COURS | GRAPHIQUES | ACTUS | ANALYSE ET CONSEILS | SOCIETE | HISTORIQUES | SECTEUR | FORUM |
Liste des sociétés du secteur d'activité ASSURANCES
Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Dernier | Variation jour | Variation 1er janvier |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ASSURANCES MAGHREBIA | 49.85 | 49.99 | 49.85 | 125 | 49.99 | 0.28% | -2,88% |
ASTREE | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 50 | 45.00 | 0.00% | -2,17% |
BH ASSURANCE | 64.00 | 64.00 | 64.00 | 57 | 64.00 | 0.00% | +30,61% |
BNA ASSURANCES | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 17314 | 4.00 | 0.00% | +0,00% |
MAGHREBIA VIE | 5.52 | 5.60 | 5.52 | 535 | 5.56 | 0.72% | -9,59% |
STAR | 195.00 | 196.90 | 195.00 | 22 | 196.90 | 0.97% | +10,62% |
TUNIS RE | 8.14 | 8.14 | 8.02 | 67 | 8.02 | -1.47% | -2,20% |
Voir tous les secteurs d'activité en bourse