COURS | GRAPHIQUES | ACTUS | ANALYSE ET CONSEILS | HISTORIQUES | FORUM |
D'après les dernières données du Fonds Monétaire Internationale (FMI), c'est au Luxembourg que le PIB par habitant est les plus élevé de la planète.
La Qatar prend la deuxième place du classement pour la première fois, reléguant ainsi la Norvège à la troisième place. A noter aussi, le retour des Etats-Unis dans le top dix en se plaçant en huitième position au lieu de la onzième en 2013.
Classement des pays aux plus gros PIB par habitant (estimations 2014):
Rang | Pays | PIB 2014 par habitant ($) | PIB 2013 par habitant ($) | Evolution |
1 | Luxembourg | 115 542 | 110 573 | +4,49% |
2 | Qatar | 105 637 | 104 655 | +0,94% |
3 | Norvège | 102 331 | 101 271 | +1,05% |
4 | Suisse | 82 971 | 80 276 | +3,36% |
5 | Australie | 62 127 | 64 157 | +3,16% |
6 | Danmark | 60 256 | 57 999 | +3,89% |
7 | Suède | 59 595 | 57 297 | +4,01% |
8 | États-Unis | 54 609 | 52 839 | +3,35% |
9 | Singapour | 53 671 | 52 918 | +1,42% |
10 | Canada | 53 118 | 51 871 | +2,4% |
©www.ilboursa.com
Publié le 23/03/14 12:09
Pour poster un commentaire, merci de vous identifier.