ilboursa arabic version ilboursa
La bourse de Tunis Ouvre dans 36h51min

SOTETEL - Données historiques

ISIN : TN0006530018 - Ticker : SOTET
Période :
Du: Au:
Date Clôture Plus bas Plus haut Ouverture Volume Titres Volume MDT Variation %
31/03/2023 3,38 3,30 3,40 3,38 9 720 32 854 -0,59%
30/03/2023 3,40 3,30 3,40 3,40 3 591 12 209 1,49%
29/03/2023 3,35 3,35 3,44 3,35 260 871 -2,62%
28/03/2023 3,44 3,30 3,44 3,44 317 1 090 1,18%
27/03/2023 3,40 3,40 3,45 3,40 3 773 12 828 -0,29%
24/03/2023 3,41 3,32 3,50 3,41 7 864 26 816 2,71%
23/03/2023 3,32 3,29 3,34 3,32 10 131 33 635 0,61%
22/03/2023 3,30 3,12 3,30 3,30 13 362 44 095 5,77%
21/03/2023 3,12 3,12 3,24 3,12 200 624 -3,70%
17/03/2023 3,24 3,20 3,28 3,24 4 035 13 073 0,00%
16/03/2023 3,24 3,16 3,24 3,24 1 3 2,53%
15/03/2023 3,16 3,13 3,20 3,16 3 010 9 512 0,00%
14/03/2023 3,16 3,06 3,20 3,16 1 525 4 819 -0,94%
13/03/2023 3,19 3,12 3,24 3,19 651 2 077 -0,31%
10/03/2023 3,20 3,12 3,22 3,20 518 1 658 -1,23%
08/03/2023 3,24 3,18 3,24 3,24 208 674 0,00%
07/03/2023 3,24 3,21 3,33 3,24 4 323 14 007 -2,70%
06/03/2023 3,33 3,25 3,33 3,33 3 10 2,46%
03/03/2023 3,25 3,22 3,30 3,25 31 101 0,93%
02/03/2023 3,22 3,20 3,32 3,22 468 1 507 -3,01%
01/03/2023 3,32 3,25 3,36 3,32 689 2 287 -0,60%
28/02/2023 3,34 3,24 3,38 3,34 611 2 041 -1,18%
27/02/2023 3,38 3,33 3,38 3,38 831 2 809 1,50%
24/02/2023 3,33 3,23 3,35 3,33 408 1 359 1,52%
23/02/2023 3,28 3,22 3,37 3,28 4 371 14 337 -2,67%
22/02/2023 3,37 3,29 3,38 3,37 2 355 7 936 -0,30%
21/02/2023 3,38 3,28 3,43 3,38 6 140 20 753 1,50%
20/02/2023 3,33 3,18 3,40 3,33 8 694 28 951 1,52%
17/02/2023 3,28 3,20 3,29 3,28 5 076 16 649 -0,30%
16/02/2023 3,29 3,24 3,30 3,29 955 3 142 -0,30%
15/02/2023 3,30 3,22 3,30 3,30 9 659 31 875 0,30%
14/02/2023 3,29 3,22 3,31 3,29 14 277 46 971 1,23%
13/02/2023 3,25 3,07 3,32 3,25 21 842 70 987 3,50%
10/02/2023 3,14 3,10 3,19 3,14 102 320 -0,63%
09/02/2023 3,16 3,12 3,23 3,16 1 840 5 814 -2,17%
08/02/2023 3,23 3,14 3,26 3,23 5 723 18 485 1,89%
07/02/2023 3,17 3,14 3,20 3,17 5 200 16 484 0,32%
06/02/2023 3,16 3,10 3,19 3,16 1 557 4 920 -0,94%
03/02/2023 3,19 3,12 3,30 3,19 14 402 45 942 2,24%
02/02/2023 3,12 3,04 3,13 3,12 9 958 31 069 2,63%
01/02/2023 3,04 2,94 3,14 3,04 4 192 12 744 1,33%
31/01/2023 3,00 2,91 3,06 3,00 463 1 389 -1,96%
30/01/2023 3,06 2,98 3,09 3,06 1 076 3 293 2,68%
27/01/2023 2,98 2,98 3,15 2,98 6 148 18 321 -5,40%
26/01/2023 3,15 3,07 3,17 3,15 159 501 0,00%
25/01/2023 3,15 3,11 3,23 3,15 6 177 19 458 0,00%
24/01/2023 3,15 3,03 3,16 3,15 2 789 8 785 2,27%
23/01/2023 3,08 3,02 3,09 3,08 10 31 -0,32%
20/01/2023 3,09 3,08 3,09 3,09 150 464 0,32%
19/01/2023 3,08 3,02 3,09 3,08 803 2 473 0,33%
18/01/2023 3,07 2,91 3,09 3,07 13 836 42 477 5,14%
17/01/2023 2,92 2,82 2,92 2,92 2 968 8 667 3,18%
16/01/2023 2,83 2,77 2,88 2,83 7 664 21 689 -0,35%
13/01/2023 2,84 2,84 2,88 2,84 642 1 823 -1,39%
12/01/2023 2,88 2,88 2,94 2,88 2 446 7 044 -0,35%
11/01/2023 2,89 2,85 2,89 2,89 7 899 22 828 0,35%
10/01/2023 2,88 2,85 2,93 2,88 14 441 41 590 -1,71%
09/01/2023 2,93 2,86 2,93 2,93 2 068 6 059 0,00%
06/01/2023 2,93 2,87 2,95 2,93 4 654 13 636 -0,68%
05/01/2023 2,95 2,92 2,96 2,95 3 068 9 051 -0,34%
04/01/2023 2,96 2,93 3,01 2,96 2 345 6 941 -0,67%
03/01/2023 2,98 2,94 2,99 2,98 3 465 10 326 1,02%
Plus haut: 3,5 DT
Plus bas: 2,77 DT
Moyenne: 3,17 DT
Variation: 14,58%
SOTET 2