COURS | GRAPHIQUES | ACTUS | ANALYSE ET CONSEILS | SOCIETE | HISTORIQUES | SECTEUR | FORUM |
Plus Haut | Plus bas | Variation | |
---|---|---|---|
1 semaine | 7,60 | 7,28 | -2,76% |
1 mois | 7,68 | 6,71 | 8,68% |
1er janvier | 7,68 | 6,82 | 5,72% |
1 an | 7,68 | 3,37 | 117,99% |
3 ans | 7,68 | 2,58 | 168,73% |
5 ans | 7,68 | 2,58 | 39,70% |
10 ans | 7,79 | 1,17 | 124,62% |
03/01/2025 09:20
Hausse court terme