COURS | GRAPHIQUES | ACTUS | ANALYSE ET CONSEILS | SOCIETE | HISTORIQUES | SECTEUR | FORUM |
Plus Haut | Plus bas | Variation | |
---|---|---|---|
1 semaine | 3,30 | 3,04 | -7,88% |
1 mois | 3,40 | 3,04 | -10,59% |
1er janvier | 5,49 | 3,04 | -44,22% |
1 an | 5,68 | 3,04 | -42,10% |
3 ans | 8,40 | 3,04 | -54,08% |
5 ans | 8,40 | 3,04 | -40,16% |
10 ans | 8,40 | 3,00 | -30,11% |
Baisse court moyen terme
baisse court terme