COURS | GRAPHIQUES | ACTUS | ANALYSE ET CONSEILS | SOCIETE | HISTORIQUES | SECTEUR | FORUM |
Plus Haut | Plus bas | Variation | |
---|---|---|---|
1 semaine | 5,40 | 5,25 | 0,56% |
1 mois | 5,50 | 5,10 | 2,48% |
1er janvier | 5,65 | 4,23 | -4,44% |
1 an | 5,78 | 4,23 | 3,07% |
3 ans | 8,40 | 4,23 | -7,08% |
5 ans | 8,40 | 3,59 | -23,14% |
10 ans | 8,40 | 3,00 | 4,47% |
24/09/2024 15:06
A Court terme
30/08/2024 11:43
Hausse court terme