COURS | GRAPHIQUES | ACTUS | ANALYSE ET CONSEILS | SOCIETE | HISTORIQUES | SECTEUR | FORUM |
Plus Haut | Plus bas | Variation | |
---|---|---|---|
1 semaine | 112,89 | 107,80 | 1,22% |
1 mois | 113,94 | 106,62 | 0,94% |
1er janvier | 130,00 | 96,52 | 10,11% |
1 an | 130,00 | 62,00 | 60,45% |
3 ans | 130,00 | 61,00 | 29,77% |
5 ans | 130,00 | 48,73 | 48,13% |
10 ans | 225,00 | 18,90 | 274,35% |
court terme
Avant la distribution du dividende au titre de l'exercice 2024