COURS | GRAPHIQUES | ACTUS | ANALYSE ET CONSEILS | SOCIETE | HISTORIQUES | SECTEUR | FORUM |
Plus Haut | Plus bas | Variation | |
---|---|---|---|
1 semaine | 115,50 | 109,55 | -1,34% |
1 mois | 126,00 | 100,30 | -12,63% |
1er janvier | 130,00 | 96,52 | 11,11% |
1 an | 130,00 | 62,00 | 66,67% |
3 ans | 130,00 | 61,00 | 32,53% |
5 ans | 130,00 | 48,73 | 108,33% |
10 ans | 225,00 | 18,90 | 197,38% |
Après la distribution du dividende au titre de l'exercice 2024
Baisse court terme