Plus Haut | Plus bas | Variation | |
---|---|---|---|
1 semaine | 74,80 | 72,50 | -2,41% |
1 mois | 75,70 | 72,50 | -3,30% |
1er janvier | 103,97 | 70,09 | -18,93% |
1 an | 103,97 | 70,09 | -23,04% |
3 ans | 103,97 | 55,71 | 19,65% |
5 ans | 225,00 | 48,73 | -34,41% |
10 ans | 225,00 | 18,90 | 67,78% |
Vous allez constater que la société est en voie de déficit au 31/12/2023. Plusieurs cadres de haut niveau ont quitté l'entreprise, des salaires ne sont pas versés, et il y a un chantage entre la direction générale et le syndicat en ce qui concerne le licenciement des travailleurs, Perte des marchés, usine fermée depuis 20 juin
résultat décevant