COURS | GRAPHIQUES | ACTUS | ANALYSE ET CONSEILS | SOCIETE | HISTORIQUES | SECTEUR | FORUM |
Plus Haut | Plus bas | Variation | |
---|---|---|---|
1 semaine | 8,55 | 8,35 | -1,75% |
1 mois | 8,58 | 7,48 | 12,30% |
1er janvier | 8,58 | 6,83 | 17,81% |
1 an | 8,58 | 6,83 | 20,00% |
3 ans | 8,58 | 6,17 | 15,38% |
5 ans | 10,95 | 6,17 | -13,31% |
10 ans | - | - | -% |
Hausse ct et mt
Fort signal d'achat avec du volume suite à la publication sur RN qui est au top.