COURS | GRAPHIQUES | ACTUS | ANALYSE ET CONSEILS | SOCIETE | HISTORIQUES | SECTEUR | FORUM |
Plus Haut | Plus bas | Variation | |
---|---|---|---|
1 semaine | 0,73 | 0,71 | -1,37% |
1 mois | 0,80 | 0,68 | 5,88% |
1er janvier | 0,81 | 0,60 | 12,50% |
1 an | 0,81 | 0,55 | 18,03% |
3 ans | 0,81 | 0,50 | 14,29% |
5 ans | 0,96 | 0,20 | 227,27% |
10 ans | 0,96 | 0,20 | 5,88% |
hausse ct, mt et lt
Baisse court terme