COURS | GRAPHIQUES | ACTUS | ANALYSE ET CONSEILS | SOCIETE | HISTORIQUES | SECTEUR | FORUM |
Plus Haut | Plus bas | Variation | |
---|---|---|---|
1 semaine | 0,62 | 0,60 | 3,33% |
1 mois | 0,65 | 0,60 | -3,13% |
1er janvier | 0,65 | 0,60 | -3,13% |
1 an | 0,78 | 0,55 | -7,46% |
3 ans | 0,78 | 0,50 | -12,68% |
5 ans | 0,96 | 0,20 | 169,57% |
10 ans | 0,96 | 0,20 | -10,14% |
08/01/2025 12:29
baisse définitive avant fermeture
27/11/2024 16:18
Hausse court terme