COURS | GRAPHIQUES | ACTUS | ANALYSE ET CONSEILS | SOCIETE | HISTORIQUES | SECTEUR | FORUM |
Plus Haut | Plus bas | Variation | |
---|---|---|---|
1 semaine | 0,67 | 0,64 | -1,54% |
1 mois | 0,72 | 0,64 | -4,48% |
1er janvier | 0,81 | 0,60 | -% |
1 an | 0,81 | 0,60 | -17,95% |
3 ans | 0,81 | 0,50 | 6,67% |
5 ans | 0,96 | 0,20 | 220,00% |
10 ans | 0,96 | 0,20 | 8,47% |
Retour à 700 millimes court terme
Chabacha ne plaisante quand il a dis que la vcn consolidé de tgh est de 0,177dt donc tôt tard tgh ira vers 0,22dt