Plus Haut | Plus bas | Variation | |
---|---|---|---|
1 semaine | 1,59 | 1,38 | -10,83% |
1 mois | 1,59 | 1,17 | 12,90% |
1er janvier | 1,59 | 1,17 | 7,69% |
1 an | 1,60 | 1,17 | -2,78% |
3 ans | 2,69 | 0,60 | 100,00% |
5 ans | 2,69 | 0,60 | -26,32% |
10 ans | 4,28 | 0,60 | -53,46% |
étoile de soir en cours.
Ça commence à s’envoler à l’image du groupe Belkhiria