COURS | GRAPHIQUES | ACTUS | ANALYSE ET CONSEILS | SOCIETE | HISTORIQUES | SECTEUR | FORUM |
Plus Haut | Plus bas | Variation | |
---|---|---|---|
1 semaine | 1,93 | 1,85 | -2,07% |
1 mois | 1,96 | 1,73 | 5,59% |
1er janvier | 1,96 | 1,33 | 21,15% |
1 an | 1,96 | 1,33 | 6,78% |
3 ans | 3,03 | 1,24 | -18,18% |
5 ans | 3,11 | 1,24 | -34,15% |
10 ans | 5,10 | 1,24 | -61,82% |
gros benef