COURS | GRAPHIQUES | ACTUS | ANALYSE ET CONSEILS | SOCIETE | HISTORIQUES | SECTEUR | FORUM |
Plus Haut | Plus bas | Variation | |
---|---|---|---|
1 semaine | 1,82 | 1,73 | -1,65% |
1 mois | 1,85 | 1,67 | 2,87% |
1er janvier | 1,85 | 1,33 | 14,74% |
1 an | 1,85 | 1,33 | 21,77% |
3 ans | 3,03 | 1,24 | -20,80% |
5 ans | 3,11 | 1,24 | -28,40% |
10 ans | 5,20 | 1,24 | -64,20% |
gros benef