COURS | GRAPHIQUES | ACTUS | ANALYSE ET CONSEILS | SOCIETE | HISTORIQUES | SECTEUR | FORUM |
Plus Haut | Plus bas | Variation | |
---|---|---|---|
1 semaine | 1,96 | 1,80 | 2,66% |
1 mois | 1,96 | 1,73 | 6,63% |
1er janvier | 1,96 | 1,33 | 23,72% |
1 an | 1,96 | 1,33 | 16,27% |
3 ans | 3,03 | 1,24 | -13,06% |
5 ans | 3,11 | 1,24 | -33,45% |
10 ans | 5,10 | 1,24 | -61,40% |
gros benef