Plus Haut | Plus bas | Variation | |
---|---|---|---|
1 semaine | 6 725,09 | 6 645,21 | -0,37% |
1 mois | 6 737,18 | 6 564,49 | 0,40% |
1er janvier | 6 885,02 | 6 564,49 | -3,10% |
1 an | 7 232,07 | 6 000,43 | -6,51% |
3 ans | 8 457,82 | 6 000,43 | -0,22% |
5 ans | 8 457,82 | 5 248,44 | 26,08% |
10 ans | 8 457,82 | 4 077,05 | 57,76% |
Visite du support.