COURS | GRAPHIQUES | ACTUS | ANALYSE ET CONSEILS | SOCIETE | HISTORIQUES | SECTEUR | FORUM |
Plus Haut | Plus bas | Variation | |
---|---|---|---|
1 semaine | 1,70 | 1,70 | -% |
1 mois | 1,77 | 1,63 | -% |
1er janvier | 1,81 | 1,42 | 3,03% |
1 an | 1,81 | 0,90 | 77,08% |
3 ans | 1,81 | 0,90 | 4,29% |
5 ans | 2,29 | 0,90 | -22,73% |
10 ans | 5,87 | 0,90 | -23,77% |
Baisse court terme