COURS | GRAPHIQUES | ACTUS | ANALYSE ET CONSEILS | SOCIETE | HISTORIQUES | SECTEUR | FORUM |
Plus Haut | Plus bas | Variation | |
---|---|---|---|
1 semaine | 2,20 | 2,11 | 4,27% |
1 mois | 2,20 | 1,79 | 22,91% |
1er janvier | 2,20 | 1,42 | 33,33% |
1 an | 2,20 | 0,90 | 117,82% |
3 ans | 2,20 | 0,90 | 54,93% |
5 ans | 2,20 | 0,90 | 3,29% |
10 ans | 5,87 | 0,90 | -1,35% |
Baisse court terme