COURS | GRAPHIQUES | ACTUS | ANALYSE ET CONSEILS | SOCIETE | HISTORIQUES | SECTEUR | FORUM |
Plus Haut | Plus bas | Variation | |
---|---|---|---|
1 semaine | 4,60 | 4,45 | -% |
1 mois | 4,60 | 3,78 | 21,69% |
1er janvier | 5,18 | 3,40 | -7,07% |
1 an | 5,18 | 3,40 | -7,26% |
3 ans | 5,60 | 3,40 | -15,60% |
5 ans | 7,40 | 3,40 | 2,45% |
10 ans | 8,79 | 3,40 | -47,61% |
Baisse court terme