COURS | GRAPHIQUES | ACTUS | ANALYSE ET CONSEILS | SOCIETE | HISTORIQUES | SECTEUR | FORUM |
Plus Haut | Plus bas | Variation | |
---|---|---|---|
1 semaine | 5,10 | 4,76 | -5,88% |
1 mois | 5,18 | 4,76 | -3,61% |
1er janvier | 5,18 | 4,45 | -3,03% |
1 an | 5,18 | 4,40 | 0,21% |
3 ans | 6,65 | 4,40 | -26,15% |
5 ans | 7,40 | 3,74 | 23,39% |
10 ans | 9,26 | 3,74 | -40,89% |
W pattern…
T1 CA t1/2025 +45%