Plus Haut | Plus bas | Variation | |
---|---|---|---|
1 semaine | 70,84 | 68,60 | 2,19% |
1 mois | 70,84 | 67,20 | 3,68% |
1er janvier | 73,24 | 66,50 | 0,71% |
1 an | 95,00 | 48,73 | -21,58% |
3 ans | 225,00 | 33,00 | 107,96% |
5 ans | 225,00 | 18,90 | 182,00% |
10 ans | 225,00 | 18,90 | 159,93% |
Le Prix de l'aluminium ne cesse d'augmenter
Signal haussier à CT.