COURS | GRAPHIQUES | ACTUS | ANALYSE ET CONSEILS | SOCIETE | HISTORIQUES | SECTEUR | FORUM |
Plus Haut | Plus bas | Variation | |
---|---|---|---|
1 semaine | 116,48 | 107,79 | -4,80% |
1 mois | 116,48 | 107,79 | -1,35% |
1er janvier | 130,00 | 96,52 | 10,49% |
1 an | 130,00 | 62,00 | 60,94% |
3 ans | 130,00 | 61,00 | 36,06% |
5 ans | 130,00 | 48,73 | 117,78% |
10 ans | 225,00 | 18,90 | 283,82% |
Hausse ct….
Hausse court moyen terme