COURS | GRAPHIQUES | ACTUS | ANALYSE ET CONSEILS | SOCIETE | HISTORIQUES | SECTEUR | FORUM |
Plus Haut | Plus bas | Variation | |
---|---|---|---|
1 semaine | 2,49 | 2,37 | 3,80% |
1 mois | 2,49 | 2,27 | 2,50% |
1er janvier | 2,57 | 0,59 | 296,77% |
1 an | 2,57 | 0,58 | 232,43% |
3 ans | 2,57 | 0,58 | 123,64% |
5 ans | 5,49 | 0,58 | -3,53% |
10 ans | 5,49 | 0,58 | -28,70% |
Achat moyen et long terme.
Hausse court terme