Plus Haut | Plus bas | Variation | |
---|---|---|---|
1 semaine | 1,18 | 1,06 | -3,42% |
1 mois | 1,29 | 1,06 | -8,13% |
1er janvier | 1,70 | 1,06 | -32,34% |
1 an | 5,49 | 1,06 | -43,50% |
3 ans | 5,49 | 1,06 | -69,13% |
5 ans | 5,49 | 1,06 | -69,66% |
10 ans | 5,49 | 1,06 | -77,09% |
Guzez court terme
2022 chiffres reflétant un bon retour