COURS | GRAPHIQUES | ACTUS | ANALYSE ET CONSEILS | SOCIETE | HISTORIQUES | SECTEUR | FORUM |
Plus Haut | Plus bas | Variation | |
---|---|---|---|
1 semaine | 2,39 | 2,31 | -2,49% |
1 mois | 2,42 | 2,22 | 2,62% |
1er janvier | 2,57 | 0,59 | 279,03% |
1 an | 2,57 | 0,58 | 235,71% |
3 ans | 2,57 | 0,58 | 91,06% |
5 ans | 5,49 | 0,58 | -3,09% |
10 ans | 5,49 | 0,58 | -21,01% |
a 5 si sorte du compartiment S et bon résultat
Hausse court moyen terme
S1
Augmentation de capital
Sortie du groupe s