COURS | GRAPHIQUES | ACTUS | ANALYSE ET CONSEILS | SOCIETE | HISTORIQUES | SECTEUR | FORUM |
Plus Haut | Plus bas | Variation | |
---|---|---|---|
1 semaine | 2,30 | 2,22 | 4,95% |
1 mois | 2,32 | 2,11 | -4,90% |
1er janvier | 2,57 | 0,59 | 275,81% |
1 an | 2,57 | 0,58 | 247,76% |
3 ans | 2,57 | 0,58 | 84,92% |
5 ans | 5,49 | 0,58 | 3,79% |
10 ans | 5,49 | 0,58 | -29,92% |
Hausse court moyen terme
S1
Augmentation de capital
Sortie du groupe s
Hausse CT