COURS | GRAPHIQUES | ACTUS | ANALYSE ET CONSEILS | SOCIETE | HISTORIQUES | SECTEUR | FORUM |
Plus Haut | Plus bas | Variation | |
---|---|---|---|
1 semaine | 2,18 | 2,09 | -% |
1 mois | 2,43 | 2,09 | -7,23% |
1er janvier | 2,57 | 0,59 | 251,61% |
1 an | 2,57 | 0,58 | 246,03% |
3 ans | 2,57 | 0,58 | 80,17% |
5 ans | 5,49 | 0,58 | -3,33% |
10 ans | 5,49 | 0,58 | -16,95% |
Hausse court et moyen terme
vers le haut