COURS | GRAPHIQUES | ACTUS | ANALYSE ET CONSEILS | SOCIETE | HISTORIQUES | SECTEUR | FORUM |
Plus Haut | Plus bas | Variation | |
---|---|---|---|
1 semaine | 2,38 | 2,27 | -0,42% |
1 mois | 2,57 | 2,27 | 9,22% |
1er janvier | 2,57 | 0,59 | 282,26% |
1 an | 2,57 | 0,58 | 233,80% |
3 ans | 2,57 | 0,58 | 111,61% |
5 ans | 5,49 | 0,58 | -9,71% |
10 ans | 5,49 | 0,58 | -32,19% |
Achat moyen et long terme.
Hausse court terme