COURS | GRAPHIQUES | ACTUS | ANALYSE ET CONSEILS | SOCIETE | HISTORIQUES | SECTEUR | FORUM |
Plus Haut | Plus bas | Variation | |
---|---|---|---|
1 semaine | 2,25 | 1,99 | -0,88% |
1 mois | 2,48 | 1,72 | 54,11% |
1er janvier | 2,48 | 0,59 | 262,90% |
1 an | 2,48 | 0,58 | 212,50% |
3 ans | 2,48 | 0,58 | 64,23% |
5 ans | 5,49 | 0,58 | -22,41% |
10 ans | 5,49 | 0,58 | -43,25% |
Elle risque de rester longtemps si pas une action forte
probablement, le retracement irait vers la zone 1,5-1,6