COURS | GRAPHIQUES | ACTUS | ANALYSE ET CONSEILS | SOCIETE | HISTORIQUES | SECTEUR | FORUM |
Plus Haut | Plus bas | Variation | |
---|---|---|---|
1 semaine | 2,57 | 2,55 | 17,51% |
1 mois | 2,57 | 1,84 | 30,77% |
1er janvier | 2,57 | 0,59 | 311,29% |
1 an | 2,57 | 0,58 | 264,29% |
3 ans | 2,57 | 0,58 | 109,02% |
5 ans | 5,49 | 0,58 | -8,93% |
10 ans | 5,49 | 0,58 | -27,86% |
Premier objectif 3,1 nchallah puis 4
Hausse court moyen et long terme