ilboursa arabic version ilboursa

SERVICOM: Solidité d'un titre ou manipulation de la tendance

Voir tous les sujets

Posté le 03/08/2019 16:24:17
khlitouha wijlitouha

a3mlou rabbi fi belkom
Répondre
Posté le 03/08/2019 14:58:17
Pour moi il y'a un seul scénario:
Si le titre accuse une hausser; les ordres de vente seront abondants et la le titre va chuter
Si le titre accuse une baisse, les ordres de vente seront abondants (sauve qui peut) et le tire va voir des jours sombres.

Encore une fois méfiez vous petits porteurs, la bulle de savon ne tardera pas à .......
Répondre
Posté le 03/08/2019 14:22:08
Et il se peut que la perte soit plus grande
Répondre
Posté le 03/08/2019 14:18:21
idem
Répondre
Posté le 03/08/2019 12:41:40
Le verdict ne va pas tarder

S ce n'est pas lundi 5 Août ça sera Mardi 6 Août

Prudence PP du renversement de tendance de 180 degrés
Répondre
Posté le 03/08/2019 04:29:34
Manipulation flagrante faites attention PP
Répondre
Posté le 02/08/2019 12:57:22
trop de manipulation. ça reste un titre à risque. un 15 % de gain ou de perte.

Répondre
Posté le 02/08/2019 12:18:59
application ?????carnet d'ordre SERVICOM AUJOURD'HUI

Message complété le 02/08/2019 12:19:33 par son auteur.

13410 ACTIONS

Répondre
Posté le 02/08/2019 11:34:07
SERVICOM: Solidité d'un titre ou manipulation de la tendance
Répondre
Posté le 02/08/2019 10:31:19
Séance Ouver Dernier CMP Nbre.Trans Qté Capitaux en DT
02/07/2019 0,62 0,62 0,615 19 9 482 5 827
03/07/2019 0,62 0,61 0,61 58 14 964 9 131
04/07/2019 0,6 0,59 0,599 57 13 927 8 343
05/07/2019 0,59 0,6 0,597 31 19 028 11 352
08/07/2019 0,61 0,62 0,618 38 21 338 13 188
09/07/2019 0,65 0,66 0,653 81 59 180 38 639
10/07/2019 0 0 0 0 0 0
11/07/2019 0 0 0 0 0 0
12/07/2019 0,71 0,75 0,734 120 85 878 63 068
15/07/2019 0 0 0 0 0 0
16/07/2019 0 0 0 0 0 0
17/07/2019 0,83 0,81 0,838 292 293 239 245 629
18/07/2019 0,78 0,78 0,781 82 17 553 13 706
19/07/2019 0,75 0,73 0,736 118 105 416 77 594
22/07/2019 0,71 0,73 0,729 96 61 218 44 650
23/07/2019 0,74 0,74 0,726 48 17 347 12 602
24/07/2019 0 0 0 0 0 0
26/07/2019 0,68 0,67 0,674 48 16 522 11 141
29/07/2019 0,64 0,64 0,641 102 66 509 42 612
30/07/2019 0,65 0,67 0,666 73 49 641 33 053
31/07/2019 0,7 0,7 0,7 40 73 676 51 563
01/08/2019 0 0 0 0 0 0

Répondre

Retour au forum Général