La société : Le cœur de métier d'ELECTROSTAR est bien industriel, il porte sur une très large gamme de produits électroménagers.
Téléphone : +216 71 396 222
Fax : +216 71 396 959
Adresse : Boulevard de l'environnement Route de Naassen 1135 Ben Arous
Dirigeants : Président Directeur Général: Mr Fethi Hachicha
Nombre de titres : 10 287 556
Flottant : 30,00%
Valorisation de la société : 11 624 938 DT
Principaux actionnaires
Ste Fethi Hachicha Services*25,71;Financiere Wided SICAF*14,28;Fethi Hachicha*10,08;Autres Actionnaires*49,922014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 90 491 | 84 766 | 89 394 | 55 732 | 76 844 |
Croissance CA | -6,33% | 5,46% | -37,66% | 37,88% | |
Résultat net | -6 810 | -6 822 | -6 734 | -15 858 | -24 607 |
Croissance RN | - | - | - | - | |
BNPA | -2,78 | -2,78 | -2 749,00 | -3,65 | -5,98 |
PER | - | - | - | - | - |
Dividende | - | - | - | - | - |
Evolution du Chiffre d'affaires
Evolution du résultat net