Comme chaque année le magazine « L'économiste maghrébin », a publié son classement annuel des 500 plus grandes entreprises tunisiennes.
Le lauréat cette année est est la société tunisienne de raffinage (STIR). Créée en 1961, elle a atteint en 2012 un chiffre d'affaires de 3,930 milliards, en baisse de 3,5% par rapport à 2011.
Le podium est complété par la STEG, ( 2,669 milliards de chiffre d'affaires, +10%) et l'ETAP, l'Entreprise Tunisienne d'Activités Pétrolières (2,524 milliards, +30,9%).

Top 20 des meilleures entreprises tunisiennes: (chiffre d'affaires en Milliards de dinars)
| Rang | Entreprise | Activité | Dirigeant | Chiffres d'affaires (2012) |
| 1 | STIR | Pétrole | Mohamed Chaâri | 3,930 (-3,5%) |
| 2 | STEG | Énergie | Rachid Ben Dali | 2,669 (+10%) |
| 3 | ETAP | Pétrole | Mohamed Akrout | 2,524 (+30,9%) |
| 4 | Groupe Chimique Tunisien | Chimie | Mohamed Néjib Mrabet | 1,653 (+40%) |
| 5 | Tunisie Telecom | Télécoms | Mokhtar Mnakri | 1,630 (+0,6%) |
| 6 | SNDP (AGIL) | Pétrole | Moncef Mattoussi | 1,490 (+5%) |
| 7 | Orascom (Tunisiana) | Télécoms | Kenneth Campbell | 1,071 (+5%) |
| 8 | RNTA* | Tabac | Mohamed Salah Chebbi | 1,036 (+14%) |
| 9 | Pharmacie Centrale | Pharmaceutique | Mohamed Lamine Moulahi | 1,015 (+16%) |
| 10 | Total Tunisie | Pétrole | Maurizio Libutti | 0,877 (+13%) |
| 11 | CPG* | Mines | Mohamed Néjib Mrabet | 0,858 (+45%) |
| 12 | Vivo Energy Tunisie (shell) | Pétrole | Naoufel Aissa | 0,761 (+8,4%) |
| 13 | Leoni Tunisia Group | Industrie | Mohamed Larbi Rouis | 0,650 (-3%) |
| 14 | SOCOGES | Agroalimentaire | - | 0,638 (+15%) |
| 15 | Carrefour | Distribution | Nabil Chaibi | 0,586 (+12,7%) |
| 16 | SFBT | Agroalimentaire | Hamadi Bousbiaa | 0,582 (+18,8%) |
| 17 | Magasin Général | Distribution | Tahar Bayahi | 0,480 (+43%) |
| 18 | Nouvelair | Transport Aérien | Chokri Zarrad (DGA) | 0,450 (+18%) |
| 19 | Monoprix | Distribution | Adel Ayed | 0,421 (+10%) |
| 20 | Office National de l'huile | Agroalimentaire | Ali Jendoubi | 0,379 (+13%) |
RNTA: Régie Nationale des tabacs et des Allumettes
CPG: Compagnie des Phosphates de Gafsa
Publié le 13/01/14 11:12




