ilboursa arabic version ilboursa
La bourse Ouvre dans 3h35min

PETROLE BRENT - Données historiques

ISIN : ABC003500455 - Ticker : XBRUSD
Période :
Du: Au:
Date Clôture Plus bas Plus haut Ouverture Volume Titres Volume MDT Variation %
18/03/2025 71,82 70,62 71,82 71,82 - 0 2,19%
15/03/2025 70,28 70,28 70,28 70,28 - 0 -0,03%
14/03/2025 70,30 69,72 70,48 70,48 - 0 0,06%
13/03/2025 70,26 70,21 71,00 70,21 - 0 0,40%
12/03/2025 69,98 69,24 70,02 70,02 - 0 0,63%
11/03/2025 69,54 68,42 69,62 69,62 - 0 -0,90%
08/03/2025 70,17 70,17 70,17 70,17 - 0 -0,13%
07/03/2025 70,26 69,15 70,33 70,33 - 0 1,27%
06/03/2025 69,38 68,99 69,76 69,41 - 0 -1,32%
05/03/2025 70,31 70,31 71,13 70,31 - 0 -0,30%
04/03/2025 70,52 70,43 71,55 70,43 - 0 -3,48%
01/03/2025 73,06 73,06 73,06 73,06 - 0 0,27%
28/02/2025 72,86 72,72 73,42 72,72 - 0 0,11%
27/02/2025 72,78 72,07 72,79 72,79 - 0 0,33%
26/02/2025 72,54 72,42 72,82 72,42 - 0 -2,36%
25/02/2025 74,29 74,18 74,79 74,26 - 0 0,55%
22/02/2025 73,88 73,88 73,88 73,88 - 0 -2,22%
21/02/2025 75,56 75,53 76,40 75,53 - 0 -0,46%
20/02/2025 75,91 75,44 76,00 76,00 - 0 -0,28%
19/02/2025 76,12 75,45 76,14 76,14 - 0 0,86%
18/02/2025 75,47 74,84 75,64 75,64 - 0 1,21%
15/02/2025 74,57 74,57 74,57 74,57 - 0 -0,84%
14/02/2025 75,20 74,86 75,33 75,33 - 0 1,59%
13/02/2025 74,02 74,00 75,18 74,00 - 0 -2,67%
12/02/2025 76,05 75,99 76,74 75,99 - 0 -0,71%
11/02/2025 76,59 75,71 76,64 76,64 - 0 2,82%
08/02/2025 74,49 74,49 74,49 74,49 - 0 -0,40%
07/02/2025 74,79 74,07 74,94 74,94 - 0 -0,12%
06/02/2025 74,88 74,46 74,93 74,93 - 0 -0,66%
05/02/2025 75,38 75,32 76,18 75,32 - 0 0,51%
04/02/2025 75,00 74,68 75,70 74,68 - 0 -1,39%
01/02/2025 76,06 76,06 76,06 76,06 - 0 0,70%
31/01/2025 75,53 75,42 76,41 75,42 - 0 0,61%
30/01/2025 75,07 74,97 75,94 74,97 - 0 -0,92%
29/01/2025 75,77 75,68 76,66 75,68 - 0 -1,06%
28/01/2025 76,58 76,08 76,94 76,94 - 0 -1,35%
25/01/2025 77,63 77,63 77,63 77,63 - 0 -0,38%
24/01/2025 77,93 77,05 77,99 77,99 - 0 -0,40%
23/01/2025 78,24 77,89 78,61 78,26 - 0 -0,79%
22/01/2025 78,86 78,12 79,00 78,90 - 0 0,22%
21/01/2025 78,69 78,47 79,66 78,47 - 0 -1,63%
18/01/2025 79,99 79,99 79,99 79,99 - 0 -0,77%
17/01/2025 80,61 80,37 81,02 80,77 - 0 -0,42%
16/01/2025 80,95 80,88 81,75 80,88 - 0 1,63%
15/01/2025 79,65 79,11 80,01 79,70 - 0 -0,41%
14/01/2025 79,98 79,55 80,43 79,81 - 0 0,83%
11/01/2025 79,32 79,32 79,32 79,32 - 0 1,15%
10/01/2025 78,42 76,75 78,50 78,50 - 0 3,37%
09/01/2025 75,86 75,46 76,13 75,70 - 0 -1,96%
08/01/2025 77,38 76,80 77,65 77,65 - 0 1,26%
07/01/2025 76,42 75,73 76,47 76,47 - 0 -0,04%
04/01/2025 76,45 76,45 76,45 76,45 - 0 1,33%
03/01/2025 75,45 75,44 76,16 75,44 - 0 -0,07%
02/01/2025 75,50 74,66 75,59 75,59 - 0 0,94%
01/01/2025 74,80 74,80 74,80 74,80 - 0 0,66%
31/12/2024 74,31 74,03 74,69 74,62 - 0 1,50%
25/12/2024 73,21 73,21 73,28 73,21 - 0 0,59%
24/12/2024 72,78 72,47 72,96 72,95 - 0 0,14%
21/12/2024 72,68 72,68 72,68 72,68 - 0 1,17%
20/12/2024 71,84 71,80 72,40 71,80 - 0 -1,68%
Plus haut: 81,75 DT
Plus bas: 68,42 DT
Moyenne: 74,84 DT
Variation: -1,71%
XBRUSD 2