ilboursa arabic version ilboursa
La bourse Ouvre dans 11h2min

ARGENT (ONCE EN $) - Données historiques

ISIN : ABC000000011 - Ticker : XAGUSD
Période :
Du: Au:
Date Clôture Plus bas Plus haut Ouverture Volume Titres Volume MDT Variation %
04/06/2026 73,24 72,48 73,88 73,74 - 0 -1,47%
03/06/2026 74,33 74,00 75,34 74,00 - 0 -2,81%
02/06/2026 76,48 74,49 77,01 77,01 - 0 1,58%
30/05/2026 75,29 75,29 75,29 75,29 - 0 -0,33%
29/05/2026 75,54 74,96 76,41 75,45 - 0 3,04%
28/05/2026 73,31 71,82 74,96 72,00 - 0 -2,72%
27/05/2026 75,36 74,66 77,50 74,66 - 0 -0,76%
26/05/2026 75,94 75,74 78,39 75,74 - 0 0,61%
23/05/2026 75,48 75,48 75,48 75,48 - 0 -0,07%
21/05/2026 75,53 74,67 76,91 75,19 - 0 0,47%
20/05/2026 75,18 73,12 75,58 75,58 - 0 -0,61%
19/05/2026 75,64 75,51 78,89 75,51 - 0 -0,41%
16/05/2026 75,95 75,95 75,95 75,95 - 0 -2,52%
15/05/2026 77,91 77,57 83,87 77,57 - 0 -10,50%
14/05/2026 87,05 86,33 88,42 86,59 - 0 0,87%
13/05/2026 86,30 85,72 87,81 86,09 - 0 2,60%
12/05/2026 84,11 83,50 87,19 83,50 - 0 4,68%
09/05/2026 80,35 80,35 80,35 80,35 - 0 0,07%
08/05/2026 80,29 78,23 80,71 80,71 - 0 0,73%
07/05/2026 79,71 76,99 79,89 79,89 - 0 3,71%
06/05/2026 76,86 72,64 77,18 77,18 - 0 4,29%
05/05/2026 73,70 72,40 73,79 73,79 - 0 -2,18%
02/05/2026 75,34 75,34 75,39 75,39 - 0 3,11%
01/05/2026 73,07 72,98 74,58 72,98 - 0 -0,27%
30/04/2026 73,27 71,25 73,63 73,63 - 0 0,55%
29/04/2026 72,87 72,50 73,95 72,67 - 0 -0,60%
28/04/2026 73,31 72,81 76,15 72,81 - 0 -3,11%
25/04/2026 75,66 75,66 75,66 75,66 - 0 0,92%
24/04/2026 74,97 73,95 75,94 74,51 - 0 -0,28%
23/04/2026 75,18 75,10 78,32 75,10 - 0 -3,87%
22/04/2026 78,21 76,70 78,67 78,67 - 0 -0,67%
21/04/2026 78,74 78,50 80,20 78,50 - 0 -2,48%
18/04/2026 80,74 80,74 80,86 80,86 - 0 1,47%
17/04/2026 79,57 77,83 79,74 79,74 - 0 -0,23%
16/04/2026 79,75 78,89 80,86 80,55 - 0 1,13%
15/04/2026 78,86 78,57 81,02 78,57 - 0 1,21%
14/04/2026 77,92 75,38 78,14 78,14 - 0 2,66%
11/04/2026 75,90 75,90 75,90 75,90 - 0 0,98%
10/04/2026 75,16 74,84 76,21 74,99 - 0 1,46%
09/04/2026 74,08 72,89 74,40 74,07 - 0 -3,93%
08/04/2026 77,11 72,97 77,65 77,65 - 0 5,66%
07/04/2026 72,98 71,71 73,27 73,20 - 0 -0,05%
04/04/2026 73,02 73,02 73,02 73,02 - 0 0,00%
03/04/2026 73,02 73,01 73,02 73,02 - 0 2,53%
02/04/2026 71,22 69,69 75,85 69,69 - 0 -4,30%
01/04/2026 74,42 73,79 75,64 73,79 - 0 1,74%
31/03/2026 73,15 69,02 73,48 73,48 - 0 4,93%
28/03/2026 69,71 69,71 69,71 69,71 - 0 1,56%
27/03/2026 68,64 67,42 70,37 69,21 - 0 1,05%
26/03/2026 67,93 67,67 72,21 67,67 - 0 -6,46%
25/03/2026 72,62 71,08 74,56 74,00 - 0 3,70%
24/03/2026 70,03 66,00 70,40 70,40 - 0 3,27%
21/03/2026 67,81 67,81 67,81 67,81 - 0 -5,36%
20/03/2026 71,65 71,32 74,55 71,32 - 0 0,11%
19/03/2026 71,57 69,98 76,68 69,98 - 0 -10,32%
18/03/2026 79,81 78,14 80,16 80,16 - 0 -0,71%
17/03/2026 80,38 79,87 82,55 80,03 - 0 -0,21%
14/03/2026 80,55 80,55 80,59 80,55 - 0 -3,07%
13/03/2026 83,10 81,65 85,45 82,32 - 0 -4,52%
12/03/2026 87,03 83,97 87,18 87,18 - 0 -0,11%
11/03/2026 87,13 86,41 89,41 86,41 - 0 -2,02%
10/03/2026 88,93 86,68 90,01 90,01 - 0 6,05%
Plus haut: 90,01 DT
Plus bas: 66 DT
Moyenne: 76,54 DT
Variation: -12,66%
XAGUSD 2