ilboursa arabic version ilboursa
La bourse Ouvre dans 13h30min

USD-RWF - Données historiques

ISIN : ABC000000210 - Ticker : USDRWF
Période :
Du: Au:
Date Clôture Plus bas Plus haut Ouverture Volume Titres Volume MDT Variation %
06/10/2026 1 469,00 1 427,94 1 469,00 1 427,94 - 0 2,58%
05/10/2026 1 431,99 1 430,68 1 434,05 1 434,05 - 0 0,06%
02/10/2026 1 431,07 1 431,07 1 437,46 1 437,46 - 0 -0,05%
01/10/2026 1 431,79 1 431,07 1 470,00 1 434,51 - 0 0,03%
30/09/2026 1 431,30 1 431,30 1 471,00 1 432,33 - 0 -2,63%
29/09/2026 1 470,00 1 431,30 1 470,00 1 431,96 - 0 2,57%
28/09/2026 1 433,19 1 431,22 1 434,11 1 434,11 - 0 -0,07%
25/09/2026 1 434,14 1 431,40 1 434,14 1 433,95 - 0 -2,31%
24/09/2026 1 468,00 1 434,14 1 468,00 1 435,79 - 0 2,55%
23/09/2026 1 431,44 1 430,49 1 433,46 1 433,46 - 0 0,40%
22/09/2026 1 425,74 1 425,74 1 431,44 1 427,27 - 0 0,25%
21/09/2026 1 422,21 1 422,21 1 425,74 1 423,07 - 0 -0,61%
18/09/2026 1 430,96 1 424,55 1 466,00 1 430,40 - 0 -2,32%
17/09/2026 1 465,00 1 431,29 1 465,00 1 440,50 - 0 2,91%
16/09/2026 1 423,56 1 423,56 1 431,18 1 424,21 - 0 -2,96%
15/09/2026 1 467,00 1 423,56 1 467,00 1 430,40 - 0 2,69%
14/09/2026 1 428,52 1 428,52 1 431,17 1 431,17 - 0 -0,18%
11/09/2026 1 431,13 1 430,41 1 464,00 1 432,17 - 0 -2,38%
10/09/2026 1 466,00 1 430,07 1 466,00 1 430,07 - 0 0,00%
09/09/2026 1 466,00 1 424,45 1 466,00 1 424,45 - 0 2,51%
08/09/2026 1 430,08 1 426,81 1 430,33 1 430,33 - 0 -1,98%
07/09/2026 1 459,02 1 430,08 1 459,42 1 459,42 - 0 -0,48%
04/09/2026 1 466,00 1 458,57 1 466,00 1 458,57 - 0 0,00%
03/09/2026 1 466,00 1 459,33 1 466,00 1 459,33 - 0 0,30%
02/09/2026 1 461,58 1 461,24 1 462,73 1 462,73 - 0 0,03%
01/09/2026 1 461,13 1 458,96 1 461,58 1 458,96 - 0 -0,27%
31/08/2026 1 465,11 1 461,13 1 465,11 1 464,24 - 0 0,01%
28/08/2026 1 465,00 1 457,43 1 465,00 1 459,46 - 0 0,00%
27/08/2026 1 465,00 1 460,84 1 465,00 1 460,84 - 0 0,36%
26/08/2026 1 459,68 1 459,68 1 459,90 1 459,85 - 0 -0,29%
25/08/2026 1 464,00 1 460,57 1 464,00 1 460,57 - 0 0,11%
24/08/2026 1 462,38 1 461,11 1 465,00 1 462,82 - 0 0,29%
21/08/2026 1 458,09 1 458,09 1 464,00 1 458,85 - 0 -0,27%
20/08/2026 1 462,00 1 452,05 1 462,00 1 452,05 - 0 0,09%
19/08/2026 1 460,74 1 460,72 1 460,77 1 460,77 - 0 0,41%
18/08/2026 1 454,80 1 454,80 1 464,00 1 455,55 - 0 -0,07%
17/08/2026 1 455,81 1 454,52 1 455,81 1 454,52 - 0 -0,37%
14/08/2026 1 461,21 1 456,88 1 464,00 1 459,78 - 0 -0,05%
13/08/2026 1 462,00 1 459,96 1 462,00 1 460,71 - 0 -0,07%
12/08/2026 1 463,00 1 459,48 1 463,00 1 459,48 - 0 0,46%
11/08/2026 1 456,34 1 456,34 1 459,51 1 457,27 - 0 0,22%
10/08/2026 1 453,10 1 453,10 1 456,47 1 453,53 - 0 -0,18%
07/08/2026 1 455,67 1 455,67 1 458,75 1 458,75 - 0 -0,37%
06/08/2026 1 461,00 1 453,82 1 461,00 1 453,82 - 0 -0,14%
05/08/2026 1 463,00 1 455,24 1 463,00 1 457,23 - 0 0,54%
04/08/2026 1 455,19 1 455,19 1 458,94 1 455,67 - 0 0,32%
03/08/2026 1 450,61 1 449,60 1 453,21 1 449,60 - 0 -0,58%
31/07/2026 1 459,15 1 453,06 1 462,00 1 462,00 - 0 -0,13%
30/07/2026 1 461,00 1 449,57 1 461,00 1 449,57 - 0 0,07%
29/07/2026 1 460,00 1 448,95 1 463,00 1 463,00 - 0 -0,07%
28/07/2026 1 461,00 1 452,65 1 461,53 1 461,53 - 0 0,01%
27/07/2026 1 460,79 1 457,78 1 460,79 1 457,78 - 0 -0,05%
24/07/2026 1 461,45 1 459,84 1 463,00 1 461,73 - 0 -0,04%
23/07/2026 1 462,00 1 454,96 1 462,00 1 456,50 - 0 0,00%
22/07/2026 1 462,00 1 458,13 1 462,00 1 461,75 - 0 0,24%
21/07/2026 1 458,43 1 458,43 1 460,68 1 460,68 - 0 0,05%
20/07/2026 1 457,63 1 457,63 1 458,51 1 458,51 - 0 -0,23%
17/07/2026 1 461,00 1 459,00 1 461,00 1 459,88 - 0 0,66%
16/07/2026 1 451,45 1 450,56 1 457,73 1 450,56 - 0 -0,59%
15/07/2026 1 460,00 1 457,68 1 460,01 1 460,01 - 0 -0,07%
14/07/2026 1 461,00 1 461,00 1 466,82 1 466,82 - 0 0,25%
13/07/2026 1 457,43 1 457,43 1 461,41 1 460,89 - 0 -0,24%
10/07/2026 1 461,00 1 455,27 1 461,00 1 455,27 - 0 0,07%
Plus haut: 1471 DT
Plus bas: 1422,205 DT
Moyenne: 1 454,23 DT
Variation: 0,62%
USDRWF 2