ilboursa arabic version ilboursa
La bourse Ouvre dans 18h6min

USD-PLN - Données historiques

ISIN : ABC000000036 - Ticker : USDPLN
Période :
Du: Au:
Date Clôture Plus bas Plus haut Ouverture Volume Titres Volume MDT Variation %
10/09/2025 3,64 3,63 3,65 3,65 - 0 0,72%
09/09/2025 3,62 3,61 3,62 3,62 - 0 -0,28%
06/09/2025 3,63 3,63 3,63 3,63 - 0 -0,33%
05/09/2025 3,64 3,63 3,65 3,63 - 0 -0,42%
04/09/2025 3,65 3,64 3,66 3,66 - 0 -0,05%
03/09/2025 3,65 3,65 3,67 3,65 - 0 -0,36%
02/09/2025 3,67 3,64 3,67 3,67 - 0 0,53%
30/08/2025 3,65 3,65 3,65 3,65 - 0 -0,18%
29/08/2025 3,65 3,65 3,66 3,66 - 0 -0,22%
28/08/2025 3,66 3,66 3,67 3,66 - 0 -0,42%
27/08/2025 3,68 3,66 3,69 3,69 - 0 0,28%
26/08/2025 3,67 3,65 3,68 3,67 - 0 0,84%
23/08/2025 3,64 3,64 3,64 3,64 - 0 -1,10%
22/08/2025 3,68 3,66 3,68 3,68 - 0 0,87%
21/08/2025 3,65 3,64 3,66 3,65 - 0 -0,18%
20/08/2025 3,65 3,64 3,66 3,66 - 0 0,54%
19/08/2025 3,63 3,63 3,65 3,63 - 0 -0,18%
16/08/2025 3,64 3,64 3,64 3,64 - 0 -0,17%
15/08/2025 3,65 3,64 3,66 3,64 - 0 -0,02%
14/08/2025 3,65 3,63 3,65 3,65 - 0 0,35%
13/08/2025 3,63 3,63 3,65 3,63 - 0 -0,96%
12/08/2025 3,67 3,66 3,67 3,67 - 0 0,58%
09/08/2025 3,65 3,65 3,65 3,65 - 0 -0,23%
08/08/2025 3,66 3,64 3,66 3,66 - 0 0,31%
07/08/2025 3,64 3,64 3,67 3,64 - 0 -1,40%
06/08/2025 3,70 3,69 3,70 3,69 - 0 -0,23%
05/08/2025 3,71 3,69 3,71 3,71 - 0 0,61%
02/08/2025 3,68 3,68 3,68 3,68 - 0 -1,78%
01/08/2025 3,75 3,74 3,76 3,75 - 0 0,57%
31/07/2025 3,73 3,72 3,75 3,72 - 0 0,87%
30/07/2025 3,70 3,69 3,71 3,69 - 0 0,00%
29/07/2025 3,70 3,67 3,70 3,70 - 0 2,23%
26/07/2025 3,62 3,62 3,62 3,62 - 0 -0,24%
25/07/2025 3,62 3,62 3,63 3,63 - 0 0,18%
24/07/2025 3,62 3,61 3,63 3,61 - 0 -0,51%
23/07/2025 3,64 3,62 3,64 3,63 - 0 -0,02%
22/07/2025 3,64 3,63 3,64 3,64 - 0 -0,35%
19/07/2025 3,65 3,65 3,65 3,65 - 0 0,04%
18/07/2025 3,65 3,65 3,67 3,65 - 0 -0,59%
17/07/2025 3,67 3,65 3,68 3,68 - 0 0,16%
16/07/2025 3,66 3,66 3,68 3,66 - 0 0,70%
15/07/2025 3,64 3,64 3,65 3,64 - 0 -0,22%
12/07/2025 3,65 3,65 3,65 3,65 - 0 0,13%
11/07/2025 3,64 3,63 3,65 3,65 - 0 0,60%
10/07/2025 3,62 3,61 3,62 3,62 - 0 0,01%
09/07/2025 3,62 3,62 3,63 3,62 - 0 0,25%
08/07/2025 3,61 3,61 3,63 3,61 - 0 0,37%
05/07/2025 3,60 3,60 3,60 3,60 - 0 -0,28%
04/07/2025 3,61 3,60 3,61 3,61 - 0 -0,27%
03/07/2025 3,62 3,61 3,62 3,62 - 0 0,19%
02/07/2025 3,61 3,60 3,62 3,62 - 0 0,46%
01/07/2025 3,59 3,59 3,61 3,59 - 0 -0,67%
28/06/2025 3,62 3,62 3,62 3,62 - 0 -0,02%
27/06/2025 3,62 3,61 3,63 3,61 - 0 -0,10%
26/06/2025 3,62 3,61 3,65 3,61 - 0 -1,10%
25/06/2025 3,66 3,66 3,67 3,66 - 0 -0,19%
24/06/2025 3,67 3,67 3,69 3,67 - 0 -0,84%
21/06/2025 3,70 3,70 3,70 3,70 - 0 -0,10%
20/06/2025 3,71 3,70 3,72 3,70 - 0 -0,62%
19/06/2025 3,73 3,72 3,74 3,73 - 0 0,38%
18/06/2025 3,71 3,71 3,73 3,71 - 0 0,38%
17/06/2025 3,70 3,69 3,71 3,71 - 0 0,13%
14/06/2025 3,70 3,70 3,70 3,70 - 0 -0,50%
13/06/2025 3,71 3,67 3,72 3,72 - 0 0,74%
Plus haut: 3,7551 DT
Plus bas: 3,5884 DT
Moyenne: 3,66 DT
Variation: -1,23%
USDPLN 2