ilboursa arabic version ilboursa
La bourse Ouvre dans 5h20min

USD-PKR - Données historiques

ISIN : ABC000000059 - Ticker : USDPKR
Période :
Du: Au:
Date Clôture Plus bas Plus haut Ouverture Volume Titres Volume MDT Variation %
01/05/2025 281,97 281,05 281,97 281,97 - 0 0,41%
30/04/2025 280,82 280,82 280,97 280,82 - 0 0,10%
29/04/2025 280,55 279,80 281,09 280,01 - 0 -0,30%
26/04/2025 281,39 281,39 281,39 281,39 - 0 -0,17%
25/04/2025 281,88 280,87 281,88 281,88 - 0 -0,17%
24/04/2025 282,35 280,86 282,35 282,35 - 0 0,53%
23/04/2025 280,85 280,85 280,85 280,85 - 0 0,09%
22/04/2025 280,59 280,59 280,59 280,59 - 0 0,00%
19/04/2025 280,59 280,59 280,59 280,59 - 0 0,00%
18/04/2025 280,59 280,39 280,61 280,59 - 0 0,14%
17/04/2025 280,21 280,21 280,28 280,21 - 0 -0,17%
16/04/2025 280,70 280,67 280,82 280,67 - 0 0,07%
15/04/2025 280,50 280,44 280,56 280,50 - 0 -0,05%
12/04/2025 280,64 280,44 280,64 280,64 - 0 0,53%
11/04/2025 279,17 274,97 280,64 274,97 - 0 -0,95%
10/04/2025 281,84 280,69 281,84 281,84 - 0 1,22%
09/04/2025 278,45 278,45 280,75 278,45 - 0 -0,85%
08/04/2025 280,85 280,56 280,85 280,85 - 0 0,43%
05/04/2025 279,66 279,66 279,66 279,66 - 0 -0,22%
04/04/2025 280,29 280,27 280,60 280,27 - 0 0,70%
03/04/2025 278,34 277,65 280,19 277,65 - 0 -0,65%
02/04/2025 280,16 280,16 280,37 280,16 - 0 0,02%
01/04/2025 280,11 280,11 280,30 280,11 - 0 -0,05%
29/03/2025 280,25 280,25 280,25 280,25 - 0 0,11%
28/03/2025 279,95 279,95 280,25 279,95 - 0 -0,40%
27/03/2025 281,07 280,29 281,07 281,07 - 0 0,07%
26/03/2025 280,86 280,25 281,00 281,00 - 0 -0,01%
25/03/2025 280,89 280,29 281,08 281,08 - 0 0,26%
22/03/2025 280,15 280,15 280,15 280,15 - 0 0,03%
21/03/2025 280,07 280,07 280,15 280,07 - 0 -0,05%
20/03/2025 280,22 280,12 280,26 280,26 - 0 0,16%
19/03/2025 279,76 279,76 280,25 279,76 - 0 -0,06%
18/03/2025 279,94 279,79 280,17 279,79 - 0 0,01%
15/03/2025 279,92 279,92 279,92 279,92 - 0 -0,17%
14/03/2025 280,39 279,93 280,39 280,39 - 0 0,01%
13/03/2025 280,35 280,04 280,35 280,35 - 0 0,18%
12/03/2025 279,85 279,85 279,92 279,85 - 0 0,00%
11/03/2025 279,85 279,85 299,92 279,85 - 0 0,04%
08/03/2025 279,75 279,75 279,75 279,75 - 0 -0,11%
07/03/2025 280,05 279,81 280,05 280,05 - 0 1,02%
06/03/2025 277,23 276,39 279,76 276,39 - 0 -0,45%
05/03/2025 278,47 277,89 279,80 277,89 - 0 -0,11%
04/03/2025 278,79 278,79 279,37 278,79 - 0 -0,27%
01/03/2025 279,55 279,55 279,55 279,55 - 0 -0,89%
28/02/2025 282,06 279,55 282,06 282,06 - 0 0,65%
27/02/2025 280,23 279,62 280,23 280,23 - 0 0,34%
26/02/2025 279,29 279,29 279,62 279,29 - 0 -0,26%
25/02/2025 280,03 279,59 280,03 280,03 - 0 0,19%
22/02/2025 279,49 279,49 279,49 279,49 - 0 0,27%
21/02/2025 278,75 278,33 279,35 278,33 - 0 -0,20%
20/02/2025 279,30 279,30 279,59 279,30 - 0 -0,18%
19/02/2025 279,80 279,73 280,39 279,73 - 0 0,07%
18/02/2025 279,61 279,21 279,61 279,61 - 0 0,13%
15/02/2025 279,25 279,25 279,25 279,25 - 0 0,53%
14/02/2025 277,79 277,79 279,72 277,79 - 0 -0,33%
13/02/2025 278,70 278,70 279,00 278,70 - 0 -0,11%
12/02/2025 279,00 278,90 279,04 278,98 - 0 -0,23%
11/02/2025 279,63 279,02 279,63 279,63 - 0 0,19%
08/02/2025 279,09 279,09 279,09 279,09 - 0 0,21%
07/02/2025 278,51 278,51 279,09 278,51 - 0 -0,16%
06/02/2025 278,95 278,88 279,03 278,90 - 0 0,49%
05/02/2025 277,58 277,58 278,96 277,58 - 0 0,16%
04/02/2025 277,14 277,12 278,92 277,12 - 0 -0,60%
Plus haut: 299,92 DT
Plus bas: 274,97 DT
Moyenne: 279,89 DT
Variation: 1,13%
USDPKR 2