ilboursa arabic version ilboursa
La bourse Ouvre dans 13h29min

USD-PKR - Données historiques

ISIN : ABC000000059 - Ticker : USDPKR
Période :
Du: Au:
Date Clôture Plus bas Plus haut Ouverture Volume Titres Volume MDT Variation %
07/10/2026 276,82 276,79 276,91 276,79 - 0 0,05%
06/10/2026 276,67 276,67 276,77 276,67 - 0 1217,48%
03/10/2026 21,00 21,00 21,00 21,00 - 0 -92,42%
02/10/2026 277,05 277,05 278,32 277,05 - 0 0,00%
01/10/2026 277,05 276,60 277,55 276,95 - 0 0,16%
30/09/2026 276,60 276,60 277,08 276,60 - 0 -0,16%
29/09/2026 277,05 277,05 277,37 277,05 - 0 0,07%
26/09/2026 276,85 276,85 277,04 276,85 - 0 -0,07%
25/09/2026 277,04 277,04 277,21 277,04 - 0 -0,28%
24/09/2026 277,82 277,08 277,82 277,82 - 0 0,22%
23/09/2026 277,21 277,21 277,21 277,21 - 0 0,06%
22/09/2026 277,05 277,05 277,05 277,05 - 0 -0,08%
19/09/2026 277,27 277,27 277,27 277,27 - 0 0,04%
18/09/2026 277,17 277,13 278,94 277,13 - 0 -0,63%
17/09/2026 278,94 277,14 279,00 279,00 - 0 0,65%
16/09/2026 277,14 277,14 277,14 277,14 - 0 0,00%
15/09/2026 277,14 277,14 277,35 277,21 - 0 0,01%
12/09/2026 277,11 277,11 277,31 277,11 - 0 -0,17%
11/09/2026 277,57 277,26 277,57 277,57 - 0 0,11%
10/09/2026 277,26 277,15 277,26 277,26 - 0 -0,10%
09/09/2026 277,54 277,54 277,55 277,54 - 0 -0,05%
08/09/2026 277,67 277,67 277,76 277,72 - 0 0,09%
05/09/2026 277,42 276,96 277,42 277,42 - 0 0,17%
04/09/2026 276,96 276,96 276,96 276,96 - 0 0,00%
03/09/2026 276,96 276,96 277,60 276,96 - 0 -0,21%
02/09/2026 277,54 277,36 277,54 277,54 - 0 0,15%
01/09/2026 277,12 277,10 278,84 277,10 - 0 -0,17%
29/08/2026 277,60 277,48 277,60 277,60 - 0 0,00%
28/08/2026 277,60 277,53 277,60 277,60 - 0 0,02%
27/08/2026 277,54 277,54 277,54 277,54 - 0 0,13%
26/08/2026 277,18 277,18 277,62 277,18 - 0 -0,16%
25/08/2026 277,62 277,62 277,62 277,62 - 0 0,02%
22/08/2026 277,57 277,39 277,57 277,57 - 0 0,00%
21/08/2026 277,57 277,57 277,57 277,57 - 0 -0,01%
20/08/2026 277,59 277,55 277,60 277,60 - 0 0,01%
19/08/2026 277,56 277,56 277,57 277,56 - 0 -0,06%
18/08/2026 277,74 277,18 277,74 277,74 - 0 0,04%
15/08/2026 277,62 277,62 277,62 277,62 - 0 -0,05%
14/08/2026 277,77 277,74 277,79 277,75 - 0 -0,05%
13/08/2026 277,90 277,79 277,90 277,90 - 0 0,05%
12/08/2026 277,77 277,48 277,77 277,69 - 0 0,03%
11/08/2026 277,68 277,68 277,68 277,68 - 0 -0,04%
08/08/2026 277,80 277,59 277,80 277,80 - 0 -0,07%
07/08/2026 277,99 277,25 277,99 277,99 - 0 0,27%
06/08/2026 277,25 277,25 277,52 277,25 - 0 -0,22%
05/08/2026 277,85 277,77 277,85 277,85 - 0 -0,09%
04/08/2026 278,10 277,82 278,10 278,10 - 0 0,09%
01/08/2026 277,86 277,23 277,86 277,86 - 0 -0,01%
31/07/2026 277,90 277,53 277,90 277,90 - 0 0,62%
30/07/2026 276,20 276,20 277,90 276,21 - 0 -0,60%
29/07/2026 277,87 277,14 277,87 277,87 - 0 0,00%
28/07/2026 277,86 277,84 277,88 277,87 - 0 0,06%
25/07/2026 277,68 277,68 277,68 277,68 - 0 -0,06%
24/07/2026 277,85 277,85 278,46 277,85 - 0 0,13%
23/07/2026 277,48 277,48 277,87 277,48 - 0 -0,13%
22/07/2026 277,84 277,84 277,85 277,84 - 0 -0,01%
21/07/2026 277,88 277,88 277,88 277,88 - 0 -0,03%
18/07/2026 277,95 277,95 278,19 277,95 - 0 -0,09%
17/07/2026 278,19 277,84 278,25 278,25 - 0 0,54%
16/07/2026 276,69 276,69 278,09 276,69 - 0 -0,50%
15/07/2026 278,09 278,09 278,10 278,09 - 0 0,02%
14/07/2026 278,04 278,04 278,32 278,04 - 0 -0,04%
11/07/2026 278,15 278,15 278,15 278,15 - 0 -0,01%
10/07/2026 278,17 278,17 278,17 278,17 - 0 0,22%
Plus haut: 279 DT
Plus bas: 21 DT
Moyenne: 273,56 DT
Variation: -0,26%
USDPKR 2