ilboursa arabic version ilboursa
La bourse Ouvre dans 5h24min

USD-NOK - Données historiques

ISIN : ABC000000035 - Ticker : USDNOK
Période :
Du: Au:
Date Clôture Plus bas Plus haut Ouverture Volume Titres Volume MDT Variation %
14/06/2025 9,90 9,90 9,90 9,90 - 0 -0,44%
13/06/2025 9,94 9,91 10,03 9,91 - 0 -0,64%
12/06/2025 10,01 10,01 10,10 10,01 - 0 -1,07%
11/06/2025 10,12 10,10 10,13 10,13 - 0 0,07%
04/06/2025 10,11 10,07 10,17 10,15 - 0 -0,49%
03/06/2025 10,16 10,04 10,16 10,07 - 0 0,83%
02/06/2025 10,08 10,05 10,21 10,16 - 0 -1,26%
30/05/2025 10,20 10,10 10,23 10,11 - 0 0,22%
29/05/2025 10,18 10,17 10,26 10,18 - 0 0,19%
28/05/2025 10,16 10,14 10,20 10,16 - 0 0,27%
27/05/2025 10,13 10,07 10,15 10,15 - 0 0,28%
24/05/2025 10,11 10,11 10,11 10,11 - 0 -0,16%
23/05/2025 10,12 10,11 10,22 10,11 - 0 -0,60%
22/05/2025 10,18 10,15 10,20 10,19 - 0 0,11%
21/05/2025 10,17 10,17 10,26 10,17 - 0 -0,87%
20/05/2025 10,26 10,25 10,33 10,25 - 0 -1,15%
17/05/2025 10,38 10,38 10,39 10,38 - 0 -0,04%
16/05/2025 10,39 10,37 10,43 10,37 - 0 0,02%
14/05/2025 10,38 10,26 10,40 10,35 - 0 0,19%
13/05/2025 10,36 10,33 10,47 10,44 - 0 -0,05%
10/05/2025 10,37 10,37 10,37 10,37 - 0 -0,24%
09/05/2025 10,39 10,38 10,46 10,38 - 0 0,25%
08/05/2025 10,37 10,32 10,41 10,37 - 0 0,88%
07/05/2025 10,28 10,26 10,34 10,26 - 0 -1,12%
06/05/2025 10,39 10,37 10,42 10,39 - 0 -0,16%
03/05/2025 10,41 10,41 10,41 10,41 - 0 0,22%
02/05/2025 10,39 10,37 10,47 10,37 - 0 -0,23%
01/05/2025 10,41 10,39 10,44 10,42 - 0 0,56%
30/04/2025 10,35 10,35 10,40 10,35 - 0 -0,14%
29/04/2025 10,37 10,32 10,38 10,38 - 0 -0,65%
26/04/2025 10,44 10,44 10,44 10,44 - 0 0,06%
25/04/2025 10,43 10,39 10,46 10,46 - 0 -0,17%
24/04/2025 10,45 10,42 10,59 10,42 - 0 0,54%
23/04/2025 10,39 10,35 10,48 10,35 - 0 0,28%
22/04/2025 10,36 10,32 10,43 10,34 - 0 -1,18%
19/04/2025 10,49 10,49 10,49 10,49 - 0 0,08%
18/04/2025 10,48 10,46 10,49 10,48 - 0 -0,59%
17/04/2025 10,54 10,53 10,60 10,53 - 0 -0,85%
16/04/2025 10,63 10,59 10,68 10,62 - 0 0,69%
15/04/2025 10,56 10,52 10,61 10,56 - 0 -0,95%
12/04/2025 10,66 10,65 10,66 10,65 - 0 0,21%
11/04/2025 10,64 10,63 10,83 10,63 - 0 -2,13%
10/04/2025 10,87 10,73 10,89 10,89 - 0 -0,75%
09/04/2025 10,95 10,85 10,98 10,95 - 0 0,24%
08/04/2025 10,92 10,84 10,99 10,87 - 0 1,50%
05/04/2025 10,76 10,76 10,76 10,76 - 0 2,19%
04/04/2025 10,53 10,30 10,54 10,54 - 0 2,40%
03/04/2025 10,29 10,27 10,47 10,27 - 0 -1,58%
02/04/2025 10,45 10,44 10,49 10,44 - 0 -0,36%
01/04/2025 10,49 10,47 10,52 10,47 - 0 -0,00%
29/03/2025 10,49 10,49 10,49 10,49 - 0 -0,16%
28/03/2025 10,50 10,47 10,51 10,51 - 0 -0,48%
27/03/2025 10,56 10,52 10,58 10,55 - 0 0,57%
26/03/2025 10,50 10,48 10,53 10,48 - 0 -0,07%
25/03/2025 10,50 10,50 10,55 10,50 - 0 -0,35%
22/03/2025 10,54 10,54 10,54 10,54 - 0 0,01%
21/03/2025 10,54 10,52 10,59 10,52 - 0 -1,12%
20/03/2025 10,66 10,55 10,66 10,66 - 0 0,52%
Plus haut: 10,9903 DT
Plus bas: 9,9002 DT
Moyenne: 10,39 DT
Variation: -6,64%
USDNOK 2