ilboursa arabic version ilboursa
La bourse Ouvre dans 13h28min

USD-NAD - Données historiques

ISIN : ABC000000203 - Ticker : USDNAD
Période :
Du: Au:
Date Clôture Plus bas Plus haut Ouverture Volume Titres Volume MDT Variation %
06/10/2026 16,62 16,05 16,62 16,12 - 0 2,68%
05/10/2026 16,19 16,15 16,21 16,21 - 0 -3,02%
02/10/2026 16,69 16,15 16,69 16,15 - 0 5,02%
01/10/2026 15,89 15,89 16,45 15,92 - 0 0,00%
30/09/2026 15,89 15,89 15,90 15,90 - 0 -2,98%
29/09/2026 16,38 15,89 16,38 15,95 - 0 3,48%
28/09/2026 15,83 15,83 15,94 15,84 - 0 -0,68%
25/09/2026 15,94 15,81 15,94 15,93 - 0 -2,53%
24/09/2026 16,35 15,88 16,35 15,88 - 0 3,89%
23/09/2026 15,74 15,74 15,82 15,76 - 0 -3,15%
22/09/2026 16,25 15,74 16,25 15,80 - 0 3,18%
21/09/2026 15,75 15,75 15,78 15,76 - 0 -0,36%
18/09/2026 15,81 15,78 16,23 15,80 - 0 -2,97%
17/09/2026 16,29 15,81 16,29 15,90 - 0 1,81%
16/09/2026 16,00 15,78 16,00 15,78 - 0 -1,60%
15/09/2026 16,26 15,76 16,26 15,76 - 0 3,95%
14/09/2026 15,64 15,64 15,75 15,67 - 0 0,10%
11/09/2026 15,63 15,63 16,19 15,64 - 0 -2,27%
10/09/2026 15,99 15,57 15,99 15,57 - 0 0,00%
09/09/2026 15,99 15,54 15,99 15,54 - 0 3,16%
08/09/2026 15,50 15,50 15,57 15,50 - 0 0,04%
07/09/2026 15,49 15,49 15,51 15,50 - 0 -3,40%
04/09/2026 16,04 15,49 16,04 15,55 - 0 0,00%
03/09/2026 16,04 15,57 16,04 15,64 - 0 2,35%
02/09/2026 15,67 15,66 16,18 15,68 - 0 0,15%
01/09/2026 15,65 15,62 15,67 15,62 - 0 0,29%
31/08/2026 15,60 15,59 15,65 15,59 - 0 -2,24%
28/08/2026 15,96 15,51 15,96 15,51 - 0 0,00%
27/08/2026 15,96 15,46 15,96 15,46 - 0 2,97%
26/08/2026 15,50 15,45 15,50 15,50 - 0 -3,31%
25/08/2026 16,03 15,52 16,03 15,54 - 0 2,92%
24/08/2026 15,57 15,55 16,02 15,58 - 0 -3,44%
21/08/2026 16,13 15,55 16,13 15,67 - 0 0,25%
20/08/2026 16,09 15,67 16,09 15,67 - 0 -1,11%
19/08/2026 16,27 15,74 16,27 15,74 - 0 3,74%
18/08/2026 15,68 15,68 15,74 15,69 - 0 0,06%
17/08/2026 15,67 15,66 15,68 15,66 - 0 -3,18%
14/08/2026 16,19 15,64 16,19 15,64 - 0 0,25%
13/08/2026 16,15 15,65 16,15 15,68 - 0 -0,31%
12/08/2026 16,20 15,67 16,20 15,74 - 0 3,19%
11/08/2026 15,70 15,70 15,74 15,71 - 0 -0,09%
10/08/2026 15,71 15,70 15,72 15,72 - 0 -3,78%
07/08/2026 16,33 15,76 16,33 15,86 - 0 0,12%
06/08/2026 16,31 15,82 16,31 15,90 - 0 -1,27%
05/08/2026 16,52 15,91 16,52 15,97 - 0 3,09%
04/08/2026 16,03 15,99 16,03 16,03 - 0 0,12%
03/08/2026 16,01 15,99 16,01 15,99 - 0 -2,94%
31/07/2026 16,49 16,06 16,49 16,06 - 0 -1,14%
30/07/2026 16,68 16,10 16,68 16,17 - 0 -0,60%
29/07/2026 16,78 16,27 16,78 16,27 - 0 -0,24%
28/07/2026 16,82 16,24 16,82 16,24 - 0 2,54%
27/07/2026 16,40 16,21 16,40 16,37 - 0 2,78%
24/07/2026 15,96 15,95 16,39 15,96 - 0 -2,63%
23/07/2026 16,39 15,93 16,39 15,97 - 0 -0,36%
22/07/2026 16,45 15,97 16,45 15,97 - 0 2,86%
21/07/2026 15,99 15,95 16,02 16,02 - 0 -0,00%
20/07/2026 15,99 15,99 15,99 15,99 - 0 -1,88%
17/07/2026 16,30 15,89 16,30 15,89 - 0 3,00%
16/07/2026 15,82 15,82 15,87 15,87 - 0 -3,39%
15/07/2026 16,38 15,89 16,38 15,94 - 0 -0,36%
14/07/2026 16,44 15,93 16,44 15,93 - 0 3,95%
13/07/2026 15,81 15,81 15,87 15,85 - 0 -3,04%
10/07/2026 16,31 15,80 16,31 15,90 - 0 -0,43%
Plus haut: 16,82 DT
Plus bas: 15,45 DT
Moyenne: 16,07 DT
Variation: 1,47%
USDNAD 2