ilboursa arabic version ilboursa
La bourse Ouvre dans 15h36min

USD-MAD - Données historiques

ISIN : ABC000000075 - Ticker : USDMAD
Période :
Du: Au:
Date Clôture Plus bas Plus haut Ouverture Volume Titres Volume MDT Variation %
04/06/2026 9,20 9,20 9,22 9,20 - 0 -0,03%
03/06/2026 9,21 9,19 9,21 9,21 - 0 0,21%
02/06/2026 9,19 9,19 9,20 9,19 - 0 0,01%
30/05/2026 9,19 9,19 9,19 9,19 - 0 -0,16%
29/05/2026 9,20 9,19 9,20 9,20 - 0 -0,08%
28/05/2026 9,21 9,19 9,21 9,21 - 0 0,18%
27/05/2026 9,19 9,18 9,20 9,20 - 0 -0,16%
26/05/2026 9,21 9,20 9,21 9,21 - 0 -0,33%
23/05/2026 9,24 9,24 9,24 9,24 - 0 -0,04%
21/05/2026 9,24 9,22 9,24 9,24 - 0 -0,05%
20/05/2026 9,25 9,23 9,25 9,25 - 0 0,21%
19/05/2026 9,23 9,19 9,23 9,23 - 0 -0,02%
16/05/2026 9,23 9,23 9,23 9,23 - 0 -0,06%
15/05/2026 9,23 9,18 9,23 9,23 - 0 0,70%
14/05/2026 9,17 9,16 9,17 9,17 - 0 0,05%
13/05/2026 9,17 9,13 9,17 9,16 - 0 0,44%
12/05/2026 9,13 9,10 9,13 9,13 - 0 0,05%
09/05/2026 9,12 9,12 9,12 9,12 - 0 -0,41%
08/05/2026 9,16 9,14 9,16 9,16 - 0 -0,37%
07/05/2026 9,19 9,19 9,20 9,19 - 0 -0,30%
06/05/2026 9,22 9,22 9,24 9,22 - 0 -0,14%
05/05/2026 9,23 9,23 9,25 9,24 - 0 -0,18%
02/05/2026 9,25 9,25 9,25 9,25 - 0 0,09%
01/05/2026 9,24 9,22 9,24 9,24 - 0 -0,27%
30/04/2026 9,27 9,25 9,27 9,27 - 0 0,06%
29/04/2026 9,26 9,25 9,26 9,26 - 0 -0,09%
28/04/2026 9,27 9,25 9,27 9,27 - 0 0,27%
25/04/2026 9,24 9,24 9,24 9,24 - 0 -0,28%
24/04/2026 9,27 9,26 9,27 9,27 - 0 -0,00%
23/04/2026 9,27 9,26 9,27 9,27 - 0 0,30%
22/04/2026 9,24 9,24 9,25 9,24 - 0 0,09%
21/04/2026 9,23 9,23 9,23 9,23 - 0 -0,01%
18/04/2026 9,24 9,23 9,24 9,23 - 0 0,01%
17/04/2026 9,23 9,23 9,24 9,23 - 0 -0,02%
16/04/2026 9,24 9,23 9,24 9,24 - 0 -0,07%
15/04/2026 9,24 9,24 9,24 9,24 - 0 -0,20%
14/04/2026 9,26 9,25 9,27 9,26 - 0 -0,20%
11/04/2026 9,28 9,28 9,28 9,28 - 0 -0,28%
10/04/2026 9,31 9,30 9,31 9,30 - 0 -0,11%
09/04/2026 9,32 9,31 9,32 9,32 - 0 0,09%
08/04/2026 9,31 9,31 9,37 9,31 - 0 -0,78%
07/04/2026 9,38 9,38 9,39 9,39 - 0 -0,20%
04/04/2026 9,40 9,40 9,40 9,40 - 0 0,39%
03/04/2026 9,36 9,36 9,36 9,36 - 0 0,00%
02/04/2026 9,36 9,32 9,36 9,36 - 0 0,38%
01/04/2026 9,33 9,33 9,34 9,33 - 0 -0,52%
31/03/2026 9,38 9,38 9,39 9,38 - 0 0,39%
28/03/2026 9,34 9,34 9,34 9,34 - 0 -0,09%
27/03/2026 9,35 9,35 9,35 9,35 - 0 0,22%
26/03/2026 9,33 9,33 9,33 9,33 - 0 0,03%
25/03/2026 9,33 9,32 9,33 9,33 - 0 -0,20%
24/03/2026 9,34 9,34 9,37 9,34 - 0 -0,15%
21/03/2026 9,36 9,36 9,37 9,37 - 0 0,01%
20/03/2026 9,36 9,33 9,36 9,36 - 0 -0,55%
19/03/2026 9,41 9,38 9,41 9,41 - 0 0,32%
18/03/2026 9,38 9,36 9,38 9,38 - 0 -0,07%
17/03/2026 9,39 9,38 9,40 9,38 - 0 -0,66%
14/03/2026 9,45 9,45 9,45 9,45 - 0 0,19%
13/03/2026 9,43 9,39 9,43 9,43 - 0 0,54%
12/03/2026 9,38 9,36 9,38 9,38 - 0 0,50%
11/03/2026 9,33 9,32 9,34 9,32 - 0 -0,09%
10/03/2026 9,34 9,34 9,37 9,34 - 0 0,38%
07/03/2026 9,31 9,31 9,31 9,31 - 0 0,09%
Plus haut: 9,4477 DT
Plus bas: 9,0968 DT
Moyenne: 9,28 DT
Variation: -1,01%
USDMAD 2