ilboursa arabic version ilboursa
La bourse Ouvre dans 18h13min

USD-KRW - Données historiques

ISIN : ABC000000054 - Ticker : USDKRW
Période :
Du: Au:
Date Clôture Plus bas Plus haut Ouverture Volume Titres Volume MDT Variation %
10/09/2025 1 388,33 1 385,54 1 389,99 1 387,56 - 0 0,24%
09/09/2025 1 384,95 1 384,02 1 389,67 1 384,54 - 0 -0,14%
06/09/2025 1 386,84 1 386,84 1 387,69 1 386,84 - 0 -0,17%
05/09/2025 1 389,21 1 389,10 1 393,43 1 389,10 - 0 -0,25%
04/09/2025 1 392,74 1 387,97 1 394,58 1 394,58 - 0 0,19%
03/09/2025 1 390,16 1 388,90 1 396,15 1 388,90 - 0 -0,23%
02/09/2025 1 393,35 1 389,10 1 394,73 1 393,62 - 0 0,32%
30/08/2025 1 388,90 1 388,90 1 388,90 1 388,90 - 0 -0,16%
29/08/2025 1 391,13 1 384,99 1 392,53 1 392,53 - 0 0,31%
28/08/2025 1 386,89 1 386,23 1 393,04 1 386,23 - 0 -0,69%
27/08/2025 1 396,55 1 394,07 1 399,05 1 398,09 - 0 -0,02%
26/08/2025 1 396,78 1 386,74 1 398,35 1 398,35 - 0 0,92%
23/08/2025 1 384,10 1 383,39 1 384,10 1 383,39 - 0 -0,43%
22/08/2025 1 390,11 1 389,94 1 401,18 1 389,94 - 0 -0,51%
21/08/2025 1 397,27 1 396,38 1 399,63 1 396,72 - 0 -0,08%
20/08/2025 1 398,39 1 392,39 1 399,61 1 399,61 - 0 0,64%
19/08/2025 1 389,52 1 387,46 1 390,88 1 390,53 - 0 0,04%
16/08/2025 1 388,91 1 388,91 1 388,91 1 388,91 - 0 0,08%
15/08/2025 1 387,75 1 387,75 1 390,09 1 387,75 - 0 0,18%
14/08/2025 1 385,31 1 378,08 1 387,34 1 387,34 - 0 0,63%
13/08/2025 1 376,61 1 376,07 1 386,41 1 376,07 - 0 -0,89%
12/08/2025 1 389,02 1 387,68 1 392,65 1 387,68 - 0 -0,08%
09/08/2025 1 390,20 1 390,20 1 390,20 1 390,20 - 0 -0,01%
08/08/2025 1 390,29 1 379,55 1 390,71 1 390,71 - 0 0,72%
07/08/2025 1 380,32 1 377,98 1 388,14 1 377,98 - 0 -0,69%
06/08/2025 1 389,94 1 386,05 1 391,76 1 391,76 - 0 -0,07%
05/08/2025 1 390,96 1 382,21 1 392,25 1 392,25 - 0 0,21%
02/08/2025 1 388,04 1 388,04 1 388,04 1 388,04 - 0 -1,27%
01/08/2025 1 405,96 1 392,33 1 406,79 1 406,79 - 0 0,92%
31/07/2025 1 393,12 1 385,92 1 397,08 1 391,84 - 0 0,77%
30/07/2025 1 382,52 1 378,45 1 390,23 1 378,45 - 0 -0,65%
29/07/2025 1 391,50 1 389,32 1 395,19 1 392,43 - 0 0,55%
26/07/2025 1 383,87 1 383,87 1 383,87 1 383,87 - 0 0,01%
25/07/2025 1 383,68 1 371,11 1 383,73 1 383,73 - 0 1,00%
24/07/2025 1 369,93 1 365,05 1 383,21 1 365,05 - 0 -0,79%
23/07/2025 1 380,90 1 375,98 1 386,60 1 375,98 - 0 -0,44%
22/07/2025 1 387,06 1 383,91 1 390,07 1 386,95 - 0 -0,32%
19/07/2025 1 391,45 1 391,45 1 391,94 1 391,45 - 0 -0,02%
18/07/2025 1 391,71 1 389,54 1 394,75 1 391,35 - 0 0,08%
17/07/2025 1 390,59 1 386,11 1 393,27 1 393,27 - 0 0,18%
16/07/2025 1 388,12 1 385,21 1 389,78 1 389,66 - 0 0,66%
15/07/2025 1 378,96 1 376,70 1 385,77 1 376,70 - 0 -0,03%
12/07/2025 1 379,44 1 379,44 1 379,44 1 379,44 - 0 0,30%
11/07/2025 1 375,29 1 370,73 1 377,63 1 377,63 - 0 0,23%
10/07/2025 1 372,13 1 370,33 1 375,55 1 370,33 - 0 -0,30%
09/07/2025 1 376,20 1 370,31 1 378,39 1 378,39 - 0 0,53%
08/07/2025 1 368,96 1 365,13 1 376,19 1 365,13 - 0 0,46%
05/07/2025 1 362,73 1 362,73 1 362,73 1 362,73 - 0 -0,08%
04/07/2025 1 363,80 1 358,48 1 367,54 1 363,80 - 0 0,22%
03/07/2025 1 360,83 1 352,85 1 362,32 1 362,32 - 0 0,15%
02/07/2025 1 358,79 1 353,49 1 364,02 1 360,83 - 0 0,36%
01/07/2025 1 353,88 1 348,47 1 357,35 1 354,85 - 0 -0,80%
28/06/2025 1 364,81 1 364,81 1 364,81 1 364,81 - 0 0,43%
27/06/2025 1 359,00 1 353,46 1 359,78 1 359,78 - 0 0,19%
26/06/2025 1 356,41 1 352,03 1 361,47 1 353,31 - 0 -0,48%
25/06/2025 1 362,93 1 356,14 1 364,95 1 364,95 - 0 0,36%
24/06/2025 1 358,03 1 357,88 1 372,44 1 357,88 - 0 -1,11%
21/06/2025 1 373,31 1 373,31 1 373,31 1 373,31 - 0 0,30%
20/06/2025 1 369,15 1 365,22 1 380,18 1 365,22 - 0 -0,61%
19/06/2025 1 377,59 1 370,40 1 386,31 1 379,20 - 0 0,24%
18/06/2025 1 374,33 1 368,88 1 382,10 1 368,88 - 0 0,59%
17/06/2025 1 366,30 1 354,57 1 366,79 1 366,79 - 0 -0,06%
14/06/2025 1 367,06 1 367,06 1 367,06 1 367,06 - 0 -0,10%
13/06/2025 1 368,48 1 357,24 1 372,98 1 372,98 - 0 1,20%
Plus haut: 1406,79 DT
Plus bas: 1348,47 DT
Moyenne: 1 380,67 DT
Variation: 2,67%
USDKRW 2