ilboursa arabic version ilboursa
La bourse Ouvre dans 15h33min

USD-KRW - Données historiques

ISIN : ABC000000054 - Ticker : USDKRW
Période :
Du: Au:
Date Clôture Plus bas Plus haut Ouverture Volume Titres Volume MDT Variation %
04/06/2026 1 536,34 1 523,49 1 540,96 1 537,76 - 0 0,47%
03/06/2026 1 529,16 1 517,33 1 529,16 1 529,16 - 0 0,78%
02/06/2026 1 517,33 1 509,74 1 520,01 1 520,01 - 0 0,64%
30/05/2026 1 507,71 1 507,71 1 508,34 1 508,34 - 0 -0,01%
29/05/2026 1 507,90 1 493,81 1 510,58 1 510,58 - 0 0,41%
28/05/2026 1 501,67 1 500,51 1 510,81 1 501,49 - 0 0,34%
27/05/2026 1 496,55 1 496,55 1 507,26 1 496,55 - 0 -0,49%
26/05/2026 1 503,96 1 501,79 1 515,55 1 501,79 - 0 -0,77%
23/05/2026 1 515,61 1 515,61 1 515,61 1 515,61 - 0 0,90%
21/05/2026 1 502,15 1 497,36 1 506,89 1 506,89 - 0 -0,26%
20/05/2026 1 506,01 1 503,38 1 512,79 1 504,05 - 0 -0,18%
19/05/2026 1 508,74 1 489,93 1 508,83 1 508,83 - 0 0,61%
16/05/2026 1 499,65 1 499,65 1 499,65 1 499,65 - 0 -0,20%
15/05/2026 1 502,72 1 492,97 1 506,58 1 506,58 - 0 0,78%
14/05/2026 1 491,03 1 488,44 1 493,92 1 492,01 - 0 -0,04%
13/05/2026 1 491,58 1 486,68 1 499,76 1 490,29 - 0 0,09%
12/05/2026 1 490,28 1 474,94 1 492,03 1 492,03 - 0 1,91%
09/05/2026 1 462,36 1 462,36 1 462,36 1 462,36 - 0 -0,25%
08/05/2026 1 465,96 1 458,06 1 470,80 1 470,80 - 0 1,00%
07/05/2026 1 451,40 1 445,46 1 454,73 1 454,73 - 0 0,26%
06/05/2026 1 447,61 1 446,36 1 476,24 1 446,36 - 0 -1,94%
05/05/2026 1 476,24 1 476,24 1 476,26 1 476,24 - 0 0,34%
02/05/2026 1 471,22 1 471,22 1 472,98 1 471,22 - 0 -0,13%
01/05/2026 1 473,19 1 473,05 1 475,25 1 473,05 - 0 -0,48%
30/04/2026 1 480,24 1 480,24 1 488,95 1 480,24 - 0 0,15%
29/04/2026 1 478,02 1 472,65 1 478,05 1 478,05 - 0 0,31%
28/04/2026 1 473,48 1 472,47 1 474,23 1 472,83 - 0 -0,16%
25/04/2026 1 475,90 1 475,90 1 476,62 1 475,90 - 0 -0,50%
24/04/2026 1 483,37 1 480,73 1 484,06 1 483,16 - 0 0,11%
23/04/2026 1 481,71 1 479,10 1 482,55 1 482,55 - 0 0,35%
22/04/2026 1 476,59 1 473,78 1 486,84 1 473,78 - 0 0,38%
21/04/2026 1 471,05 1 467,26 1 472,69 1 471,06 - 0 0,33%
18/04/2026 1 466,28 1 466,28 1 466,28 1 466,28 - 0 -0,94%
17/04/2026 1 480,18 1 477,65 1 485,14 1 480,82 - 0 0,35%
16/04/2026 1 474,95 1 465,98 1 476,54 1 474,91 - 0 -0,09%
15/04/2026 1 476,22 1 470,46 1 477,56 1 477,56 - 0 0,29%
14/04/2026 1 472,02 1 470,57 1 484,91 1 470,57 - 0 -0,79%
11/04/2026 1 483,79 1 483,79 1 483,79 1 483,79 - 0 -0,12%
10/04/2026 1 485,51 1 474,14 1 486,63 1 486,63 - 0 0,45%
09/04/2026 1 478,86 1 477,72 1 484,31 1 478,31 - 0 -0,01%
08/04/2026 1 479,05 1 469,62 1 500,06 1 469,62 - 0 -1,19%
07/04/2026 1 496,90 1 494,79 1 512,29 1 494,79 - 0 -0,94%
04/04/2026 1 511,03 1 511,03 1 511,03 1 511,03 - 0 0,21%
03/04/2026 1 507,87 1 505,75 1 510,28 1 505,75 - 0 -0,49%
02/04/2026 1 515,33 1 506,60 1 523,34 1 516,00 - 0 0,71%
01/04/2026 1 504,64 1 496,16 1 512,87 1 503,37 - 0 -1,52%
31/03/2026 1 527,92 1 517,38 1 536,70 1 536,70 - 0 1,28%
28/03/2026 1 508,62 1 508,62 1 509,18 1 509,18 - 0 0,11%
27/03/2026 1 506,92 1 503,20 1 512,08 1 506,01 - 0 0,18%
26/03/2026 1 504,20 1 501,71 1 509,03 1 503,79 - 0 0,32%
25/03/2026 1 499,35 1 489,61 1 504,91 1 501,94 - 0 0,18%
24/03/2026 1 496,66 1 486,16 1 502,30 1 502,30 - 0 -0,52%
21/03/2026 1 504,51 1 504,51 1 504,51 1 504,51 - 0 0,31%
20/03/2026 1 499,83 1 485,65 1 500,92 1 500,92 - 0 0,14%
19/03/2026 1 497,71 1 494,36 1 508,86 1 494,36 - 0 0,68%
18/03/2026 1 487,62 1 482,06 1 489,76 1 487,10 - 0 -0,21%
17/03/2026 1 490,71 1 486,95 1 494,76 1 491,24 - 0 -0,76%
14/03/2026 1 502,19 1 502,19 1 502,91 1 502,91 - 0 0,61%
13/03/2026 1 493,07 1 485,70 1 501,21 1 493,65 - 0 1,04%
12/03/2026 1 477,66 1 474,80 1 484,59 1 478,01 - 0 0,37%
11/03/2026 1 472,14 1 463,22 1 476,20 1 470,02 - 0 0,04%
10/03/2026 1 471,48 1 463,33 1 479,27 1 478,46 - 0 -1,04%
07/03/2026 1 486,99 1 486,99 1 486,99 1 486,99 - 0 0,08%
Plus haut: 1540,96 DT
Plus bas: 1445,46 DT
Moyenne: 1 490,98 DT
Variation: 3,40%
USDKRW 2