ilboursa arabic version ilboursa
La bourse Ferme dans 0h20min

USD-KRW - Données historiques

ISIN : ABC000000054 - Ticker : USDKRW
Période :
Du: Au:
Date Clôture Plus bas Plus haut Ouverture Volume Titres Volume MDT Variation %
01/07/2025 1 353,88 1 348,47 1 357,35 1 354,85 - 0 -0,80%
28/06/2025 1 364,81 1 364,81 1 364,81 1 364,81 - 0 0,43%
27/06/2025 1 359,00 1 353,46 1 359,78 1 359,78 - 0 0,19%
26/06/2025 1 356,41 1 352,03 1 361,47 1 353,31 - 0 -0,48%
25/06/2025 1 362,93 1 356,14 1 364,95 1 364,95 - 0 0,36%
24/06/2025 1 358,03 1 357,88 1 372,44 1 357,88 - 0 -1,11%
21/06/2025 1 373,31 1 373,31 1 373,31 1 373,31 - 0 0,30%
20/06/2025 1 369,15 1 365,22 1 380,18 1 365,22 - 0 -0,61%
19/06/2025 1 377,59 1 370,40 1 386,31 1 379,20 - 0 0,24%
18/06/2025 1 374,33 1 368,88 1 382,10 1 368,88 - 0 0,59%
17/06/2025 1 366,30 1 354,57 1 366,79 1 366,79 - 0 -0,06%
14/06/2025 1 367,06 1 367,06 1 367,06 1 367,06 - 0 -0,10%
13/06/2025 1 368,48 1 357,24 1 372,98 1 372,98 - 0 1,20%
12/06/2025 1 352,28 1 351,34 1 371,98 1 351,34 - 0 -1,51%
11/06/2025 1 372,98 1 362,27 1 374,87 1 374,87 - 0 0,80%
04/06/2025 1 362,05 1 360,05 1 377,72 1 377,71 - 0 -1,21%
03/06/2025 1 378,71 1 372,21 1 379,82 1 376,04 - 0 0,12%
02/06/2025 1 377,06 1 370,00 1 382,59 1 381,99 - 0 -0,36%
30/05/2025 1 381,99 1 367,16 1 383,27 1 369,96 - 0 0,55%
29/05/2025 1 374,40 1 368,84 1 385,25 1 374,71 - 0 0,19%
28/05/2025 1 371,73 1 368,47 1 378,18 1 368,47 - 0 -0,00%
27/05/2025 1 371,77 1 364,14 1 375,36 1 374,75 - 0 0,48%
24/05/2025 1 365,16 1 365,16 1 365,16 1 365,16 - 0 -0,22%
23/05/2025 1 368,20 1 366,28 1 383,25 1 366,28 - 0 -1,18%
22/05/2025 1 384,48 1 373,60 1 386,11 1 386,11 - 0 -0,26%
21/05/2025 1 388,02 1 383,77 1 393,64 1 383,77 - 0 -0,45%
20/05/2025 1 394,30 1 388,07 1 396,67 1 396,67 - 0 -0,31%
17/05/2025 1 398,57 1 398,57 1 398,57 1 398,57 - 0 0,23%
16/05/2025 1 395,38 1 387,24 1 398,97 1 393,18 - 0 -0,92%
14/05/2025 1 408,31 1 387,79 1 421,81 1 415,99 - 0 -0,61%
13/05/2025 1 416,99 1 406,75 1 428,23 1 415,08 - 0 1,52%
10/05/2025 1 395,83 1 395,83 1 395,83 1 395,83 - 0 -0,34%
09/05/2025 1 400,62 1 396,69 1 414,92 1 396,69 - 0 0,09%
08/05/2025 1 399,40 1 393,07 1 400,27 1 400,27 - 0 0,36%
07/05/2025 1 394,42 1 382,06 1 401,92 1 401,92 - 0 0,22%
06/05/2025 1 391,30 1 385,15 1 394,27 1 394,27 - 0 -0,58%
03/05/2025 1 399,43 1 399,43 1 399,43 1 399,43 - 0 -0,56%
02/05/2025 1 407,33 1 404,12 1 439,57 1 404,12 - 0 -1,25%
01/05/2025 1 425,10 1 421,86 1 430,88 1 426,16 - 0 0,25%
30/04/2025 1 421,53 1 419,07 1 433,62 1 419,07 - 0 -0,86%
29/04/2025 1 433,92 1 431,81 1 441,70 1 431,81 - 0 -0,28%
26/04/2025 1 437,88 1 437,88 1 437,88 1 437,88 - 0 -0,01%
25/04/2025 1 438,04 1 429,62 1 439,61 1 439,61 - 0 0,21%
24/04/2025 1 435,00 1 426,62 1 440,19 1 440,19 - 0 0,95%
23/04/2025 1 421,48 1 420,31 1 430,83 1 420,31 - 0 -0,16%
22/04/2025 1 423,78 1 418,82 1 426,82 1 424,46 - 0 0,01%
19/04/2025 1 423,65 1 423,20 1 423,65 1 423,65 - 0 -0,03%
18/04/2025 1 424,03 1 417,89 1 425,05 1 425,05 - 0 0,54%
17/04/2025 1 416,36 1 413,71 1 423,16 1 418,56 - 0 -0,32%
16/04/2025 1 420,85 1 417,06 1 431,74 1 417,06 - 0 -0,69%
15/04/2025 1 430,68 1 419,54 1 431,30 1 431,30 - 0 0,74%
12/04/2025 1 420,20 1 419,71 1 420,20 1 419,71 - 0 -1,00%
11/04/2025 1 434,52 1 429,74 1 457,06 1 429,74 - 0 -2,09%
10/04/2025 1 465,09 1 445,49 1 465,53 1 465,53 - 0 -0,85%
09/04/2025 1 477,68 1 475,20 1 487,38 1 475,20 - 0 -0,10%
08/04/2025 1 479,09 1 465,58 1 479,92 1 479,92 - 0 1,19%
05/04/2025 1 461,76 1 461,76 1 461,76 1 461,76 - 0 1,35%
04/04/2025 1 442,36 1 430,83 1 453,10 1 433,73 - 0 -0,96%
03/04/2025 1 456,39 1 454,48 1 471,40 1 454,48 - 0 -0,52%
Plus haut: 1487,38 DT
Plus bas: 1348,47 DT
Moyenne: 1 400,92 DT
Variation: -7,52%
USDKRW 2