ilboursa arabic version ilboursa
La bourse Ouvre dans 13h29min

USD-ILS - Données historiques

ISIN : ABC000000049 - Ticker : USDILS
Période :
Du: Au:
Date Clôture Plus bas Plus haut Ouverture Volume Titres Volume MDT Variation %
07/10/2026 3,06 3,03 3,06 3,06 - 0 0,23%
06/10/2026 3,05 3,03 3,06 3,05 - 0 0,03%
03/10/2026 3,05 3,05 3,05 3,05 - 0 -0,22%
02/10/2026 3,06 3,06 3,08 3,06 - 0 -0,63%
01/10/2026 3,08 3,06 3,09 3,08 - 0 0,52%
30/09/2026 3,06 3,06 3,08 3,06 - 0 -0,26%
29/09/2026 3,07 3,07 3,08 3,07 - 0 0,84%
26/09/2026 3,05 3,05 3,05 3,05 - 0 0,42%
25/09/2026 3,03 3,03 3,05 3,03 - 0 -0,61%
24/09/2026 3,05 3,03 3,06 3,06 - 0 1,28%
23/09/2026 3,01 3,00 3,01 3,01 - 0 -0,24%
22/09/2026 3,02 3,01 3,03 3,03 - 0 -0,30%
19/09/2026 3,03 3,03 3,03 3,03 - 0 -0,08%
18/09/2026 3,03 3,02 3,03 3,03 - 0 -0,08%
17/09/2026 3,03 3,03 3,05 3,03 - 0 0,18%
16/09/2026 3,03 3,02 3,04 3,02 - 0 -0,80%
15/09/2026 3,05 3,04 3,06 3,06 - 0 0,70%
12/09/2026 3,03 3,03 3,03 3,03 - 0 -0,53%
11/09/2026 3,05 3,04 3,05 3,04 - 0 1,01%
10/09/2026 3,02 3,01 3,03 3,01 - 0 -0,09%
09/09/2026 3,02 3,01 3,02 3,02 - 0 -0,13%
08/09/2026 3,02 3,00 3,03 3,03 - 0 0,34%
05/09/2026 3,01 3,01 3,01 3,01 - 0 0,21%
04/09/2026 3,01 3,00 3,01 3,01 - 0 -0,37%
03/09/2026 3,02 3,01 3,03 3,01 - 0 -0,49%
02/09/2026 3,03 3,02 3,04 3,03 - 0 0,56%
01/09/2026 3,02 2,98 3,02 3,02 - 0 0,77%
29/08/2026 2,99 2,99 2,99 2,99 - 0 0,74%
28/08/2026 2,97 2,96 2,97 2,97 - 0 -0,07%
27/08/2026 2,97 2,96 2,97 2,97 - 0 0,34%
26/08/2026 2,96 2,96 2,98 2,96 - 0 -1,04%
25/08/2026 2,99 2,99 3,01 2,99 - 0 0,19%
22/08/2026 2,99 2,99 2,99 2,99 - 0 0,00%
21/08/2026 2,99 2,99 3,01 2,99 - 0 0,22%
20/08/2026 2,98 2,97 2,98 2,98 - 0 -0,11%
19/08/2026 2,99 2,98 2,99 2,98 - 0 -0,22%
18/08/2026 2,99 2,96 2,99 2,99 - 0 1,23%
15/08/2026 2,96 2,96 2,96 2,96 - 0 0,05%
14/08/2026 2,95 2,95 2,97 2,95 - 0 -0,89%
13/08/2026 2,98 2,98 2,98 2,98 - 0 -0,49%
12/08/2026 3,00 2,99 3,01 2,99 - 0 -0,33%
11/08/2026 3,01 2,98 3,01 3,01 - 0 0,28%
08/08/2026 3,00 3,00 3,00 3,00 - 0 -0,29%
07/08/2026 3,01 3,00 3,02 3,00 - 0 -0,24%
06/08/2026 3,01 3,00 3,02 3,02 - 0 0,36%
05/08/2026 3,00 2,99 3,01 3,00 - 0 -1,22%
04/08/2026 3,04 3,03 3,05 3,03 - 0 -0,49%
01/08/2026 3,05 3,05 3,06 3,05 - 0 0,17%
31/07/2026 3,05 3,05 3,07 3,05 - 0 -1,22%
30/07/2026 3,09 3,07 3,09 3,09 - 0 0,99%
29/07/2026 3,06 3,05 3,07 3,06 - 0 -0,26%
28/07/2026 3,06 3,05 3,07 3,07 - 0 0,39%
25/07/2026 3,05 3,05 3,05 3,05 - 0 -0,33%
24/07/2026 3,06 3,06 3,08 3,06 - 0 -0,29%
23/07/2026 3,07 3,06 3,07 3,07 - 0 0,24%
22/07/2026 3,06 3,04 3,07 3,07 - 0 0,43%
21/07/2026 3,05 3,05 3,06 3,05 - 0 0,19%
18/07/2026 3,04 3,04 3,04 3,04 - 0 -0,01%
17/07/2026 3,04 3,01 3,05 3,05 - 0 1,54%
16/07/2026 3,00 2,98 3,00 3,00 - 0 0,21%
15/07/2026 2,99 2,99 3,01 2,99 - 0 -0,69%
14/07/2026 3,01 3,01 3,04 3,01 - 0 0,02%
11/07/2026 3,01 3,01 3,01 3,01 - 0 0,30%
10/07/2026 3,00 3,00 3,03 3,00 - 0 -0,83%
Plus haut: 3,0918 DT
Plus bas: 2,949 DT
Moyenne: 3,02 DT
Variation: 1,05%
USDILS 2