ilboursa arabic version ilboursa
La bourse Ouvre dans 15h32min

USD-HUF - Données historiques

ISIN : ABC000000033 - Ticker : USDHUF
Période :
Du: Au:
Date Clôture Plus bas Plus haut Ouverture Volume Titres Volume MDT Variation %
04/06/2026 305,57 305,42 307,18 305,42 - 0 -0,26%
03/06/2026 306,36 305,03 306,78 306,78 - 0 0,46%
02/06/2026 304,95 304,36 306,08 304,36 - 0 0,47%
30/05/2026 303,53 303,53 303,53 303,53 - 0 -0,43%
29/05/2026 304,84 304,05 305,07 305,07 - 0 -0,34%
28/05/2026 305,88 304,87 307,29 306,89 - 0 0,31%
27/05/2026 304,94 304,72 306,13 304,72 - 0 -0,50%
26/05/2026 306,47 306,16 307,23 306,78 - 0 -0,85%
23/05/2026 309,10 309,10 309,41 309,27 - 0 0,17%
21/05/2026 308,57 308,47 311,20 308,47 - 0 -0,94%
20/05/2026 311,49 311,34 312,41 311,50 - 0 0,25%
19/05/2026 310,70 308,93 310,75 310,75 - 0 -0,07%
16/05/2026 310,92 310,92 311,40 311,40 - 0 0,33%
15/05/2026 309,89 306,42 309,91 309,91 - 0 1,38%
14/05/2026 305,68 305,36 306,21 305,55 - 0 -0,50%
13/05/2026 307,23 304,11 307,45 307,45 - 0 1,10%
12/05/2026 303,89 301,75 304,74 304,74 - 0 1,09%
09/05/2026 300,60 300,60 300,60 300,60 - 0 -0,36%
08/05/2026 301,70 301,58 304,86 301,58 - 0 -0,44%
07/05/2026 303,03 302,82 305,32 302,82 - 0 -0,90%
06/05/2026 305,78 304,94 309,34 304,94 - 0 -1,80%
05/05/2026 311,37 310,66 313,06 310,66 - 0 0,45%
02/05/2026 309,97 309,76 309,97 309,76 - 0 -0,35%
01/05/2026 311,05 309,54 311,26 311,26 - 0 -0,69%
30/04/2026 313,22 312,58 315,16 313,07 - 0 0,59%
29/04/2026 311,39 310,24 311,80 311,80 - 0 -0,16%
28/04/2026 311,88 310,63 313,31 312,94 - 0 0,23%
25/04/2026 311,16 311,16 311,16 311,16 - 0 -0,99%
24/04/2026 314,28 313,07 314,58 314,36 - 0 0,42%
23/04/2026 312,95 310,95 313,67 313,67 - 0 1,09%
22/04/2026 309,57 308,62 310,34 309,46 - 0 0,63%
21/04/2026 307,64 306,61 308,19 308,19 - 0 0,14%
18/04/2026 307,21 307,21 307,21 307,21 - 0 -0,50%
17/04/2026 308,76 308,26 310,06 308,26 - 0 -0,31%
16/04/2026 309,72 306,98 309,80 309,80 - 0 0,28%
15/04/2026 308,84 307,80 309,25 309,25 - 0 0,10%
14/04/2026 308,52 306,99 309,23 308,33 - 0 -3,52%
11/04/2026 319,79 319,02 319,79 319,02 - 0 -0,84%
10/04/2026 322,51 321,85 323,01 323,01 - 0 -0,36%
09/04/2026 323,67 322,62 324,85 324,58 - 0 -0,06%
08/04/2026 323,86 321,11 329,25 321,11 - 0 -1,76%
07/04/2026 329,67 329,38 332,01 329,38 - 0 -1,58%
04/04/2026 334,96 334,84 334,96 334,96 - 0 0,39%
03/04/2026 333,67 332,45 334,02 334,02 - 0 0,06%
02/04/2026 333,48 330,31 334,45 334,45 - 0 1,01%
01/04/2026 330,16 328,50 333,45 328,50 - 0 -1,86%
31/03/2026 336,42 335,96 339,32 335,96 - 0 -0,59%
28/03/2026 338,42 338,42 338,49 338,49 - 0 0,15%
27/03/2026 337,90 335,96 338,48 338,48 - 0 0,70%
26/03/2026 335,56 334,73 335,91 335,91 - 0 0,11%
25/03/2026 335,20 334,54 337,19 334,54 - 0 -0,20%
24/03/2026 335,86 333,22 336,63 336,63 - 0 -1,16%
21/03/2026 339,80 339,80 339,80 339,80 - 0 -0,14%
20/03/2026 340,28 336,69 341,27 341,27 - 0 -0,56%
19/03/2026 342,19 341,47 344,87 341,47 - 0 1,63%
18/03/2026 336,70 335,50 337,28 336,73 - 0 -0,91%
17/03/2026 339,78 339,11 341,42 340,45 - 0 -1,38%
14/03/2026 344,53 344,53 344,53 344,53 - 0 0,68%
13/03/2026 342,21 339,55 344,59 343,91 - 0 2,00%
12/03/2026 335,49 333,97 337,78 335,73 - 0 0,51%
11/03/2026 333,78 329,29 335,00 334,32 - 0 0,75%
10/03/2026 331,28 329,14 334,66 329,33 - 0 -2,09%
07/03/2026 338,35 338,35 338,35 338,35 - 0 0,34%
Plus haut: 344,87 DT
Plus bas: 300,6 DT
Moyenne: 319,24 DT
Variation: -9,38%
USDHUF 2