ilboursa arabic version ilboursa
La bourse Ouvre dans 15h33min

USD-HKD - Données historiques

ISIN : ABC000000032 - Ticker : USDHKD
Période :
Du: Au:
Date Clôture Plus bas Plus haut Ouverture Volume Titres Volume MDT Variation %
04/06/2026 7,84 7,83 7,84 7,83 - 0 -0,02%
03/06/2026 7,84 7,84 7,84 7,84 - 0 -0,02%
02/06/2026 7,84 7,84 7,84 7,84 - 0 0,02%
30/05/2026 7,84 7,84 7,84 7,84 - 0 0,02%
29/05/2026 7,84 7,83 7,84 7,84 - 0 0,02%
28/05/2026 7,83 7,83 7,83 7,83 - 0 -0,01%
27/05/2026 7,83 7,83 7,84 7,83 - 0 -0,02%
26/05/2026 7,84 7,83 7,84 7,84 - 0 0,01%
23/05/2026 7,84 7,84 7,84 7,84 - 0 0,01%
21/05/2026 7,83 7,83 7,83 7,83 - 0 0,02%
20/05/2026 7,83 7,83 7,83 7,83 - 0 0,01%
19/05/2026 7,83 7,83 7,83 7,83 - 0 0,02%
16/05/2026 7,83 7,83 7,83 7,83 - 0 0,01%
15/05/2026 7,83 7,83 7,83 7,83 - 0 -0,04%
14/05/2026 7,83 7,83 7,83 7,83 - 0 0,03%
13/05/2026 7,83 7,83 7,83 7,83 - 0 0,01%
12/05/2026 7,83 7,83 7,83 7,83 - 0 0,01%
09/05/2026 7,83 7,83 7,83 7,83 - 0 -0,01%
08/05/2026 7,83 7,83 7,83 7,83 - 0 -0,04%
07/05/2026 7,83 7,83 7,84 7,83 - 0 -0,04%
06/05/2026 7,84 7,84 7,84 7,84 - 0 0,00%
05/05/2026 7,84 7,83 7,84 7,84 - 0 0,02%
02/05/2026 7,83 7,83 7,83 7,83 - 0 -0,01%
01/05/2026 7,83 7,83 7,84 7,84 - 0 -0,00%
30/04/2026 7,84 7,83 7,84 7,83 - 0 -0,02%
29/04/2026 7,84 7,83 7,84 7,84 - 0 0,01%
28/04/2026 7,84 7,83 7,84 7,83 - 0 0,01%
25/04/2026 7,84 7,84 7,84 7,84 - 0 -0,01%
24/04/2026 7,84 7,83 7,84 7,84 - 0 0,04%
23/04/2026 7,83 7,83 7,83 7,83 - 0 0,01%
22/04/2026 7,83 7,83 7,83 7,83 - 0 0,01%
21/04/2026 7,83 7,83 7,83 7,83 - 0 -0,01%
18/04/2026 7,83 7,83 7,83 7,83 - 0 0,02%
17/04/2026 7,83 7,82 7,83 7,83 - 0 0,05%
16/04/2026 7,83 7,83 7,83 7,83 - 0 -0,11%
15/04/2026 7,84 7,83 7,84 7,84 - 0 0,02%
14/04/2026 7,83 7,83 7,83 7,83 - 0 0,04%
11/04/2026 7,83 7,83 7,83 7,83 - 0 -0,04%
10/04/2026 7,83 7,83 7,84 7,83 - 0 -0,02%
09/04/2026 7,84 7,83 7,84 7,84 - 0 0,03%
08/04/2026 7,83 7,83 7,84 7,83 - 0 -0,03%
07/04/2026 7,84 7,84 7,84 7,84 - 0 -0,02%
04/04/2026 7,84 7,84 7,84 7,84 - 0 -0,00%
03/04/2026 7,84 7,84 7,84 7,84 - 0 0,01%
02/04/2026 7,84 7,84 7,84 7,84 - 0 -0,02%
01/04/2026 7,84 7,83 7,84 7,84 - 0 -0,02%
31/03/2026 7,84 7,83 7,84 7,84 - 0 0,09%
28/03/2026 7,83 7,83 7,83 7,83 - 0 0,01%
27/03/2026 7,83 7,82 7,83 7,83 - 0 0,11%
26/03/2026 7,82 7,81 7,82 7,82 - 0 0,05%
25/03/2026 7,82 7,82 7,83 7,82 - 0 -0,10%
24/03/2026 7,83 7,83 7,84 7,83 - 0 -0,06%
21/03/2026 7,83 7,83 7,83 7,83 - 0 -0,03%
20/03/2026 7,84 7,83 7,84 7,84 - 0 0,02%
19/03/2026 7,83 7,83 7,84 7,83 - 0 -0,06%
18/03/2026 7,84 7,84 7,84 7,84 - 0 0,02%
17/03/2026 7,84 7,83 7,84 7,84 - 0 0,11%
14/03/2026 7,83 7,83 7,83 7,83 - 0 0,01%
13/03/2026 7,83 7,83 7,83 7,83 - 0 0,01%
12/03/2026 7,83 7,82 7,83 7,83 - 0 0,01%
11/03/2026 7,83 7,82 7,83 7,83 - 0 0,01%
10/03/2026 7,83 7,82 7,83 7,83 - 0 0,04%
07/03/2026 7,82 7,82 7,82 7,82 - 0 0,01%
Plus haut: 7,8402 DT
Plus bas: 7,8128 DT
Moyenne: 7,83 DT
Variation: 0,18%
USDHKD 2