ilboursa arabic version ilboursa
La bourse Ouvre dans 18h12min

USD-GHS - Données historiques

ISIN : ABC000000124 - Ticker : USDGHS
Période :
Du: Au:
Date Clôture Plus bas Plus haut Ouverture Volume Titres Volume MDT Variation %
10/09/2025 12,24 12,20 12,24 12,24 - 0 1,32%
09/09/2025 12,08 12,08 12,08 12,08 - 0 -0,08%
06/09/2025 12,09 12,07 12,09 12,09 - 0 0,33%
05/09/2025 12,05 12,05 12,05 12,05 - 0 0,08%
04/09/2025 12,04 12,04 12,04 12,04 - 0 2,38%
03/09/2025 11,76 11,76 11,76 11,76 - 0 -1,09%
02/09/2025 11,89 11,89 11,89 11,89 - 0 1,19%
30/08/2025 11,75 11,67 11,75 11,75 - 0 2,62%
29/08/2025 11,45 11,45 11,45 11,45 - 0 2,69%
28/08/2025 11,15 11,15 11,15 11,15 - 0 0,00%
27/08/2025 11,15 11,07 11,15 11,15 - 0 0,72%
26/08/2025 11,07 11,01 11,07 11,07 - 0 0,64%
23/08/2025 11,00 11,00 11,00 11,00 - 0 0,00%
22/08/2025 11,00 10,93 11,00 11,00 - 0 0,64%
21/08/2025 10,93 10,93 10,93 10,93 - 0 0,37%
20/08/2025 10,89 10,87 10,89 10,89 - 0 1,40%
19/08/2025 10,74 10,74 10,74 10,74 - 0 0,85%
16/08/2025 10,65 10,65 10,69 10,65 - 0 0,00%
15/08/2025 10,65 10,52 10,65 10,65 - 0 1,24%
14/08/2025 10,52 10,52 10,60 10,56 - 0 -0,38%
13/08/2025 10,56 10,56 10,56 10,56 - 0 0,00%
12/08/2025 10,56 10,54 10,56 10,56 - 0 0,19%
09/08/2025 10,54 10,54 10,54 10,54 - 0 0,00%
08/08/2025 10,54 10,54 10,54 10,54 - 0 0,19%
07/08/2025 10,52 10,52 10,52 10,52 - 0 -0,19%
06/08/2025 10,54 10,54 10,54 10,54 - 0 0,19%
05/08/2025 10,52 10,48 10,52 10,52 - 0 0,19%
02/08/2025 10,50 10,48 10,50 10,50 - 0 0,10%
01/08/2025 10,49 10,49 10,49 10,49 - 0 -0,10%
31/07/2025 10,50 10,50 10,50 10,50 - 0 0,10%
30/07/2025 10,49 10,49 10,50 10,49 - 0 0,67%
29/07/2025 10,42 10,42 10,42 10,42 - 0 -0,29%
26/07/2025 10,45 10,45 10,45 10,45 - 0 0,10%
25/07/2025 10,44 10,44 10,44 10,44 - 0 -0,10%
24/07/2025 10,45 10,45 10,45 10,45 - 0 0,38%
23/07/2025 10,41 10,41 10,41 10,41 - 0 0,00%
22/07/2025 10,41 10,41 10,42 10,41 - 0 -0,10%
19/07/2025 10,42 10,42 10,42 10,42 - 0 0,10%
18/07/2025 10,41 10,40 10,41 10,41 - 0 0,10%
17/07/2025 10,40 10,40 10,44 10,40 - 0 0,29%
16/07/2025 10,37 10,37 10,37 10,37 - 0 -0,29%
15/07/2025 10,40 10,40 10,40 10,40 - 0 0,39%
12/07/2025 10,36 10,36 10,36 10,36 - 0 -0,29%
11/07/2025 10,39 10,39 10,40 10,39 - 0 0,00%
10/07/2025 10,39 10,37 10,39 10,39 - 0 -0,19%
09/07/2025 10,41 10,41 10,41 10,41 - 0 0,29%
08/07/2025 10,38 10,38 10,38 10,38 - 0 0,39%
05/07/2025 10,34 10,34 10,35 10,34 - 0 -0,10%
04/07/2025 10,35 10,32 10,35 10,35 - 0 0,29%
03/07/2025 10,32 10,32 10,35 10,33 - 0 -0,29%
02/07/2025 10,35 10,32 10,35 10,33 - 0 0,10%
01/07/2025 10,34 10,34 10,34 10,34 - 0 0,19%
28/06/2025 10,32 10,32 10,37 10,32 - 0 -0,48%
27/06/2025 10,37 10,30 10,37 10,37 - 0 0,88%
26/06/2025 10,28 10,28 10,29 10,28 - 0 -0,10%
25/06/2025 10,29 10,29 10,31 10,29 - 0 0,88%
24/06/2025 10,20 10,20 10,29 10,20 - 0 -0,97%
21/06/2025 10,30 10,29 10,30 10,30 - 0 0,10%
20/06/2025 10,29 10,29 10,30 10,29 - 0 -0,10%
19/06/2025 10,30 10,30 10,30 10,30 - 0 0,00%
18/06/2025 10,30 10,30 10,30 10,30 - 0 0,29%
17/06/2025 10,27 10,27 10,27 10,27 - 0 -0,19%
14/06/2025 10,29 10,28 10,29 10,29 - 0 0,19%
13/06/2025 10,27 10,24 10,27 10,27 - 0 0,29%
Plus haut: 12,24 DT
Plus bas: 10,18 DT
Moyenne: 10,69 DT
Variation: 19,53%
USDGHS 2