ilboursa arabic version ilboursa
La bourse Ouvre dans 5h8min

USD-DKK - Données historiques

ISIN : ABC000000031 - Ticker : USDDKK
Période :
Du: Au:
Date Clôture Plus bas Plus haut Ouverture Volume Titres Volume MDT Variation %
01/05/2025 6,59 6,59 6,61 6,60 - 0 0,47%
30/04/2025 6,56 6,55 6,57 6,57 - 0 0,15%
29/04/2025 6,55 6,53 6,56 6,56 - 0 -0,25%
26/04/2025 6,57 6,57 6,57 6,57 - 0 -0,04%
25/04/2025 6,57 6,55 6,60 6,59 - 0 0,21%
24/04/2025 6,56 6,55 6,60 6,55 - 0 0,34%
23/04/2025 6,54 6,53 6,60 6,53 - 0 0,68%
22/04/2025 6,49 6,47 6,52 6,50 - 0 -0,91%
19/04/2025 6,55 6,55 6,55 6,55 - 0 -0,23%
18/04/2025 6,57 6,56 6,57 6,57 - 0 0,05%
17/04/2025 6,56 6,54 6,58 6,58 - 0 -0,14%
16/04/2025 6,57 6,55 6,62 6,55 - 0 -0,12%
15/04/2025 6,58 6,56 6,60 6,58 - 0 0,12%
12/04/2025 6,57 6,57 6,57 6,57 - 0 0,33%
11/04/2025 6,55 6,51 6,67 6,51 - 0 -3,13%
10/04/2025 6,76 6,76 6,82 6,76 - 0 -0,08%
09/04/2025 6,77 6,73 6,82 6,73 - 0 -0,91%
08/04/2025 6,83 6,79 6,85 6,82 - 0 0,35%
05/04/2025 6,81 6,81 6,81 6,81 - 0 0,15%
04/04/2025 6,80 6,72 6,80 6,80 - 0 0,48%
03/04/2025 6,76 6,75 6,90 6,75 - 0 -2,09%
02/04/2025 6,91 6,90 6,92 6,90 - 0 0,22%
01/04/2025 6,89 6,89 6,91 6,89 - 0 0,05%
29/03/2025 6,89 6,89 6,89 6,89 - 0 -0,50%
28/03/2025 6,92 6,91 6,93 6,93 - 0 -0,05%
27/03/2025 6,93 6,92 6,95 6,92 - 0 0,30%
26/03/2025 6,91 6,91 6,92 6,91 - 0 0,11%
25/03/2025 6,90 6,90 6,92 6,90 - 0 0,03%
22/03/2025 6,90 6,90 6,90 6,90 - 0 0,19%
21/03/2025 6,88 6,87 6,89 6,89 - 0 0,06%
20/03/2025 6,88 6,83 6,88 6,88 - 0 0,53%
19/03/2025 6,84 6,81 6,86 6,86 - 0 0,42%
18/03/2025 6,82 6,81 6,84 6,81 - 0 -0,62%
15/03/2025 6,86 6,86 6,86 6,86 - 0 -0,14%
14/03/2025 6,87 6,87 6,89 6,87 - 0 0,13%
13/03/2025 6,86 6,85 6,87 6,87 - 0 0,41%
12/03/2025 6,83 6,83 6,85 6,83 - 0 -0,21%
11/03/2025 6,85 6,83 6,89 6,83 - 0 -0,43%
08/03/2025 6,88 6,88 6,88 6,88 - 0 0,14%
07/03/2025 6,87 6,86 6,92 6,86 - 0 -0,64%
06/03/2025 6,91 6,89 6,92 6,91 - 0 -0,84%
05/03/2025 6,97 6,96 7,04 6,96 - 0 -1,78%
04/03/2025 7,09 7,08 7,12 7,08 - 0 -1,31%
01/03/2025 7,19 7,19 7,19 7,19 - 0 0,20%
28/02/2025 7,17 7,17 7,18 7,18 - 0 0,80%
27/02/2025 7,12 7,11 7,13 7,12 - 0 0,16%
26/02/2025 7,11 7,09 7,11 7,11 - 0 -0,29%
25/02/2025 7,13 7,12 7,13 7,13 - 0 -0,04%
22/02/2025 7,13 7,13 7,13 7,13 - 0 0,06%
21/02/2025 7,13 7,10 7,13 7,13 - 0 -0,26%
20/02/2025 7,14 7,14 7,16 7,14 - 0 -0,13%
19/02/2025 7,15 7,13 7,16 7,16 - 0 0,34%
18/02/2025 7,13 7,11 7,14 7,14 - 0 0,26%
15/02/2025 7,11 7,11 7,11 7,11 - 0 -0,11%
14/02/2025 7,12 7,11 7,14 7,11 - 0 -0,47%
13/02/2025 7,15 7,14 7,19 7,14 - 0 -0,56%
12/02/2025 7,19 7,19 7,20 7,19 - 0 -0,46%
11/02/2025 7,23 7,22 7,25 7,22 - 0 0,03%
08/02/2025 7,22 7,22 7,22 7,22 - 0 0,58%
07/02/2025 7,18 7,17 7,19 7,18 - 0 -0,27%
06/02/2025 7,20 7,17 7,20 7,20 - 0 0,46%
05/02/2025 7,17 7,16 7,19 7,16 - 0 -0,66%
04/02/2025 7,21 7,21 7,26 7,21 - 0 0,30%
Plus haut: 7,263 DT
Plus bas: 6,4669 DT
Moyenne: 6,89 DT
Variation: -8,33%
USDDKK 2