ilboursa arabic version ilboursa
La bourse Ouvre dans 16h58min

USD-BIF - Données historiques

ISIN : ABC000000211 - Ticker : USDBIF
Période :
Du: Au:
Date Clôture Plus bas Plus haut Ouverture Volume Titres Volume MDT Variation %
17/09/2025 2 984,57 2 984,52 2 984,57 2 984,57 - 0 0,00%
16/09/2025 2 984,50 2 983,19 2 984,50 2 984,50 - 0 0,01%
13/09/2025 2 984,29 2 984,29 2 984,29 2 984,29 - 0 0,00%
12/09/2025 2 984,29 2 984,19 2 984,29 2 984,29 - 0 0,00%
11/09/2025 2 984,19 2 984,07 2 984,19 2 984,19 - 0 0,00%
10/09/2025 2 984,07 2 984,00 2 984,07 2 984,07 - 0 0,00%
09/09/2025 2 983,99 2 982,31 2 983,99 2 983,99 - 0 0,01%
06/09/2025 2 983,62 2 983,62 2 983,62 2 983,62 - 0 0,00%
05/09/2025 2 983,62 2 983,50 2 983,62 2 983,62 - 0 0,00%
04/09/2025 2 983,50 2 983,50 2 983,54 2 983,50 - 0 -0,00%
03/09/2025 2 983,54 2 983,37 2 983,54 2 983,54 - 0 0,01%
02/09/2025 2 983,37 2 983,25 2 983,37 2 983,37 - 0 0,02%
30/08/2025 2 982,79 2 982,79 2 982,79 2 982,79 - 0 0,00%
29/08/2025 2 982,79 2 982,79 2 982,79 2 982,79 - 0 0,00%
28/08/2025 2 982,79 2 982,50 2 982,79 2 982,79 - 0 0,01%
27/08/2025 2 982,50 2 982,49 2 982,50 2 982,50 - 0 0,00%
26/08/2025 2 982,50 2 982,50 2 982,90 2 982,50 - 0 -0,01%
23/08/2025 2 982,90 2 982,90 2 982,90 2 982,90 - 0 0,01%
22/08/2025 2 982,75 2 980,67 2 982,75 2 982,75 - 0 0,00%
21/08/2025 2 982,73 2 982,63 2 982,73 2 982,73 - 0 0,01%
20/08/2025 2 982,52 2 982,52 2 982,52 2 982,52 - 0 0,00%
19/08/2025 2 982,52 2 982,37 2 982,52 2 982,52 - 0 0,01%
16/08/2025 2 982,12 2 982,12 2 982,12 2 982,12 - 0 0,00%
15/08/2025 2 982,12 2 982,12 2 982,12 2 982,12 - 0 0,00%
14/08/2025 2 982,11 2 982,02 2 982,11 2 982,11 - 0 0,00%
13/08/2025 2 982,02 2 981,99 2 982,02 2 982,02 - 0 0,00%
12/08/2025 2 981,99 2 981,94 2 981,99 2 981,99 - 0 0,00%
09/08/2025 2 981,87 2 981,87 2 981,87 2 981,87 - 0 0,00%
08/08/2025 2 981,86 2 981,52 2 981,86 2 981,86 - 0 0,10%
07/08/2025 2 978,76 2 978,76 2 981,52 2 978,76 - 0 -0,09%
06/08/2025 2 981,52 2 979,93 2 981,52 2 981,52 - 0 0,09%
05/08/2025 2 978,71 2 978,71 2 981,49 2 981,49 - 0 -0,09%
02/08/2025 2 981,37 2 981,37 2 981,37 2 981,37 - 0 0,00%
01/08/2025 2 981,36 2 980,67 2 981,36 2 981,36 - 0 0,11%
31/07/2025 2 978,20 2 978,20 2 981,00 2 978,20 - 0 -0,09%
30/07/2025 2 980,99 2 978,12 2 980,99 2 980,99 - 0 0,00%
29/07/2025 2 980,94 2 980,52 2 980,94 2 980,94 - 0 0,01%
26/07/2025 2 980,75 2 980,75 2 980,75 2 980,75 - 0 0,00%
25/07/2025 2 980,74 2 980,52 2 980,74 2 980,74 - 0 0,20%
24/07/2025 2 974,82 2 974,82 2 980,52 2 974,85 - 0 -0,19%
23/07/2025 2 980,49 2 979,72 2 980,49 2 980,49 - 0 0,00%
22/07/2025 2 980,41 2 977,47 2 980,41 2 980,41 - 0 0,01%
19/07/2025 2 980,22 2 980,22 2 980,22 2 980,22 - 0 0,00%
18/07/2025 2 980,19 2 977,11 2 980,19 2 980,19 - 0 0,01%
17/07/2025 2 979,99 2 979,64 2 980,00 2 979,99 - 0 0,00%
16/07/2025 2 979,99 2 976,69 2 979,99 2 979,99 - 0 0,01%
15/07/2025 2 979,59 2 979,24 2 979,59 2 979,59 - 0 1,31%
12/07/2025 2 940,95 2 940,95 2 948,54 2 940,95 - 0 -1,28%
11/07/2025 2 979,05 2 979,05 2 979,56 2 979,05 - 0 -0,02%
10/07/2025 2 979,52 2 979,13 2 979,52 2 979,52 - 0 0,01%
09/07/2025 2 979,34 2 977,89 2 979,34 2 979,34 - 0 0,00%
08/07/2025 2 979,34 2 979,14 2 979,34 2 979,34 - 0 0,01%
05/07/2025 2 979,15 2 979,15 2 979,15 2 979,15 - 0 0,00%
04/07/2025 2 979,11 2 978,99 2 979,11 2 979,11 - 0 0,00%
03/07/2025 2 978,98 2 977,47 2 978,98 2 978,98 - 0 0,00%
02/07/2025 2 978,94 2 978,74 2 978,94 2 978,94 - 0 0,01%
01/07/2025 2 978,75 2 978,74 2 978,75 2 978,75 - 0 0,01%
28/06/2025 2 978,49 2 978,49 2 978,49 2 978,49 - 0 -0,00%
27/06/2025 2 978,50 2 978,49 2 978,50 2 978,50 - 0 0,00%
26/06/2025 2 978,49 2 978,36 2 978,49 2 978,49 - 0 0,00%
25/06/2025 2 978,37 2 963,34 2 978,37 2 978,37 - 0 0,00%
24/06/2025 2 978,24 2 978,02 2 978,24 2 978,24 - 0 0,01%
21/06/2025 2 977,97 2 977,97 2 977,97 2 977,97 - 0 0,00%
20/06/2025 2 977,97 2 959,93 2 977,97 2 977,97 - 0 0,00%
Plus haut: 2984,57 DT
Plus bas: 2940,95 DT
Moyenne: 2 980,41 DT
Variation: 0,22%
USDBIF 2