ilboursa arabic version ilboursa
La bourse Ouvre dans 13h22min

USD-BIF - Données historiques

ISIN : ABC000000211 - Ticker : USDBIF
Période :
Du: Au:
Date Clôture Plus bas Plus haut Ouverture Volume Titres Volume MDT Variation %
08/08/2026 2 992,11 2 990,48 2 992,11 2 992,11 - 0 0,08%
07/08/2026 2 989,71 2 989,50 2 990,16 2 989,50 - 0 0,04%
06/08/2026 2 988,64 2 988,19 2 989,16 2 988,19 - 0 -0,06%
05/08/2026 2 990,35 2 988,98 2 990,35 2 990,35 - 0 -0,01%
04/08/2026 2 990,65 2 987,31 2 990,65 2 989,00 - 0 -0,08%
01/08/2026 2 993,16 2 986,53 2 993,16 2 993,16 - 0 0,17%
31/07/2026 2 987,99 2 987,99 2 990,48 2 987,99 - 0 0,04%
30/07/2026 2 986,79 2 986,79 2 987,74 2 987,74 - 0 0,02%
29/07/2026 2 986,20 2 985,88 2 987,73 2 986,42 - 0 -0,05%
28/07/2026 2 987,74 2 985,50 2 988,15 2 988,15 - 0 0,03%
25/07/2026 2 986,81 2 984,60 2 986,81 2 986,81 - 0 -0,01%
24/07/2026 2 987,15 2 986,50 2 987,15 2 987,15 - 0 0,14%
23/07/2026 2 982,89 2 982,89 2 986,63 2 983,35 - 0 -0,12%
22/07/2026 2 986,38 2 986,00 2 986,50 2 986,50 - 0 0,04%
21/07/2026 2 985,11 2 985,11 2 985,17 2 985,11 - 0 -0,02%
18/07/2026 2 985,83 2 985,83 2 985,83 2 985,83 - 0 0,16%
17/07/2026 2 981,08 2 980,75 2 985,88 2 980,75 - 0 0,09%
16/07/2026 2 978,46 2 978,46 2 985,55 2 978,46 - 0 -0,23%
15/07/2026 2 985,36 2 985,24 2 986,06 2 986,06 - 0 -0,14%
14/07/2026 2 989,42 2 985,26 2 990,00 2 990,00 - 0 0,15%
11/07/2026 2 984,96 2 984,96 2 984,96 2 984,96 - 0 0,16%
10/07/2026 2 980,15 2 980,15 2 982,68 2 980,25 - 0 -0,09%
09/07/2026 2 982,87 2 982,87 2 984,59 2 982,87 - 0 -0,04%
08/07/2026 2 983,93 2 981,29 2 984,42 2 983,57 - 0 0,01%
07/07/2026 2 983,77 2 979,03 2 984,23 2 983,96 - 0 -0,00%
04/07/2026 2 983,82 2 983,82 2 983,82 2 983,82 - 0 -0,04%
03/07/2026 2 985,00 2 983,82 2 985,00 2 985,00 - 0 0,02%
02/07/2026 2 984,35 2 972,25 2 984,75 2 984,74 - 0 0,41%
01/07/2026 2 972,25 2 972,25 2 983,96 2 972,25 - 0 -0,35%
30/06/2026 2 982,74 2 982,74 2 983,43 2 982,74 - 0 -0,02%
27/06/2026 2 983,32 2 978,21 2 983,32 2 983,32 - 0 0,02%
26/06/2026 2 982,58 2 981,07 2 982,58 2 982,58 - 0 -0,01%
25/06/2026 2 982,97 2 982,85 2 983,17 2 982,85 - 0 0,01%
24/06/2026 2 982,73 2 982,58 2 984,31 2 982,58 - 0 0,01%
23/06/2026 2 982,39 2 982,13 2 982,66 2 982,25 - 0 -0,00%
20/06/2026 2 982,51 2 981,56 2 982,51 2 982,51 - 0 0,01%
19/06/2026 2 982,09 2 982,09 2 982,85 2 982,09 - 0 0,01%
18/06/2026 2 981,76 2 981,76 2 982,10 2 981,76 - 0 -0,18%
17/06/2026 2 987,00 2 982,07 2 987,00 2 985,45 - 0 0,08%
16/06/2026 2 984,57 2 981,39 2 984,57 2 981,79 - 0 0,09%
13/06/2026 2 981,91 2 980,91 2 981,91 2 981,68 - 0 0,09%
12/06/2026 2 979,12 2 979,12 2 981,03 2 981,03 - 0 -0,14%
11/06/2026 2 983,36 2 983,36 2 986,41 2 985,41 - 0 -0,10%
10/06/2026 2 986,41 2 980,79 2 986,41 2 986,15 - 0 0,15%
09/06/2026 2 981,98 2 981,05 2 982,27 2 982,27 - 0 0,06%
06/06/2026 2 980,30 2 980,30 2 980,30 2 980,30 - 0 -0,04%
05/06/2026 2 981,50 2 980,28 2 981,50 2 981,21 - 0 0,06%
04/06/2026 2 979,73 2 979,57 2 979,94 2 979,94 - 0 0,05%
03/06/2026 2 978,34 2 974,83 2 978,34 2 978,34 - 0 -0,04%
02/06/2026 2 979,39 2 979,13 2 979,44 2 979,44 - 0 0,03%
30/05/2026 2 978,37 2 977,47 2 978,37 2 978,27 - 0 0,13%
29/05/2026 2 974,53 2 974,53 2 974,53 2 974,53 - 0 -0,10%
28/05/2026 2 977,62 2 976,37 2 977,62 2 977,62 - 0 -0,02%
27/05/2026 2 978,10 2 976,51 2 978,10 2 978,05 - 0 -0,00%
26/05/2026 2 978,13 2 976,57 2 978,13 2 976,57 - 0 -0,01%
23/05/2026 2 978,41 2 976,70 2 978,41 2 978,41 - 0 0,15%
21/05/2026 2 973,99 2 973,99 2 981,47 2 973,99 - 0 -0,12%
20/05/2026 2 977,54 2 977,32 2 977,69 2 977,47 - 0 -0,00%
19/05/2026 2 977,55 2 977,55 2 977,59 2 977,55 - 0 0,10%
16/05/2026 2 974,45 2 974,45 2 974,45 2 974,45 - 0 -0,09%
15/05/2026 2 977,19 2 976,96 2 977,19 2 977,19 - 0 -0,00%
14/05/2026 2 977,23 2 977,21 2 977,23 2 977,23 - 0 0,13%
13/05/2026 2 973,51 2 973,51 2 975,24 2 973,70 - 0 -0,11%
Plus haut: 2993,16 DT
Plus bas: 2972,25 DT
Moyenne: 2 982,55 DT
Variation: 0,52%
USDBIF 2