ilboursa arabic version ilboursa
La bourse Ouvre dans 3h24min

TWD-USD - Données historiques

ISIN : ABC000000067 - Ticker : TWDUSD
Période :
Du: Au:
Date Clôture Plus bas Plus haut Ouverture Volume Titres Volume MDT Variation %
01/05/2025 0,03 0,03 0,03 0,03 - 0 -0,28%
30/04/2025 0,03 0,03 0,03 0,03 - 0 0,97%
29/04/2025 0,03 0,03 0,03 0,03 - 0 0,80%
26/04/2025 0,03 0,03 0,03 0,03 - 0 -0,06%
25/04/2025 0,03 0,03 0,03 0,03 - 0 0,09%
24/04/2025 0,03 0,03 0,03 0,03 - 0 -0,09%
23/04/2025 0,03 0,03 0,03 0,03 - 0 0,06%
22/04/2025 0,03 0,03 0,03 0,03 - 0 0,12%
19/04/2025 0,03 0,03 0,03 0,03 - 0 0,00%
18/04/2025 0,03 0,03 0,03 0,03 - 0 -0,25%
17/04/2025 0,03 0,03 0,03 0,03 - 0 -0,12%
16/04/2025 0,03 0,03 0,03 0,03 - 0 -0,06%
15/04/2025 0,03 0,03 0,03 0,03 - 0 -0,31%
12/04/2025 0,03 0,03 0,03 0,03 - 0 -0,09%
11/04/2025 0,03 0,03 0,03 0,03 - 0 1,79%
10/04/2025 0,03 0,03 0,03 0,03 - 0 0,27%
09/04/2025 0,03 0,03 0,03 0,03 - 0 0,15%
08/04/2025 0,03 0,03 0,03 0,03 - 0 0,39%
05/04/2025 0,03 0,03 0,03 0,03 - 0 -0,51%
04/04/2025 0,03 0,03 0,03 0,03 - 0 0,58%
03/04/2025 0,03 0,03 0,03 0,03 - 0 -0,09%
02/04/2025 0,03 0,03 0,03 0,03 - 0 0,18%
01/04/2025 0,03 0,03 0,03 0,03 - 0 -0,06%
29/03/2025 0,03 0,03 0,03 0,03 - 0 -0,15%
28/03/2025 0,03 0,03 0,03 0,03 - 0 0,03%
27/03/2025 0,03 0,03 0,03 0,03 - 0 -0,18%
26/03/2025 0,03 0,03 0,03 0,03 - 0 -0,03%
25/03/2025 0,03 0,03 0,03 0,03 - 0 -0,30%
22/03/2025 0,03 0,03 0,03 0,03 - 0 0,09%
21/03/2025 0,03 0,03 0,03 0,03 - 0 0,03%
20/03/2025 0,03 0,03 0,03 0,03 - 0 0,06%
19/03/2025 0,03 0,03 0,03 0,03 - 0 -0,21%
18/03/2025 0,03 0,03 0,03 0,03 - 0 -0,09%
15/03/2025 0,03 0,03 0,03 0,03 - 0 0,06%
14/03/2025 0,03 0,03 0,03 0,03 - 0 -0,03%
13/03/2025 0,03 0,03 0,03 0,03 - 0 0,00%
12/03/2025 0,03 0,03 0,03 0,03 - 0 -0,18%
11/03/2025 0,03 0,03 0,03 0,03 - 0 -0,27%
08/03/2025 0,03 0,03 0,03 0,03 - 0 -0,15%
07/03/2025 0,03 0,03 0,03 0,03 - 0 0,21%
06/03/2025 0,03 0,03 0,03 0,03 - 0 -0,06%
05/03/2025 0,03 0,03 0,03 0,03 - 0 0,18%
04/03/2025 0,03 0,03 0,03 0,03 - 0 0,09%
01/03/2025 0,03 0,03 0,03 0,03 - 0 -0,06%
28/02/2025 0,03 0,03 0,03 0,03 - 0 -0,15%
27/02/2025 0,03 0,03 0,03 0,03 - 0 -0,06%
26/02/2025 0,03 0,03 0,03 0,03 - 0 -0,06%
25/02/2025 0,03 0,03 0,03 0,03 - 0 -0,09%
22/02/2025 0,03 0,03 0,03 0,03 - 0 0,00%
21/02/2025 0,03 0,03 0,03 0,03 - 0 -0,06%
20/02/2025 0,03 0,03 0,03 0,03 - 0 0,09%
19/02/2025 0,03 0,03 0,03 0,03 - 0 -0,12%
18/02/2025 0,03 0,03 0,03 0,03 - 0 -0,09%
15/02/2025 0,03 0,03 0,03 0,03 - 0 0,12%
14/02/2025 0,03 0,03 0,03 0,03 - 0 0,12%
13/02/2025 0,03 0,03 0,03 0,03 - 0 0,21%
12/02/2025 0,03 0,03 0,03 0,03 - 0 -0,15%
11/02/2025 0,03 0,03 0,03 0,03 - 0 0,03%
08/02/2025 0,03 0,03 0,03 0,03 - 0 -0,18%
07/02/2025 0,03 0,03 0,03 0,03 - 0 0,37%
06/02/2025 0,03 0,03 0,03 0,03 - 0 -0,21%
05/02/2025 0,03 0,03 0,03 0,03 - 0 0,18%
04/02/2025 0,03 0,03 0,03 0,03 - 0 0,21%
Plus haut: 0,03131 DT
Plus bas: 0,03005 DT
Moyenne: 0,03 DT
Variation: 2,68%
TWDUSD 2