ilboursa arabic version ilboursa
La bourse Ouvre dans 3h12min

MUR-USD - Données historiques

ISIN : ABC000000205 - Ticker : MURUSD
Période :
Du: Au:
Date Clôture Plus bas Plus haut Ouverture Volume Titres Volume MDT Variation %
03/04/2025 0,02 0,02 0,02 0,02 - 0 0,00%
02/04/2025 0,02 0,02 0,02 0,02 - 0 0,00%
01/04/2025 0,02 0,02 0,02 0,02 - 0 0,90%
31/03/2025 0,02 0,02 0,02 0,02 - 0 -0,89%
28/03/2025 0,02 0,02 0,02 0,02 - 0 0,00%
27/03/2025 0,02 0,02 0,02 0,02 - 0 0,00%
26/03/2025 0,02 0,02 0,02 0,02 - 0 0,00%
25/03/2025 0,02 0,02 0,02 0,02 - 0 -0,88%
24/03/2025 0,02 0,02 0,02 0,02 - 0 -0,87%
21/03/2025 0,02 0,02 0,02 0,02 - 0 0,00%
20/03/2025 0,02 0,02 0,02 0,02 - 0 0,00%
19/03/2025 0,02 0,02 0,02 0,02 - 0 0,44%
18/03/2025 0,02 0,02 0,02 0,02 - 0 0,00%
17/03/2025 0,02 0,02 0,02 0,02 - 0 0,44%
14/03/2025 0,02 0,02 0,02 0,02 - 0 -0,44%
13/03/2025 0,02 0,02 0,02 0,02 - 0 0,00%
12/03/2025 0,02 0,02 0,02 0,02 - 0 0,00%
11/03/2025 0,02 0,02 0,02 0,02 - 0 0,44%
10/03/2025 0,02 0,02 0,02 0,02 - 0 0,00%
07/03/2025 0,02 0,02 0,02 0,02 - 0 1,79%
06/03/2025 0,02 0,02 0,02 0,02 - 0 1,36%
05/03/2025 0,02 0,02 0,02 0,02 - 0 0,00%
04/03/2025 0,02 0,02 0,02 0,02 - 0 0,00%
03/03/2025 0,02 0,02 0,02 0,02 - 0 -0,45%
28/02/2025 0,02 0,02 0,02 0,02 - 0 0,00%
27/02/2025 0,02 0,02 0,02 0,02 - 0 0,00%
26/02/2025 0,02 0,02 0,02 0,02 - 0 -0,45%
25/02/2025 0,02 0,02 0,02 0,02 - 0 0,00%
24/02/2025 0,02 0,02 0,02 0,02 - 0 0,45%
21/02/2025 0,02 0,02 0,02 0,02 - 0 0,00%
20/02/2025 0,02 0,02 0,02 0,02 - 0 0,00%
19/02/2025 0,02 0,02 0,02 0,02 - 0 -0,45%
18/02/2025 0,02 0,02 0,02 0,02 - 0 0,45%
17/02/2025 0,02 0,02 0,02 0,02 - 0 0,00%
14/02/2025 0,02 0,02 0,02 0,02 - 0 0,45%
13/02/2025 0,02 0,02 0,02 0,02 - 0 1,38%
12/02/2025 0,02 0,02 0,02 0,02 - 0 -0,91%
11/02/2025 0,02 0,02 0,02 0,02 - 0 -0,45%
10/02/2025 0,02 0,02 0,02 0,02 - 0 0,00%
07/02/2025 0,02 0,02 0,02 0,02 - 0 0,00%
06/02/2025 0,02 0,02 0,02 0,02 - 0 0,46%
05/02/2025 0,02 0,02 0,02 0,02 - 0 -0,45%
04/02/2025 0,02 0,02 0,02 0,02 - 0 0,00%
Plus haut: 0,0229 DT
Plus bas: 0,0216 DT
Moyenne: 0,02 DT
Variation: 2,27%
MURUSD 2