ilboursa arabic version ilboursa
La bourse Ouvre dans 18h13min

EUR-USD - Données historiques

ISIN : QS0010040911 - Ticker : EURUSD
Période :
Du: Au:
Date Clôture Plus bas Plus haut Ouverture Volume Titres Volume MDT Variation %
10/09/2025 1,17 1,17 1,17 1,17 - 0 -0,55%
09/09/2025 1,18 1,17 1,18 1,18 - 0 0,40%
06/09/2025 1,17 1,17 1,17 1,17 - 0 0,26%
05/09/2025 1,17 1,16 1,17 1,17 - 0 0,32%
04/09/2025 1,17 1,16 1,17 1,16 - 0 -0,01%
03/09/2025 1,17 1,16 1,17 1,17 - 0 0,07%
02/09/2025 1,16 1,16 1,17 1,16 - 0 -0,32%
30/08/2025 1,17 1,17 1,17 1,17 - 0 0,04%
29/08/2025 1,17 1,17 1,17 1,17 - 0 0,27%
28/08/2025 1,16 1,16 1,17 1,17 - 0 0,48%
27/08/2025 1,16 1,16 1,16 1,16 - 0 -0,33%
26/08/2025 1,16 1,16 1,17 1,16 - 0 -0,78%
23/08/2025 1,17 1,17 1,17 1,17 - 0 1,05%
22/08/2025 1,16 1,16 1,16 1,16 - 0 -0,53%
21/08/2025 1,17 1,16 1,17 1,17 - 0 0,18%
20/08/2025 1,16 1,16 1,17 1,16 - 0 -0,31%
19/08/2025 1,17 1,16 1,17 1,17 - 0 -0,25%
16/08/2025 1,17 1,17 1,17 1,17 - 0 0,14%
15/08/2025 1,17 1,16 1,17 1,17 - 0 0,03%
14/08/2025 1,17 1,17 1,17 1,17 - 0 -0,30%
13/08/2025 1,17 1,17 1,17 1,17 - 0 0,92%
12/08/2025 1,16 1,16 1,16 1,16 - 0 -0,24%
09/08/2025 1,16 1,16 1,16 1,16 - 0 0,02%
08/08/2025 1,16 1,16 1,17 1,16 - 0 -0,36%
07/08/2025 1,17 1,16 1,17 1,17 - 0 0,87%
06/08/2025 1,16 1,16 1,16 1,16 - 0 0,36%
05/08/2025 1,15 1,15 1,16 1,15 - 0 -0,50%
02/08/2025 1,16 1,16 1,16 1,16 - 0 1,62%
01/08/2025 1,14 1,14 1,14 1,14 - 0 -0,30%
31/07/2025 1,14 1,14 1,15 1,15 - 0 -0,96%
30/07/2025 1,16 1,15 1,16 1,16 - 0 -0,13%
29/07/2025 1,16 1,15 1,16 1,16 - 0 -1,44%
26/07/2025 1,17 1,17 1,17 1,17 - 0 0,02%
25/07/2025 1,17 1,17 1,18 1,17 - 0 -0,14%
24/07/2025 1,18 1,18 1,18 1,18 - 0 0,16%
23/07/2025 1,17 1,17 1,18 1,17 - 0 0,29%
22/07/2025 1,17 1,17 1,17 1,17 - 0 0,65%
19/07/2025 1,16 1,16 1,16 1,16 - 0 -0,16%
18/07/2025 1,16 1,16 1,16 1,16 - 0 0,37%
17/07/2025 1,16 1,16 1,16 1,16 - 0 -0,19%
16/07/2025 1,16 1,16 1,16 1,16 - 0 -0,58%
15/07/2025 1,17 1,17 1,17 1,17 - 0 -0,00%
12/07/2025 1,17 1,17 1,17 1,17 - 0 0,01%
11/07/2025 1,17 1,17 1,17 1,17 - 0 -0,35%
10/07/2025 1,17 1,17 1,17 1,17 - 0 0,11%
09/07/2025 1,17 1,17 1,17 1,17 - 0 -0,28%
08/07/2025 1,17 1,17 1,18 1,18 - 0 -0,26%
05/07/2025 1,18 1,18 1,18 1,18 - 0 0,04%
04/07/2025 1,18 1,18 1,18 1,18 - 0 -0,15%
03/07/2025 1,18 1,18 1,18 1,18 - 0 0,16%
02/07/2025 1,18 1,18 1,18 1,18 - 0 -0,24%
01/07/2025 1,18 1,18 1,18 1,18 - 0 0,69%
28/06/2025 1,17 1,17 1,17 1,17 - 0 0,12%
27/06/2025 1,17 1,17 1,17 1,17 - 0 -0,15%
26/06/2025 1,17 1,17 1,17 1,17 - 0 1,04%
25/06/2025 1,16 1,16 1,16 1,16 - 0 -0,00%
24/06/2025 1,16 1,16 1,16 1,16 - 0 0,70%
21/06/2025 1,15 1,15 1,15 1,15 - 0 -0,03%
20/06/2025 1,15 1,15 1,15 1,15 - 0 0,44%
19/06/2025 1,15 1,14 1,15 1,15 - 0 -0,28%
18/06/2025 1,15 1,15 1,15 1,15 - 0 -0,43%
17/06/2025 1,16 1,15 1,16 1,16 - 0 0,07%
14/06/2025 1,15 1,15 1,15 1,15 - 0 0,16%
13/06/2025 1,15 1,15 1,16 1,15 - 0 -0,26%
Plus haut: 1,18174 DT
Plus bas: 1,14034 DT
Moyenne: 1,17 DT
Variation: 1,23%
EURUSD 2