ilboursa arabic version ilboursa
La bourse Ouvre dans 18h14min

EUR-SGD - Données historiques

ISIN : ABC000000140 - Ticker : EURSGD
Période :
Du: Au:
Date Clôture Plus bas Plus haut Ouverture Volume Titres Volume MDT Variation %
10/09/2025 1,50 1,50 1,50 1,50 - 0 -0,29%
09/09/2025 1,51 1,51 1,51 1,51 - 0 0,01%
06/09/2025 1,51 1,51 1,51 1,51 - 0 0,11%
05/09/2025 1,50 1,50 1,50 1,50 - 0 0,15%
04/09/2025 1,50 1,50 1,50 1,50 - 0 0,04%
03/09/2025 1,50 1,50 1,50 1,50 - 0 0,09%
02/09/2025 1,50 1,50 1,50 1,50 - 0 -0,02%
30/08/2025 1,50 1,50 1,50 1,50 - 0 0,02%
29/08/2025 1,50 1,50 1,50 1,50 - 0 0,30%
28/08/2025 1,50 1,50 1,50 1,50 - 0 0,15%
27/08/2025 1,49 1,49 1,50 1,49 - 0 -0,15%
26/08/2025 1,50 1,49 1,50 1,50 - 0 -0,43%
23/08/2025 1,50 1,50 1,50 1,50 - 0 0,49%
22/08/2025 1,49 1,49 1,50 1,49 - 0 -0,33%
21/08/2025 1,50 1,50 1,50 1,50 - 0 0,23%
20/08/2025 1,50 1,49 1,50 1,50 - 0 -0,15%
19/08/2025 1,50 1,50 1,50 1,50 - 0 -0,19%
16/08/2025 1,50 1,50 1,50 1,50 - 0 0,21%
15/08/2025 1,50 1,50 1,50 1,50 - 0 0,09%
14/08/2025 1,50 1,50 1,50 1,50 - 0 -0,22%
13/08/2025 1,50 1,50 1,50 1,50 - 0 0,42%
12/08/2025 1,49 1,49 1,50 1,49 - 0 -0,17%
09/08/2025 1,50 1,50 1,50 1,50 - 0 0,05%
08/08/2025 1,50 1,50 1,50 1,50 - 0 -0,25%
07/08/2025 1,50 1,50 1,50 1,50 - 0 0,56%
06/08/2025 1,49 1,49 1,49 1,49 - 0 0,24%
05/08/2025 1,49 1,49 1,49 1,49 - 0 -0,47%
02/08/2025 1,49 1,49 1,49 1,49 - 0 0,86%
01/08/2025 1,48 1,48 1,48 1,48 - 0 -0,09%
31/07/2025 1,48 1,48 1,48 1,48 - 0 -0,31%
30/07/2025 1,49 1,49 1,49 1,49 - 0 -0,11%
29/07/2025 1,49 1,49 1,49 1,49 - 0 -1,00%
26/07/2025 1,50 1,50 1,50 1,50 - 0 0,05%
25/07/2025 1,50 1,50 1,50 1,50 - 0 0,23%
24/07/2025 1,50 1,50 1,50 1,50 - 0 0,03%
23/07/2025 1,50 1,50 1,50 1,50 - 0 0,02%
22/07/2025 1,50 1,50 1,50 1,50 - 0 0,35%
19/07/2025 1,49 1,49 1,49 1,49 - 0 -0,03%
18/07/2025 1,49 1,49 1,49 1,49 - 0 0,19%
17/07/2025 1,49 1,49 1,50 1,49 - 0 -0,10%
16/07/2025 1,49 1,49 1,49 1,49 - 0 -0,28%
15/07/2025 1,50 1,49 1,50 1,50 - 0 0,01%
12/07/2025 1,50 1,50 1,50 1,50 - 0 0,04%
11/07/2025 1,50 1,49 1,50 1,50 - 0 -0,27%
10/07/2025 1,50 1,50 1,50 1,50 - 0 0,01%
09/07/2025 1,50 1,50 1,50 1,50 - 0 -0,05%
08/07/2025 1,50 1,50 1,50 1,50 - 0 0,02%
05/07/2025 1,50 1,50 1,50 1,50 - 0 0,07%
04/07/2025 1,50 1,50 1,50 1,50 - 0 -0,11%
03/07/2025 1,50 1,50 1,50 1,50 - 0 0,11%
02/07/2025 1,50 1,50 1,50 1,50 - 0 -0,01%
01/07/2025 1,50 1,50 1,50 1,50 - 0 0,31%
28/06/2025 1,50 1,50 1,50 1,50 - 0 0,17%
27/06/2025 1,49 1,49 1,49 1,49 - 0 -0,04%
26/06/2025 1,49 1,49 1,49 1,49 - 0 0,54%
25/06/2025 1,49 1,48 1,49 1,49 - 0 0,01%
24/06/2025 1,49 1,48 1,49 1,48 - 0 0,18%
21/06/2025 1,48 1,48 1,48 1,48 - 0 0,16%
20/06/2025 1,48 1,48 1,48 1,48 - 0 0,24%
19/06/2025 1,48 1,47 1,48 1,48 - 0 -0,09%
18/06/2025 1,48 1,48 1,48 1,48 - 0 -0,22%
17/06/2025 1,48 1,48 1,48 1,48 - 0 0,06%
14/06/2025 1,48 1,48 1,48 1,48 - 0 0,14%
13/06/2025 1,48 1,48 1,48 1,48 - 0 -0,05%
Plus haut: 1,5099 DT
Plus bas: 1,4737 DT
Moyenne: 1,49 DT
Variation: 1,52%
EURSGD 2