ilboursa arabic version ilboursa
La bourse Ferme dans 0h52min

EUR-RUB - Données historiques

ISIN : ABC000000061 - Ticker : EURRUB
Période :
Du: Au:
Date Clôture Plus bas Plus haut Ouverture Volume Titres Volume MDT Variation %
10/09/2025 92,73 92,73 92,73 92,73 - 0 0,00%
09/09/2025 92,73 92,73 92,73 92,73 - 0 0,00%
06/09/2025 92,73 92,73 92,73 92,73 - 0 0,00%
05/09/2025 92,73 92,73 92,73 92,73 - 0 0,00%
04/09/2025 92,73 92,73 92,73 92,73 - 0 0,00%
03/09/2025 92,73 92,73 92,73 92,73 - 0 0,00%
02/09/2025 92,73 92,73 92,73 92,73 - 0 0,00%
30/08/2025 92,73 92,73 92,73 92,73 - 0 0,00%
29/08/2025 92,73 92,73 92,73 92,73 - 0 0,00%
28/08/2025 92,73 92,73 92,73 92,73 - 0 0,00%
27/08/2025 92,73 92,73 92,73 92,73 - 0 0,00%
26/08/2025 92,73 92,73 92,73 92,73 - 0 0,00%
23/08/2025 92,73 92,73 92,73 92,73 - 0 0,00%
22/08/2025 92,73 92,73 92,73 92,73 - 0 0,00%
21/08/2025 92,73 92,73 92,73 92,73 - 0 0,00%
20/08/2025 92,73 92,73 92,73 92,73 - 0 0,00%
19/08/2025 92,73 92,73 92,73 92,73 - 0 0,00%
16/08/2025 92,73 92,73 92,73 92,73 - 0 0,00%
15/08/2025 92,73 92,73 92,73 92,73 - 0 0,00%
14/08/2025 92,73 92,73 92,73 92,73 - 0 0,00%
13/08/2025 92,73 92,73 92,73 92,73 - 0 0,00%
12/08/2025 92,73 92,73 92,73 92,73 - 0 0,00%
09/08/2025 92,73 92,73 92,75 92,73 - 0 -0,03%
08/08/2025 92,75 92,75 92,75 92,75 - 0 -0,02%
07/08/2025 92,77 92,65 93,36 92,65 - 0 -0,08%
06/08/2025 92,84 92,58 92,84 92,84 - 0 0,71%
05/08/2025 92,18 92,18 92,47 92,18 - 0 -0,02%
02/08/2025 92,20 92,20 92,20 92,20 - 0 0,57%
01/08/2025 91,67 91,67 92,61 91,67 - 0 0,26%
31/07/2025 91,43 91,41 92,88 91,41 - 0 -3,42%
30/07/2025 94,67 93,31 94,99 94,99 - 0 -0,55%
29/07/2025 95,20 93,99 95,20 95,20 - 0 2,19%
26/07/2025 93,16 93,16 93,16 93,16 - 0 -0,29%
25/07/2025 93,43 93,07 94,04 93,76 - 0 0,64%
24/07/2025 92,84 91,51 92,85 92,85 - 0 1,45%
23/07/2025 91,51 91,51 91,51 91,51 - 0 0,10%
22/07/2025 91,42 91,37 91,48 91,37 - 0 -0,09%
19/07/2025 91,50 91,50 91,50 91,50 - 0 0,35%
18/07/2025 91,18 90,51 91,25 91,25 - 0 0,49%
17/07/2025 90,74 90,58 91,09 90,58 - 0 0,07%
16/07/2025 90,67 90,55 90,83 90,75 - 0 -0,44%
15/07/2025 91,07 91,01 91,23 91,03 - 0 -0,11%
12/07/2025 91,16 91,16 91,16 91,16 - 0 0,20%
11/07/2025 90,98 86,62 91,01 91,01 - 0 -0,32%
10/07/2025 91,27 91,26 91,82 91,26 - 0 -0,30%
09/07/2025 91,54 91,54 92,07 91,54 - 0 -0,32%
08/07/2025 91,84 91,84 92,46 91,84 - 0 -0,98%
05/07/2025 92,74 92,74 92,77 92,74 - 0 -0,13%
04/07/2025 92,86 92,84 93,43 92,84 - 0 0,03%
03/07/2025 92,83 92,83 93,21 92,83 - 0 0,39%
02/07/2025 92,48 92,39 92,69 92,39 - 0 -0,08%
01/07/2025 92,55 92,13 92,55 92,55 - 0 0,61%
28/06/2025 91,99 91,91 91,99 91,91 - 0 0,09%
27/06/2025 91,91 91,56 92,16 91,86 - 0 0,22%
26/06/2025 91,71 91,20 91,73 91,73 - 0 0,84%
25/06/2025 90,95 90,81 91,14 90,81 - 0 -0,36%
24/06/2025 91,27 90,64 91,42 91,07 - 0 0,93%
21/06/2025 90,43 90,43 90,43 90,43 - 0 0,18%
20/06/2025 90,26 89,80 90,49 90,42 - 0 0,61%
19/06/2025 89,71 89,71 90,17 89,71 - 0 -0,68%
18/06/2025 90,33 90,08 90,50 90,50 - 0 -0,44%
17/06/2025 90,73 90,65 90,94 90,65 - 0 -1,65%
14/06/2025 92,25 89,49 92,25 92,25 - 0 3,09%
13/06/2025 89,49 89,37 89,49 89,37 - 0 0,14%
Plus haut: 95,202 DT
Plus bas: 86,621 DT
Moyenne: 92,1 DT
Variation: 3,75%
EURRUB 2