ilboursa arabic version ilboursa
La bourse Ouvre dans 13h26min

EUR-RUB - Données historiques

ISIN : ABC000000061 - Ticker : EURRUB
Période :
Du: Au:
Date Clôture Plus bas Plus haut Ouverture Volume Titres Volume MDT Variation %
08/08/2026 94,14 94,14 94,14 94,14 - 0 0,00%
07/08/2026 94,14 94,14 94,14 94,14 - 0 0,00%
06/08/2026 94,14 94,14 94,14 94,14 - 0 0,00%
05/08/2026 94,14 94,14 94,14 94,14 - 0 0,00%
04/08/2026 94,14 94,14 94,14 94,14 - 0 0,00%
01/08/2026 94,14 94,14 94,14 94,14 - 0 0,00%
31/07/2026 94,14 94,14 94,14 94,14 - 0 0,00%
30/07/2026 94,14 94,14 94,14 94,14 - 0 0,00%
29/07/2026 94,14 94,14 94,14 94,14 - 0 0,00%
28/07/2026 94,14 94,14 94,14 94,14 - 0 0,00%
25/07/2026 94,14 94,14 94,14 94,14 - 0 0,00%
24/07/2026 94,14 94,14 94,14 94,14 - 0 0,00%
23/07/2026 94,14 94,14 94,14 94,14 - 0 0,00%
22/07/2026 94,14 94,14 94,14 94,14 - 0 0,00%
21/07/2026 94,14 94,14 94,14 94,14 - 0 0,00%
18/07/2026 94,14 94,14 94,14 94,14 - 0 0,00%
17/07/2026 94,14 94,14 94,14 94,14 - 0 0,00%
16/07/2026 94,14 94,14 94,14 94,14 - 0 0,00%
15/07/2026 94,14 94,14 94,14 94,14 - 0 0,00%
14/07/2026 94,14 94,14 94,14 94,14 - 0 0,00%
11/07/2026 94,14 94,14 94,14 94,14 - 0 0,00%
10/07/2026 94,14 94,14 94,14 94,14 - 0 0,00%
09/07/2026 94,14 94,14 94,14 94,14 - 0 0,00%
08/07/2026 94,14 94,14 94,88 94,14 - 0 -0,77%
07/07/2026 94,88 94,88 94,88 94,88 - 0 0,00%
04/07/2026 94,88 94,14 94,88 94,88 - 0 0,78%
03/07/2026 94,14 94,14 94,14 94,14 - 0 0,00%
02/07/2026 94,14 94,14 94,14 94,14 - 0 0,00%
01/07/2026 94,14 94,14 94,14 94,14 - 0 0,00%
30/06/2026 94,14 94,14 94,14 94,14 - 0 0,00%
27/06/2026 94,14 94,14 94,14 94,14 - 0 0,00%
26/06/2026 94,14 94,14 94,14 94,14 - 0 0,00%
25/06/2026 94,14 94,14 94,14 94,14 - 0 0,00%
24/06/2026 94,14 94,14 94,14 94,14 - 0 0,00%
23/06/2026 94,14 94,14 94,14 94,14 - 0 0,00%
20/06/2026 94,14 94,14 94,14 94,14 - 0 0,00%
19/06/2026 94,14 94,14 94,14 94,14 - 0 0,00%
18/06/2026 94,14 94,14 94,14 94,14 - 0 0,00%
17/06/2026 94,14 94,14 94,14 94,14 - 0 0,00%
16/06/2026 94,14 94,14 94,14 94,14 - 0 0,00%
13/06/2026 94,14 94,14 94,14 94,14 - 0 0,00%
12/06/2026 94,14 94,14 94,14 94,14 - 0 0,00%
11/06/2026 94,14 94,14 94,14 94,14 - 0 0,00%
10/06/2026 94,14 94,14 94,14 94,14 - 0 0,00%
09/06/2026 94,14 94,14 94,14 94,14 - 0 0,00%
06/06/2026 94,14 94,14 94,14 94,14 - 0 0,00%
05/06/2026 94,14 94,14 94,14 94,14 - 0 0,00%
04/06/2026 94,14 94,14 94,14 94,14 - 0 0,00%
03/06/2026 94,14 94,14 94,14 94,14 - 0 0,00%
02/06/2026 94,14 94,14 94,14 94,14 - 0 0,00%
30/05/2026 94,14 94,14 94,14 94,14 - 0 0,00%
29/05/2026 94,14 94,14 94,14 94,14 - 0 0,00%
28/05/2026 94,14 94,14 94,14 94,14 - 0 0,00%
27/05/2026 94,14 94,14 94,14 94,14 - 0 0,00%
26/05/2026 94,14 94,14 94,14 94,14 - 0 0,00%
23/05/2026 94,14 94,14 94,14 94,14 - 0 0,00%
21/05/2026 94,14 94,14 94,14 94,14 - 0 0,00%
20/05/2026 94,14 94,14 94,14 94,14 - 0 0,00%
19/05/2026 94,14 94,14 94,14 94,14 - 0 0,00%
16/05/2026 94,14 94,14 94,14 94,14 - 0 0,00%
15/05/2026 94,14 94,14 94,14 94,14 - 0 0,00%
14/05/2026 94,14 94,14 94,14 94,14 - 0 0,00%
13/05/2026 94,14 94,14 94,14 94,14 - 0 0,00%
Plus haut: 94,877 DT
Plus bas: 94,143 DT
Moyenne: 94,17 DT
Variation: 0,00%
EURRUB 2