ilboursa arabic version ilboursa
La bourse Ouvre dans 3h25min

EUR-PKR - Données historiques

ISIN : ABC000000138 - Ticker : EURPKR
Période :
Du: Au:
Date Clôture Plus bas Plus haut Ouverture Volume Titres Volume MDT Variation %
01/05/2025 319,10 319,10 319,10 319,10 - 0 -0,10%
30/04/2025 319,40 319,40 319,40 319,40 - 0 -0,05%
29/04/2025 319,57 319,57 319,57 319,57 - 0 -0,06%
26/04/2025 319,75 319,75 319,75 319,75 - 0 -0,13%
25/04/2025 320,15 320,15 320,15 320,15 - 0 -0,39%
24/04/2025 321,41 321,41 321,41 321,41 - 0 0,16%
23/04/2025 320,90 320,90 320,90 320,90 - 0 -0,58%
22/04/2025 322,76 322,76 322,76 322,76 - 0 0,96%
19/04/2025 319,68 319,68 319,68 319,68 - 0 0,20%
18/04/2025 319,03 319,03 319,03 319,03 - 0 0,10%
17/04/2025 318,71 318,71 318,71 318,71 - 0 -0,05%
16/04/2025 318,86 318,86 318,86 318,86 - 0 0,21%
15/04/2025 318,18 318,18 318,18 318,18 - 0 -0,20%
12/04/2025 318,83 318,83 318,83 318,83 - 0 0,18%
11/04/2025 318,25 318,25 318,25 318,25 - 0 2,29%
10/04/2025 311,11 311,11 311,11 311,11 - 0 1,26%
09/04/2025 307,24 307,24 307,24 307,24 - 0 0,11%
08/04/2025 306,92 306,92 306,92 306,92 - 0 0,11%
05/04/2025 306,57 306,57 306,57 306,57 - 0 -0,36%
04/04/2025 307,69 307,69 307,69 307,69 - 0 0,22%
03/04/2025 307,02 307,02 307,02 307,02 - 0 1,46%
02/04/2025 302,61 302,61 302,61 302,61 - 0 -0,19%
01/04/2025 303,20 303,20 303,20 303,20 - 0 -0,11%
29/03/2025 303,52 303,52 303,52 303,52 - 0 0,63%
28/03/2025 301,64 301,64 301,64 301,64 - 0 -0,34%
27/03/2025 302,66 302,66 302,66 302,66 - 0 -0,23%
26/03/2025 303,35 303,35 303,35 303,35 - 0 -0,11%
25/03/2025 303,69 303,69 303,69 303,69 - 0 0,23%
22/03/2025 302,99 302,99 302,99 302,99 - 0 -0,17%
21/03/2025 303,49 303,49 303,49 303,49 - 0 -0,10%
20/03/2025 303,79 303,79 303,79 303,79 - 0 -0,35%
19/03/2025 304,87 304,87 304,87 304,87 - 0 -0,50%
18/03/2025 306,40 306,40 306,40 306,40 - 0 0,59%
15/03/2025 304,59 304,59 304,59 304,59 - 0 0,02%
14/03/2025 304,53 304,53 304,53 304,53 - 0 -0,10%
13/03/2025 304,85 304,85 304,85 304,85 - 0 -0,23%
12/03/2025 305,55 305,55 305,55 305,55 - 0 0,22%
11/03/2025 304,89 304,89 304,89 304,89 - 0 0,47%
08/03/2025 303,46 303,46 303,46 303,46 - 0 -0,25%
07/03/2025 304,23 304,23 304,23 304,23 - 0 1,67%
06/03/2025 299,23 299,23 299,23 299,23 - 0 0,39%
05/03/2025 298,05 298,05 298,05 298,05 - 0 1,69%
04/03/2025 293,09 293,09 293,09 293,09 - 0 1,07%
01/03/2025 289,99 289,99 289,99 289,99 - 0 -1,09%
28/02/2025 293,20 293,20 293,20 293,20 - 0 -0,14%
27/02/2025 293,62 293,62 293,62 293,62 - 0 0,17%
26/02/2025 293,11 293,11 293,11 293,11 - 0 0,01%
25/02/2025 293,08 293,08 293,08 293,08 - 0 0,24%
22/02/2025 292,37 292,37 292,37 292,37 - 0 0,20%
21/02/2025 291,77 291,77 291,77 291,77 - 0 0,06%
20/02/2025 291,61 291,61 291,61 291,61 - 0 -0,06%
19/02/2025 291,77 291,77 291,77 291,77 - 0 -0,26%
18/02/2025 292,52 292,52 292,52 292,52 - 0 -0,16%
15/02/2025 292,99 292,99 292,99 292,99 - 0 0,65%
14/02/2025 291,10 291,10 291,10 291,10 - 0 0,16%
13/02/2025 290,64 290,64 290,64 290,64 - 0 0,45%
12/02/2025 289,35 289,35 289,35 289,35 - 0 0,25%
11/02/2025 288,63 288,63 288,63 288,63 - 0 0,14%
08/02/2025 288,24 288,24 288,24 288,24 - 0 -0,38%
07/02/2025 289,35 289,35 289,35 289,35 - 0 0,12%
06/02/2025 288,99 288,99 288,99 288,99 - 0 0,03%
05/02/2025 288,92 288,92 288,92 288,92 - 0 0,82%
04/02/2025 286,56 286,56 286,56 286,56 - 0 -0,93%
01/02/2025 289,24 289,24 289,24 289,24 - 0 -0,06%
Plus haut: 322,75707 DT
Plus bas: 286,55796 DT
Moyenne: 303,11 DT
Variation: 10,26%
EURPKR 2