ilboursa arabic version ilboursa
La bourse Ouvre dans 15h1min

EUR-NOK - Données historiques

ISIN : ABC000000020 - Ticker : EURNOK
Période :
Du: Au:
Date Clôture Plus bas Plus haut Ouverture Volume Titres Volume MDT Variation %
14/10/2025 11,75 11,66 11,76 11,76 - 0 -0,10%
11/10/2025 11,76 11,76 11,76 11,76 - 0 0,67%
10/10/2025 11,68 11,63 11,69 11,69 - 0 0,48%
09/10/2025 11,63 11,60 11,64 11,64 - 0 0,02%
08/10/2025 11,62 11,60 11,64 11,62 - 0 0,13%
07/10/2025 11,61 11,60 11,63 11,60 - 0 -0,62%
04/10/2025 11,68 11,67 11,68 11,67 - 0 -0,13%
03/10/2025 11,70 11,67 11,72 11,69 - 0 0,33%
02/10/2025 11,66 11,63 11,66 11,66 - 0 -0,21%
01/10/2025 11,68 11,67 11,74 11,67 - 0 -0,53%
30/09/2025 11,75 11,69 11,76 11,76 - 0 0,61%
27/09/2025 11,67 11,67 11,67 11,67 - 0 -0,51%
26/09/2025 11,73 11,67 11,74 11,74 - 0 0,57%
25/09/2025 11,67 11,65 11,69 11,67 - 0 -0,19%
24/09/2025 11,69 11,67 11,70 11,69 - 0 0,01%
23/09/2025 11,69 11,68 11,72 11,68 - 0 0,05%
20/09/2025 11,68 11,68 11,68 11,68 - 0 0,23%
19/09/2025 11,66 11,63 11,67 11,67 - 0 0,55%
18/09/2025 11,59 11,57 11,66 11,58 - 0 -0,28%
17/09/2025 11,63 11,58 11,63 11,63 - 0 0,17%
16/09/2025 11,61 11,56 11,62 11,62 - 0 0,30%
13/09/2025 11,57 11,57 11,57 11,57 - 0 -0,22%
12/09/2025 11,60 11,56 11,62 11,62 - 0 -0,07%
11/09/2025 11,61 11,60 11,63 11,60 - 0 -0,11%
10/09/2025 11,62 11,62 11,71 11,62 - 0 -0,97%
09/09/2025 11,73 11,72 11,77 11,72 - 0 -0,30%
06/09/2025 11,77 11,76 11,77 11,77 - 0 0,24%
05/09/2025 11,74 11,73 11,77 11,73 - 0 -0,10%
04/09/2025 11,75 11,70 11,76 11,76 - 0 0,75%
03/09/2025 11,66 11,66 11,69 11,66 - 0 0,15%
02/09/2025 11,65 11,64 11,71 11,64 - 0 -1,01%
30/08/2025 11,77 11,77 11,77 11,77 - 0 0,11%
29/08/2025 11,75 11,73 11,77 11,75 - 0 0,12%
28/08/2025 11,74 11,73 11,75 11,74 - 0 -0,50%
27/08/2025 11,80 11,78 11,81 11,80 - 0 -0,27%
26/08/2025 11,83 11,76 11,84 11,84 - 0 0,38%
23/08/2025 11,78 11,78 11,78 11,78 - 0 -0,51%
22/08/2025 11,84 11,81 11,85 11,85 - 0 -0,32%
21/08/2025 11,88 11,86 11,95 11,86 - 0 -0,58%
20/08/2025 11,95 11,94 11,99 11,94 - 0 0,43%
19/08/2025 11,90 11,89 11,91 11,90 - 0 -0,27%
16/08/2025 11,93 11,93 11,93 11,93 - 0 0,28%
15/08/2025 11,90 11,87 11,92 11,89 - 0 0,21%
14/08/2025 11,87 11,87 11,95 11,87 - 0 -0,55%
13/08/2025 11,94 11,92 11,95 11,95 - 0 0,31%
12/08/2025 11,90 11,87 11,92 11,92 - 0 -0,63%
09/08/2025 11,98 11,98 11,98 11,98 - 0 0,51%
08/08/2025 11,92 11,92 11,94 11,92 - 0 0,02%
07/08/2025 11,91 11,85 11,93 11,93 - 0 0,54%
06/08/2025 11,85 11,84 11,88 11,84 - 0 0,08%
05/08/2025 11,84 11,84 11,89 11,84 - 0 -0,21%
02/08/2025 11,87 11,87 11,87 11,87 - 0 0,47%
01/08/2025 11,81 11,78 11,82 11,82 - 0 0,10%
31/07/2025 11,80 11,76 11,81 11,81 - 0 0,21%
30/07/2025 11,77 11,75 11,80 11,76 - 0 -0,23%
29/07/2025 11,80 11,80 11,85 11,80 - 0 -1,06%
26/07/2025 11,93 11,93 11,93 11,93 - 0 -0,01%
25/07/2025 11,93 11,89 11,94 11,94 - 0 0,58%
24/07/2025 11,86 11,86 11,90 11,86 - 0 0,37%
23/07/2025 11,82 11,80 11,87 11,80 - 0 -0,76%
22/07/2025 11,91 11,87 11,92 11,92 - 0 0,60%
19/07/2025 11,84 11,84 11,84 11,84 - 0 -0,42%
18/07/2025 11,89 11,89 11,96 11,89 - 0 -0,60%
17/07/2025 11,96 11,90 11,97 11,97 - 0 0,09%
Plus haut: 11,9859 DT
Plus bas: 11,5553 DT
Moyenne: 11,77 DT
Variation: -1,66%
EURNOK 2