ilboursa arabic version ilboursa
La bourse Ouvre dans 3h22min

EUR-MAD - Données historiques

ISIN : ABC000000070 - Ticker : EURMAD
Période :
Du: Au:
Date Clôture Plus bas Plus haut Ouverture Volume Titres Volume MDT Variation %
01/05/2025 10,50 10,50 10,50 10,50 - 0 -0,16%
30/04/2025 10,52 10,52 10,52 10,52 - 0 -0,34%
29/04/2025 10,56 10,56 10,56 10,56 - 0 0,32%
26/04/2025 10,52 10,52 10,52 10,52 - 0 -0,04%
25/04/2025 10,53 10,53 10,53 10,53 - 0 -0,17%
24/04/2025 10,54 10,54 10,54 10,54 - 0 -0,27%
23/04/2025 10,57 10,57 10,57 10,57 - 0 -0,43%
22/04/2025 10,62 10,62 10,62 10,62 - 0 0,63%
19/04/2025 10,55 10,55 10,55 10,55 - 0 0,17%
18/04/2025 10,53 10,53 10,53 10,53 - 0 -0,15%
17/04/2025 10,55 10,55 10,55 10,55 - 0 0,08%
16/04/2025 10,54 10,54 10,54 10,54 - 0 0,07%
15/04/2025 10,53 10,53 10,53 10,53 - 0 -0,50%
12/04/2025 10,59 10,59 10,59 10,59 - 0 0,22%
11/04/2025 10,56 10,56 10,56 10,56 - 0 0,86%
10/04/2025 10,47 10,47 10,47 10,47 - 0 -0,14%
09/04/2025 10,49 10,49 10,49 10,49 - 0 0,45%
08/04/2025 10,44 10,44 10,44 10,44 - 0 -0,16%
05/04/2025 10,46 10,46 10,46 10,46 - 0 -0,26%
04/04/2025 10,48 10,48 10,48 10,48 - 0 -0,29%
03/04/2025 10,51 10,51 10,51 10,51 - 0 1,19%
02/04/2025 10,39 10,39 10,39 10,39 - 0 -0,18%
01/04/2025 10,41 10,41 10,41 10,41 - 0 -0,13%
29/03/2025 10,42 10,42 10,42 10,42 - 0 0,33%
28/03/2025 10,39 10,39 10,39 10,39 - 0 0,24%
27/03/2025 10,36 10,36 10,36 10,36 - 0 0,07%
26/03/2025 10,36 10,36 10,36 10,36 - 0 0,09%
25/03/2025 10,35 10,35 10,35 10,35 - 0 -0,66%
22/03/2025 10,42 10,42 10,42 10,42 - 0 -0,24%
21/03/2025 10,44 10,44 10,44 10,44 - 0 -0,31%
20/03/2025 10,47 10,47 10,47 10,47 - 0 -0,33%
19/03/2025 10,51 10,51 10,51 10,51 - 0 -0,38%
18/03/2025 10,55 10,55 10,55 10,55 - 0 0,06%
15/03/2025 10,54 10,54 10,54 10,54 - 0 0,13%
14/03/2025 10,53 10,53 10,53 10,53 - 0 -0,14%
13/03/2025 10,54 10,54 10,54 10,54 - 0 -0,16%
12/03/2025 10,56 10,56 10,56 10,56 - 0 0,02%
11/03/2025 10,56 10,56 10,56 10,56 - 0 -0,04%
08/03/2025 10,56 10,56 10,56 10,56 - 0 0,07%
07/03/2025 10,56 10,56 10,56 10,56 - 0 0,19%
06/03/2025 10,54 10,54 10,54 10,54 - 0 0,50%
05/03/2025 10,48 10,48 10,48 10,48 - 0 0,70%
04/03/2025 10,41 10,41 10,41 10,41 - 0 0,68%
01/03/2025 10,34 10,34 10,34 10,34 - 0 -0,24%
28/02/2025 10,36 10,36 10,36 10,36 - 0 -0,21%
27/02/2025 10,39 10,39 10,39 10,39 - 0 -0,11%
26/02/2025 10,40 10,40 10,40 10,40 - 0 -0,18%
25/02/2025 10,42 10,42 10,42 10,42 - 0 0,07%
22/02/2025 10,41 10,41 10,41 10,41 - 0 -0,09%
21/02/2025 10,42 10,42 10,42 10,42 - 0 0,10%
20/02/2025 10,41 10,41 10,41 10,41 - 0 -0,05%
19/02/2025 10,41 10,41 10,41 10,41 - 0 -0,08%
18/02/2025 10,42 10,42 10,42 10,42 - 0 -0,29%
15/02/2025 10,45 10,45 10,45 10,45 - 0 0,08%
14/02/2025 10,44 10,44 10,44 10,44 - 0 0,32%
13/02/2025 10,41 10,41 10,41 10,41 - 0 0,29%
12/02/2025 10,38 10,38 10,38 10,38 - 0 0,24%
11/02/2025 10,36 10,36 10,36 10,36 - 0 0,16%
08/02/2025 10,34 10,34 10,34 10,34 - 0 -0,55%
07/02/2025 10,40 10,40 10,40 10,40 - 0 0,08%
06/02/2025 10,39 10,39 10,39 10,39 - 0 -0,41%
05/02/2025 10,43 10,43 10,43 10,43 - 0 0,18%
04/02/2025 10,41 10,41 10,41 10,41 - 0 0,00%
01/02/2025 10,41 10,41 10,41 10,41 - 0 -0,04%
Plus haut: 10,61777 DT
Plus bas: 10,33906 DT
Moyenne: 10,47 DT
Variation: 0,82%
EURMAD 2