ilboursa arabic version ilboursa
La bourse Ouvre dans 3h28min

EUR-IDR - Données historiques

ISIN : ABC000000133 - Ticker : EURIDR
Période :
Du: Au:
Date Clôture Plus bas Plus haut Ouverture Volume Titres Volume MDT Variation %
01/05/2025 18 755,59 18 755,59 18 755,59 18 755,59 - 0 -0,69%
30/04/2025 18 885,64 18 885,64 18 885,64 18 885,64 - 0 -1,08%
29/04/2025 19 092,55 19 092,55 19 092,55 19 092,55 - 0 -0,01%
26/04/2025 19 094,56 19 094,56 19 094,56 19 094,56 - 0 -0,13%
25/04/2025 19 119,16 19 119,16 19 119,16 19 119,16 - 0 -0,33%
24/04/2025 19 183,34 19 183,34 19 183,34 19 183,34 - 0 -0,43%
23/04/2025 19 265,39 19 265,39 19 265,39 19 265,39 - 0 -0,67%
22/04/2025 19 395,77 19 395,77 19 395,77 19 395,77 - 0 1,23%
19/04/2025 19 159,52 19 159,52 19 159,52 19 159,52 - 0 0,24%
18/04/2025 19 112,80 19 112,80 19 112,80 19 112,80 - 0 -0,19%
17/04/2025 19 149,77 19 149,77 19 149,77 19 149,77 - 0 0,17%
16/04/2025 19 117,62 19 117,62 19 117,62 19 117,62 - 0 0,20%
15/04/2025 19 078,51 19 078,51 19 078,51 19 078,51 - 0 -0,00%
12/04/2025 19 078,86 19 078,86 19 078,86 19 078,86 - 0 -0,49%
11/04/2025 19 172,57 19 172,57 19 172,57 19 172,57 - 0 3,46%
10/04/2025 18 532,18 18 532,18 18 532,18 18 532,18 - 0 -0,34%
09/04/2025 18 594,74 18 594,74 18 594,74 18 594,74 - 0 0,96%
08/04/2025 18 418,38 18 418,38 18 418,38 18 418,38 - 0 0,74%
05/04/2025 18 282,20 18 282,20 18 282,20 18 282,20 - 0 -0,11%
04/04/2025 18 302,23 18 302,23 18 302,23 18 302,23 - 0 -0,70%
03/04/2025 18 431,34 18 431,34 18 431,34 18 431,34 - 0 2,15%
02/04/2025 18 043,72 18 043,72 18 043,72 18 043,72 - 0 -0,19%
01/04/2025 18 077,70 18 077,70 18 077,70 18 077,70 - 0 0,76%
29/03/2025 17 941,52 17 941,52 17 941,52 17 941,52 - 0 0,43%
28/03/2025 17 864,55 17 864,55 17 864,55 17 864,55 - 0 0,09%
27/03/2025 17 848,93 17 848,93 17 848,93 17 848,93 - 0 -0,42%
26/03/2025 17 923,84 17 923,84 17 923,84 17 923,84 - 0 0,02%
25/03/2025 17 919,76 17 919,76 17 919,76 17 919,76 - 0 0,34%
22/03/2025 17 859,30 17 859,30 17 859,30 17 859,30 - 0 -0,22%
21/03/2025 17 898,91 17 898,91 17 898,91 17 898,91 - 0 0,11%
20/03/2025 17 879,65 17 879,65 17 879,65 17 879,65 - 0 -0,83%
19/03/2025 18 028,77 18 028,77 18 028,77 18 028,77 - 0 0,17%
18/03/2025 17 997,30 17 997,30 17 997,30 17 997,30 - 0 1,26%
15/03/2025 17 773,67 17 773,67 17 773,67 17 773,67 - 0 0,05%
14/03/2025 17 764,13 17 764,13 17 764,13 17 764,13 - 0 -0,52%
13/03/2025 17 856,96 17 856,96 17 856,96 17 856,96 - 0 -0,48%
12/03/2025 17 942,64 17 942,64 17 942,64 17 942,64 - 0 0,46%
11/03/2025 17 860,11 17 860,11 17 860,11 17 860,11 - 0 1,01%
08/03/2025 17 680,90 17 680,90 17 680,90 17 680,90 - 0 0,11%
07/03/2025 17 661,79 17 661,79 17 661,79 17 661,79 - 0 0,10%
06/03/2025 17 643,58 17 643,58 17 643,58 17 643,58 - 0 0,91%
05/03/2025 17 484,06 17 484,06 17 484,06 17 484,06 - 0 1,22%
04/03/2025 17 272,48 17 272,48 17 272,48 17 272,48 - 0 0,64%
01/03/2025 17 163,39 17 163,39 17 163,39 17 163,39 - 0 -0,28%
28/02/2025 17 211,90 17 211,90 17 211,90 17 211,90 - 0 -0,10%
27/02/2025 17 229,36 17 229,36 17 229,36 17 229,36 - 0 0,30%
26/02/2025 17 177,18 17 177,18 17 177,18 17 177,18 - 0 0,29%
25/02/2025 17 127,79 17 127,79 17 127,79 17 127,79 - 0 0,43%
22/02/2025 17 053,95 17 053,95 17 053,95 17 053,95 - 0 -0,17%
21/02/2025 17 082,81 17 082,81 17 082,81 17 082,81 - 0 0,27%
20/02/2025 17 036,83 17 036,83 17 036,83 17 036,83 - 0 -0,12%
19/02/2025 17 057,61 17 057,61 17 057,61 17 057,61 - 0 0,08%
18/02/2025 17 044,16 17 044,16 17 044,16 17 044,16 - 0 0,39%
15/02/2025 16 977,17 16 977,17 16 977,17 16 977,17 - 0 -0,29%
14/02/2025 17 026,57 17 026,57 17 026,57 17 026,57 - 0 -0,27%
13/02/2025 17 072,17 17 072,17 17 072,17 17 072,17 - 0 0,53%
12/02/2025 16 982,53 16 982,53 16 982,53 16 982,53 - 0 0,49%
11/02/2025 16 899,52 16 899,52 16 899,52 16 899,52 - 0 0,30%
08/02/2025 16 848,93 16 848,93 16 848,93 16 848,93 - 0 -0,42%
07/02/2025 16 920,36 16 920,36 16 920,36 16 920,36 - 0 -0,07%
06/02/2025 16 932,32 16 932,32 16 932,32 16 932,32 - 0 -0,24%
05/02/2025 16 973,43 16 973,43 16 973,43 16 973,43 - 0 0,50%
04/02/2025 16 888,53 16 888,53 16 888,53 16 888,53 - 0 -0,46%
Plus haut: 19395,7683 DT
Plus bas: 16848,92784 DT
Moyenne: 17 923,75 DT
Variation: 10,55%
EURIDR 2