ilboursa arabic version ilboursa
La bourse Ouvre dans 15h35min

EUR-IDR - Données historiques

ISIN : ABC000000133 - Ticker : EURIDR
Période :
Du: Au:
Date Clôture Plus bas Plus haut Ouverture Volume Titres Volume MDT Variation %
04/06/2026 20 961,39 20 961,39 20 961,39 20 961,39 - 0 0,59%
03/06/2026 20 838,51 20 838,51 20 838,51 20 838,51 - 0 0,38%
02/06/2026 20 759,87 20 759,87 20 759,87 20 759,87 - 0 -0,13%
30/05/2026 20 786,50 20 786,50 20 786,50 20 786,50 - 0 -0,14%
29/05/2026 20 814,80 20 814,80 20 814,80 20 814,80 - 0 0,21%
28/05/2026 20 770,45 20 770,45 20 770,45 20 770,45 - 0 0,28%
27/05/2026 20 711,88 20 711,88 20 711,88 20 711,88 - 0 -0,03%
26/05/2026 20 717,36 20 717,36 20 717,36 20 717,36 - 0 0,90%
23/05/2026 20 533,50 20 533,50 20 533,50 20 533,50 - 0 0,14%
21/05/2026 20 505,06 20 505,06 20 505,06 20 505,06 - 0 0,27%
20/05/2026 20 450,30 20 450,30 20 450,30 20 450,30 - 0 -0,66%
19/05/2026 20 587,14 20 587,14 20 587,14 20 587,14 - 0 0,68%
16/05/2026 20 448,85 20 448,85 20 448,85 20 448,85 - 0 0,14%
15/05/2026 20 420,88 20 420,88 20 420,88 20 420,88 - 0 -0,53%
14/05/2026 20 529,98 20 529,98 20 529,98 20 529,98 - 0 0,43%
13/05/2026 20 441,68 20 441,68 20 441,68 20 441,68 - 0 -0,63%
12/05/2026 20 572,09 20 572,09 20 572,09 20 572,09 - 0 0,50%
09/05/2026 20 470,45 20 470,45 20 470,45 20 470,45 - 0 0,20%
08/05/2026 20 429,84 20 429,84 20 429,84 20 429,84 - 0 0,20%
07/05/2026 20 388,25 20 388,25 20 388,25 20 388,25 - 0 -0,07%
06/05/2026 20 403,24 20 403,24 20 403,24 20 403,24 - 0 0,24%
05/05/2026 20 353,77 20 353,77 20 353,77 20 353,77 - 0 0,21%
02/05/2026 20 310,14 20 310,14 20 310,14 20 310,14 - 0 -0,21%
01/05/2026 20 352,44 20 352,44 20 352,44 20 352,44 - 0 0,70%
30/04/2026 20 210,24 20 210,24 20 210,24 20 210,24 - 0 -0,00%
29/04/2026 20 210,48 20 210,48 20 210,48 20 210,48 - 0 0,33%
28/04/2026 20 143,74 20 143,74 20 143,74 20 143,74 - 0 -0,27%
25/04/2026 20 199,02 20 199,02 20 199,02 20 199,02 - 0 0,36%
24/04/2026 20 127,02 20 127,02 20 127,02 20 127,02 - 0 -0,44%
23/04/2026 20 216,04 20 216,04 20 216,04 20 216,04 - 0 0,09%
22/04/2026 20 198,60 20 198,60 20 198,60 20 198,60 - 0 0,17%
21/04/2026 20 164,31 20 164,31 20 164,31 20 164,31 - 0 0,14%
18/04/2026 20 135,73 20 135,73 20 135,73 20 135,73 - 0 -0,63%
17/04/2026 20 262,78 20 262,78 20 262,78 20 262,78 - 0 0,33%
16/04/2026 20 196,57 20 196,57 20 196,57 20 196,57 - 0 -0,13%
15/04/2026 20 223,44 20 223,44 20 223,44 20 223,44 - 0 0,14%
14/04/2026 20 194,52 20 194,52 20 194,52 20 194,52 - 0 0,77%
11/04/2026 20 039,73 20 039,73 20 039,73 20 039,73 - 0 0,28%
10/04/2026 19 983,58 19 983,58 19 983,58 19 983,58 - 0 0,14%
09/04/2026 19 955,09 19 955,09 19 955,09 19 955,09 - 0 0,50%
08/04/2026 19 856,07 19 856,07 19 856,07 19 856,07 - 0 0,58%
07/04/2026 19 740,97 19 740,97 19 740,97 19 740,97 - 0 0,87%
04/04/2026 19 569,95 19 569,95 19 569,95 19 569,95 - 0 -0,23%
03/04/2026 19 615,02 19 615,02 19 615,02 19 615,02 - 0 0,12%
02/04/2026 19 590,66 19 590,66 19 590,66 19 590,66 - 0 -0,44%
01/04/2026 19 677,75 19 677,75 19 677,75 19 677,75 - 0 0,85%
31/03/2026 19 511,35 19 511,35 19 511,35 19 511,35 - 0 -0,13%
28/03/2026 19 537,11 19 537,11 19 537,11 19 537,11 - 0 -0,08%
27/03/2026 19 551,82 19 551,82 19 551,82 19 551,82 - 0 0,04%
26/03/2026 19 544,09 19 544,09 19 544,09 19 544,09 - 0 -0,28%
25/03/2026 19 598,42 19 598,42 19 598,42 19 598,42 - 0 0,15%
24/03/2026 19 569,02 19 569,02 19 569,02 19 569,02 - 0 -0,25%
21/03/2026 19 618,87 19 618,87 19 618,87 19 618,87 - 0 0,37%
20/03/2026 19 546,99 19 546,99 19 546,99 19 546,99 - 0 0,37%
19/03/2026 19 474,36 19 474,36 19 474,36 19 474,36 - 0 -0,49%
18/03/2026 19 571,13 19 571,13 19 571,13 19 571,13 - 0 0,18%
17/03/2026 19 536,12 19 536,12 19 536,12 19 536,12 - 0 0,99%
14/03/2026 19 343,82 19 343,82 19 343,82 19 343,82 - 0 -0,38%
13/03/2026 19 418,04 19 418,04 19 418,04 19 418,04 - 0 -0,56%
12/03/2026 19 528,11 19 528,11 19 528,11 19 528,11 - 0 -0,37%
11/03/2026 19 600,23 19 600,23 19 600,23 19 600,23 - 0 -0,10%
10/03/2026 19 619,52 19 619,52 19 619,52 19 619,52 - 0 -0,29%
07/03/2026 19 676,96 19 676,96 19 676,96 19 676,96 - 0 0,27%
Plus haut: 20961,38962 DT
Plus bas: 19343,8151 DT
Moyenne: 20 092,8 DT
Variation: 6,82%
EURIDR 2