ilboursa arabic version ilboursa
La bourse Ouvre dans 3h24min

EUR-HUF - Données historiques

ISIN : ABC000000019 - Ticker : EURHUF
Période :
Du: Au:
Date Clôture Plus bas Plus haut Ouverture Volume Titres Volume MDT Variation %
05/07/2025 398,98 398,98 398,98 398,98 - 0 0,13%
04/07/2025 398,47 398,33 398,91 398,33 - 0 -0,34%
03/07/2025 399,81 399,52 400,35 399,53 - 0 0,17%
02/07/2025 399,12 398,77 399,89 398,77 - 0 -0,01%
01/07/2025 399,16 398,73 400,18 398,90 - 0 0,05%
28/06/2025 398,97 398,97 398,97 398,97 - 0 -0,04%
27/06/2025 399,12 399,06 400,07 399,06 - 0 -0,30%
26/06/2025 400,34 399,78 401,05 400,01 - 0 -0,16%
25/06/2025 401,00 400,84 401,53 400,84 - 0 -0,20%
24/06/2025 401,80 401,64 403,11 401,64 - 0 -0,26%
21/06/2025 402,83 402,83 402,83 402,83 - 0 0,07%
20/06/2025 402,54 402,43 403,46 402,43 - 0 -0,10%
19/06/2025 402,96 402,81 403,71 403,11 - 0 -0,20%
18/06/2025 403,76 403,29 404,11 403,48 - 0 0,18%
17/06/2025 403,03 401,87 403,05 403,05 - 0 0,03%
14/06/2025 402,92 402,92 402,92 402,92 - 0 0,04%
13/06/2025 402,77 400,81 403,89 403,89 - 0 0,48%
12/06/2025 400,84 399,90 401,35 401,35 - 0 0,11%
11/06/2025 400,40 399,80 401,14 399,84 - 0 -0,72%
04/06/2025 403,29 402,77 403,91 403,46 - 0 -0,12%
03/06/2025 403,78 402,46 404,07 402,65 - 0 0,16%
02/06/2025 403,13 402,06 404,03 403,44 - 0 -0,18%
30/05/2025 403,87 402,91 404,16 403,80 - 0 -0,13%
29/05/2025 404,38 403,13 404,53 404,53 - 0 0,21%
28/05/2025 403,55 402,87 403,98 403,39 - 0 -0,23%
27/05/2025 404,47 402,79 404,64 404,64 - 0 0,19%
24/05/2025 403,72 403,72 403,95 403,95 - 0 0,07%
23/05/2025 403,42 403,02 403,71 403,67 - 0 0,05%
22/05/2025 403,21 402,55 403,39 403,39 - 0 0,13%
21/05/2025 402,70 401,97 402,92 402,92 - 0 0,10%
20/05/2025 402,30 401,86 402,89 402,45 - 0 -0,14%
17/05/2025 402,87 402,87 402,87 402,87 - 0 -0,01%
16/05/2025 402,90 402,36 403,08 403,08 - 0 -0,09%
14/05/2025 403,28 402,63 404,56 403,60 - 0 -0,17%
13/05/2025 403,97 403,53 405,78 404,44 - 0 0,01%
10/05/2025 403,93 403,93 403,93 403,93 - 0 -0,15%
09/05/2025 404,54 404,44 406,96 404,44 - 0 -0,11%
08/05/2025 404,98 404,11 405,20 405,20 - 0 0,17%
07/05/2025 404,28 404,02 405,06 404,15 - 0 -0,18%
06/05/2025 405,00 403,25 405,52 405,52 - 0 0,13%
03/05/2025 404,46 404,46 404,46 404,46 - 0 0,22%
02/05/2025 403,59 403,21 404,62 403,21 - 0 -0,23%
01/05/2025 404,52 404,03 405,09 404,48 - 0 0,00%
30/04/2025 404,52 403,62 404,75 404,66 - 0 0,15%
29/04/2025 403,91 403,70 404,63 403,70 - 0 -0,42%
26/04/2025 405,62 405,62 405,62 405,62 - 0 -0,37%
25/04/2025 407,12 406,10 407,40 407,40 - 0 -0,13%
24/04/2025 407,67 407,31 408,77 407,44 - 0 -0,23%
23/04/2025 408,60 407,78 409,03 408,26 - 0 -0,09%
22/04/2025 408,96 407,08 409,45 409,45 - 0 0,32%
19/04/2025 407,65 407,65 407,65 407,65 - 0 -0,14%
18/04/2025 408,24 407,79 408,84 408,46 - 0 0,17%
17/04/2025 407,54 407,36 408,26 407,38 - 0 -0,18%
16/04/2025 408,26 407,54 408,93 408,46 - 0 -0,38%
15/04/2025 409,80 409,60 410,95 409,60 - 0 -0,09%
12/04/2025 410,17 410,17 410,17 410,17 - 0 0,13%
11/04/2025 409,62 406,98 409,83 409,83 - 0 0,90%
10/04/2025 405,95 402,77 406,38 406,38 - 0 -0,64%
09/04/2025 408,55 407,49 409,26 409,26 - 0 0,14%
Plus haut: 410,95 DT
Plus bas: 398,33 DT
Moyenne: 403,98 DT
Variation: -2,20%
EURHUF 2