ilboursa arabic version ilboursa
La bourse Ouvre dans 15h33min

EUR-HUF - Données historiques

ISIN : ABC000000019 - Ticker : EURHUF
Période :
Du: Au:
Date Clôture Plus bas Plus haut Ouverture Volume Titres Volume MDT Variation %
04/06/2026 355,04 354,88 356,23 354,88 - 0 -0,20%
03/06/2026 355,75 354,84 356,35 356,35 - 0 0,21%
02/06/2026 355,00 354,59 356,06 354,59 - 0 0,31%
30/05/2026 353,91 353,91 353,91 353,91 - 0 -0,21%
29/05/2026 354,67 354,22 355,13 354,98 - 0 -0,20%
28/05/2026 355,37 354,46 356,18 356,18 - 0 0,08%
27/05/2026 355,07 354,85 356,20 354,85 - 0 -0,45%
26/05/2026 356,66 355,99 357,29 356,85 - 0 -0,58%
23/05/2026 358,74 358,74 359,00 358,74 - 0 -0,02%
21/05/2026 358,80 358,60 360,94 358,60 - 0 -0,65%
20/05/2026 361,15 361,06 362,27 361,06 - 0 0,05%
19/05/2026 360,97 359,72 361,19 361,19 - 0 -0,15%
16/05/2026 361,51 361,51 361,99 361,99 - 0 0,39%
15/05/2026 360,11 357,66 360,38 360,38 - 0 0,59%
14/05/2026 358,01 357,66 358,64 357,84 - 0 -0,40%
13/05/2026 359,46 356,93 359,95 359,95 - 0 0,70%
12/05/2026 356,97 355,64 358,10 357,92 - 0 0,76%
09/05/2026 354,26 354,26 354,26 354,26 - 0 -0,22%
08/05/2026 355,05 354,95 357,28 354,95 - 0 -0,44%
07/05/2026 356,62 356,47 358,72 356,47 - 0 -0,84%
06/05/2026 359,63 358,91 362,01 358,91 - 0 -1,17%
05/05/2026 363,89 363,31 365,56 363,31 - 0 0,23%
02/05/2026 363,04 363,04 363,04 363,04 - 0 -0,57%
01/05/2026 365,11 363,30 365,30 365,30 - 0 -0,20%
30/04/2026 365,85 365,26 367,62 365,91 - 0 0,41%
29/04/2026 364,35 363,41 364,70 364,70 - 0 -0,13%
28/04/2026 364,83 364,15 366,19 365,34 - 0 0,01%
25/04/2026 364,79 364,79 364,79 364,79 - 0 -0,70%
24/04/2026 367,37 365,74 367,67 367,67 - 0 0,37%
23/04/2026 366,00 364,15 367,04 367,04 - 0 0,57%
22/04/2026 363,94 362,84 364,49 364,24 - 0 0,61%
21/04/2026 361,74 361,20 362,38 361,51 - 0 0,09%
18/04/2026 361,43 361,32 361,43 361,32 - 0 -0,75%
17/04/2026 364,16 363,36 365,15 363,40 - 0 -0,21%
16/04/2026 364,92 362,81 365,02 365,02 - 0 0,27%
15/04/2026 363,93 362,93 364,19 364,19 - 0 0,07%
14/04/2026 363,67 361,87 363,74 363,74 - 0 -3,05%
11/04/2026 375,10 375,10 375,10 375,10 - 0 -0,47%
10/04/2026 376,87 376,39 377,43 377,20 - 0 -0,28%
09/04/2026 377,92 376,40 378,75 378,75 - 0 -0,13%
08/04/2026 378,43 375,50 381,43 375,98 - 0 -0,78%
07/04/2026 381,41 381,09 383,17 381,29 - 0 -1,00%
04/04/2026 385,27 384,84 385,27 385,27 - 0 -0,01%
03/04/2026 385,30 383,62 385,54 385,54 - 0 0,26%
02/04/2026 384,29 383,05 386,05 384,86 - 0 0,42%
01/04/2026 382,70 381,38 385,28 381,38 - 0 -0,81%
31/03/2026 385,81 385,57 388,81 385,57 - 0 -1,00%
28/03/2026 389,70 389,70 389,70 389,70 - 0 0,11%
27/03/2026 389,27 387,71 389,86 389,86 - 0 0,32%
26/03/2026 388,01 386,91 388,11 388,11 - 0 -0,22%
25/03/2026 388,87 388,58 391,40 388,58 - 0 -0,12%
24/03/2026 389,33 386,98 390,14 390,14 - 0 -0,94%
21/03/2026 393,03 393,03 393,03 393,03 - 0 0,07%
20/03/2026 392,74 389,95 393,70 393,70 - 0 0,03%
19/03/2026 392,63 392,25 394,72 392,25 - 0 1,03%
18/03/2026 388,63 387,23 389,00 388,71 - 0 -0,60%
17/03/2026 390,96 389,49 391,95 391,66 - 0 -0,58%
14/03/2026 393,24 393,24 393,24 393,24 - 0 0,25%
13/03/2026 392,24 391,25 394,26 392,47 - 0 1,16%
12/03/2026 387,73 386,54 389,82 387,63 - 0 0,13%
11/03/2026 387,24 383,13 388,30 387,51 - 0 0,36%
10/03/2026 385,85 383,69 389,20 384,16 - 0 -1,74%
07/03/2026 392,68 392,68 392,68 392,68 - 0 0,60%
Plus haut: 394,72 DT
Plus bas: 353,91 DT
Moyenne: 371,52 DT
Variation: -9,04%
EURHUF 2