ilboursa arabic version ilboursa
La bourse Ouvre dans 3h17min

EUR-HKD - Données historiques

ISIN : ABC000000132 - Ticker : EURHKD
Période :
Du: Au:
Date Clôture Plus bas Plus haut Ouverture Volume Titres Volume MDT Variation %
01/05/2025 8,78 8,76 8,79 8,77 - 0 -0,50%
30/04/2025 8,82 8,81 8,84 8,81 - 0 -0,18%
29/04/2025 8,84 8,82 8,86 8,82 - 0 0,27%
26/04/2025 8,81 8,81 8,81 8,81 - 0 0,05%
25/04/2025 8,81 8,78 8,84 8,78 - 0 -0,29%
24/04/2025 8,84 8,78 8,84 8,84 - 0 -0,34%
23/04/2025 8,87 8,77 8,87 8,87 - 0 -0,64%
22/04/2025 8,92 8,91 8,96 8,91 - 0 0,89%
19/04/2025 8,84 8,84 8,84 8,84 - 0 0,20%
18/04/2025 8,83 8,82 8,84 8,83 - 0 -0,04%
17/04/2025 8,83 8,80 8,86 8,81 - 0 0,17%
16/04/2025 8,81 8,75 8,84 8,84 - 0 0,17%
15/04/2025 8,80 8,78 8,83 8,80 - 0 -0,11%
12/04/2025 8,81 8,81 8,81 8,81 - 0 -0,37%
11/04/2025 8,84 8,68 8,90 8,90 - 0 3,19%
10/04/2025 8,57 8,49 8,58 8,58 - 0 0,05%
09/04/2025 8,56 8,51 8,60 8,60 - 0 0,87%
08/04/2025 8,49 8,48 8,54 8,48 - 0 -0,35%
05/04/2025 8,52 8,52 8,52 8,52 - 0 -0,16%
04/04/2025 8,53 8,53 8,63 8,53 - 0 -0,56%
03/04/2025 8,58 8,41 8,60 8,60 - 0 2,09%
02/04/2025 8,41 8,39 8,41 8,41 - 0 -0,18%
01/04/2025 8,42 8,40 8,43 8,43 - 0 -0,01%
29/03/2025 8,42 8,42 8,42 8,42 - 0 0,49%
28/03/2025 8,38 8,38 8,40 8,38 - 0 0,09%
27/03/2025 8,37 8,35 8,39 8,39 - 0 -0,28%
26/03/2025 8,40 8,38 8,40 8,40 - 0 -0,11%
25/03/2025 8,41 8,38 8,41 8,41 - 0 -0,00%
22/03/2025 8,41 8,41 8,41 8,41 - 0 -0,19%
21/03/2025 8,42 8,41 8,44 8,41 - 0 -0,02%
20/03/2025 8,43 8,42 8,48 8,42 - 0 -0,51%
19/03/2025 8,47 8,45 8,51 8,45 - 0 -0,42%
18/03/2025 8,50 8,47 8,51 8,51 - 0 0,57%
15/03/2025 8,46 8,46 8,46 8,46 - 0 0,16%
14/03/2025 8,44 8,42 8,45 8,45 - 0 -0,10%
13/03/2025 8,45 8,44 8,47 8,44 - 0 -0,38%
12/03/2025 8,48 8,46 8,49 8,48 - 0 0,22%
11/03/2025 8,46 8,41 8,48 8,48 - 0 0,42%
08/03/2025 8,43 8,43 8,43 8,43 - 0 -0,15%
07/03/2025 8,44 8,37 8,45 8,45 - 0 0,63%
06/03/2025 8,39 8,38 8,41 8,39 - 0 0,85%
05/03/2025 8,32 8,24 8,33 8,33 - 0 1,77%
04/03/2025 8,17 8,14 8,19 8,19 - 0 1,31%
01/03/2025 8,07 8,07 8,07 8,07 - 0 -0,21%
28/02/2025 8,09 8,07 8,10 8,08 - 0 -0,74%
27/02/2025 8,15 8,13 8,16 8,14 - 0 -0,16%
26/02/2025 8,16 8,15 8,18 8,15 - 0 0,28%
25/02/2025 8,14 8,13 8,15 8,14 - 0 0,11%
22/02/2025 8,13 8,13 8,13 8,13 - 0 -0,07%
21/02/2025 8,13 8,13 8,17 8,13 - 0 0,16%
20/02/2025 8,12 8,10 8,12 8,12 - 0 0,13%
19/02/2025 8,11 8,11 8,13 8,11 - 0 -0,31%
18/02/2025 8,14 8,13 8,16 8,13 - 0 -0,37%
15/02/2025 8,17 8,17 8,17 8,17 - 0 0,11%
14/02/2025 8,16 8,13 8,16 8,16 - 0 0,41%
13/02/2025 8,12 8,09 8,13 8,13 - 0 0,57%
12/02/2025 8,08 8,07 8,09 8,08 - 0 0,42%
11/02/2025 8,04 8,02 8,04 8,04 - 0 -0,03%
08/02/2025 8,05 8,05 8,05 8,05 - 0 -0,57%
07/02/2025 8,09 8,08 8,10 8,10 - 0 0,32%
06/02/2025 8,07 8,06 8,10 8,06 - 0 -0,48%
05/02/2025 8,11 8,08 8,11 8,11 - 0 0,65%
04/02/2025 8,05 8,00 8,07 8,07 - 0 -0,38%
Plus haut: 8,9591 DT
Plus bas: 8,0033 DT
Moyenne: 8,42 DT
Variation: 8,58%
EURHKD 2