ilboursa arabic version ilboursa
La bourse Ouvre dans 13h28min

EUR-HKD - Données historiques

ISIN : ABC000000132 - Ticker : EURHKD
Période :
Du: Au:
Date Clôture Plus bas Plus haut Ouverture Volume Titres Volume MDT Variation %
07/10/2026 8,78 8,77 8,84 8,77 - 0 -0,37%
06/10/2026 8,82 8,79 8,83 8,83 - 0 -0,12%
03/10/2026 8,83 8,83 8,83 8,83 - 0 0,02%
02/10/2026 8,83 8,81 8,84 8,83 - 0 -0,42%
01/10/2026 8,86 8,86 8,90 8,86 - 0 -0,50%
30/09/2026 8,91 8,89 8,91 8,91 - 0 0,18%
29/09/2026 8,89 8,89 8,92 8,89 - 0 -0,48%
26/09/2026 8,94 8,94 8,94 8,94 - 0 0,00%
25/09/2026 8,94 8,92 8,94 8,94 - 0 0,16%
24/09/2026 8,92 8,92 8,94 8,92 - 0 -0,34%
23/09/2026 8,95 8,95 8,98 8,95 - 0 -0,36%
22/09/2026 8,98 8,97 9,00 8,97 - 0 -0,29%
19/09/2026 9,01 9,01 9,01 9,01 - 0 0,04%
18/09/2026 9,01 9,00 9,02 9,01 - 0 0,05%
17/09/2026 9,00 8,99 9,01 9,01 - 0 -0,57%
16/09/2026 9,05 9,05 9,06 9,05 - 0 0,07%
15/09/2026 9,05 9,04 9,06 9,04 - 0 -0,52%
12/09/2026 9,10 9,10 9,10 9,10 - 0 0,01%
11/09/2026 9,09 9,09 9,11 9,09 - 0 -0,36%
10/09/2026 9,13 9,12 9,13 9,13 - 0 0,06%
09/09/2026 9,12 9,11 9,14 9,13 - 0 0,19%
08/09/2026 9,11 9,10 9,12 9,10 - 0 -0,00%
05/09/2026 9,11 9,11 9,11 9,11 - 0 -0,08%
04/09/2026 9,11 9,11 9,12 9,11 - 0 0,15%
03/09/2026 9,10 9,08 9,11 9,11 - 0 0,24%
02/09/2026 9,08 9,07 9,09 9,07 - 0 -0,16%
01/09/2026 9,09 9,08 9,11 9,08 - 0 0,13%
29/08/2026 9,08 9,08 9,08 9,08 - 0 -0,52%
28/08/2026 9,13 9,13 9,14 9,13 - 0 -0,03%
27/08/2026 9,13 9,13 9,14 9,13 - 0 -0,16%
26/08/2026 9,14 9,14 9,15 9,14 - 0 -0,04%
25/08/2026 9,15 9,13 9,15 9,15 - 0 -0,06%
22/08/2026 9,15 9,15 9,15 9,15 - 0 -0,30%
21/08/2026 9,18 9,16 9,18 9,18 - 0 0,02%
20/08/2026 9,18 9,15 9,18 9,18 - 0 0,91%
19/08/2026 9,10 9,07 9,10 9,10 - 0 0,22%
18/08/2026 9,08 9,07 9,09 9,07 - 0 -0,01%
15/08/2026 9,08 9,08 9,08 9,08 - 0 0,13%
14/08/2026 9,07 9,04 9,07 9,07 - 0 0,26%
13/08/2026 9,04 9,04 9,04 9,04 - 0 -0,15%
12/08/2026 9,06 9,05 9,06 9,06 - 0 0,07%
11/08/2026 9,05 9,05 9,06 9,05 - 0 -0,18%
08/08/2026 9,07 9,07 9,07 9,07 - 0 0,25%
07/08/2026 9,04 9,04 9,04 9,04 - 0 -0,10%
06/08/2026 9,05 9,05 9,07 9,05 - 0 0,05%
05/08/2026 9,05 9,04 9,06 9,06 - 0 0,27%
04/08/2026 9,02 9,02 9,03 9,02 - 0 -0,28%
01/08/2026 9,05 9,05 9,05 9,05 - 0 0,22%
31/07/2026 9,03 9,02 9,04 9,02 - 0 0,47%
30/07/2026 8,99 8,97 9,00 8,98 - 0 0,56%
29/07/2026 8,94 8,92 8,94 8,94 - 0 0,27%
28/07/2026 8,91 8,91 8,92 8,91 - 0 -0,03%
25/07/2026 8,92 8,92 8,92 8,92 - 0 -0,13%
24/07/2026 8,93 8,92 8,94 8,94 - 0 -0,21%
23/07/2026 8,95 8,94 8,97 8,95 - 0 0,02%
22/07/2026 8,95 8,94 8,95 8,95 - 0 -0,13%
21/07/2026 8,96 8,95 8,96 8,96 - 0 -0,12%
18/07/2026 8,97 8,97 8,97 8,97 - 0 -0,01%
17/07/2026 8,97 8,97 8,98 8,97 - 0 -0,22%
16/07/2026 8,99 8,98 9,00 8,99 - 0 0,36%
15/07/2026 8,96 8,95 8,97 8,96 - 0 0,21%
14/07/2026 8,94 8,92 8,94 8,94 - 0 -0,13%
11/07/2026 8,95 8,95 8,95 8,95 - 0 -0,16%
10/07/2026 8,96 8,96 8,98 8,97 - 0 0,09%
Plus haut: 9,1831 DT
Plus bas: 8,7733 DT
Moyenne: 9,01 DT
Variation: -1,90%
EURHKD 2