ilboursa arabic version ilboursa
La bourse Ferme dans 2h41min

EUR-HKD - Données historiques

ISIN : ABC000000132 - Ticker : EURHKD
Période :
Du: Au:
Date Clôture Plus bas Plus haut Ouverture Volume Titres Volume MDT Variation %
17/10/2025 9,09 9,08 9,11 9,10 - 0 0,31%
16/10/2025 9,06 9,05 9,08 9,07 - 0 0,20%
15/10/2025 9,04 9,02 9,06 9,06 - 0 0,62%
14/10/2025 8,99 8,98 9,02 8,98 - 0 -0,67%
11/10/2025 9,05 9,05 9,05 9,05 - 0 0,45%
10/10/2025 9,01 8,99 9,02 9,02 - 0 -0,32%
09/10/2025 9,04 9,03 9,06 9,03 - 0 -0,10%
08/10/2025 9,04 9,03 9,08 9,03 - 0 -0,39%
07/10/2025 9,08 9,08 9,12 9,08 - 0 -0,61%
04/10/2025 9,14 9,14 9,14 9,14 - 0 0,05%
03/10/2025 9,13 9,12 9,14 9,14 - 0 -0,18%
02/10/2025 9,15 9,12 9,15 9,15 - 0 0,04%
01/10/2025 9,14 9,13 9,17 9,16 - 0 0,02%
30/09/2025 9,14 9,12 9,15 9,15 - 0 0,43%
27/09/2025 9,10 9,10 9,10 9,10 - 0 0,21%
26/09/2025 9,08 9,07 9,09 9,09 - 0 -0,57%
25/09/2025 9,14 9,12 9,14 9,14 - 0 -0,22%
24/09/2025 9,16 9,15 9,19 9,15 - 0 -0,21%
23/09/2025 9,18 9,16 9,19 9,18 - 0 0,50%
20/09/2025 9,13 9,13 9,13 9,13 - 0 -0,20%
19/09/2025 9,15 9,14 9,17 9,14 - 0 -0,67%
18/09/2025 9,21 9,16 9,21 9,21 - 0 -0,01%
17/09/2025 9,21 9,21 9,24 9,21 - 0 0,26%
16/09/2025 9,19 9,15 9,19 9,19 - 0 0,64%
13/09/2025 9,13 9,13 9,13 9,13 - 0 0,10%
12/09/2025 9,12 9,12 9,14 9,12 - 0 0,18%
11/09/2025 9,10 9,10 9,12 9,10 - 0 -0,16%
10/09/2025 9,12 9,10 9,13 9,11 - 0 -0,53%
09/09/2025 9,17 9,15 9,18 9,16 - 0 0,29%
06/09/2025 9,14 9,14 9,14 9,14 - 0 0,20%
05/09/2025 9,12 9,09 9,12 9,12 - 0 0,38%
04/09/2025 9,09 9,08 9,10 9,08 - 0 -0,07%
03/09/2025 9,09 9,06 9,10 9,10 - 0 0,09%
02/09/2025 9,09 9,08 9,14 9,08 - 0 -0,30%
30/08/2025 9,11 9,11 9,11 9,11 - 0 0,10%
29/08/2025 9,10 9,08 9,11 9,10 - 0 0,28%
28/08/2025 9,08 9,06 9,08 9,08 - 0 0,58%
27/08/2025 9,02 9,01 9,08 9,01 - 0 -0,53%
26/08/2025 9,07 9,06 9,11 9,07 - 0 -0,95%
23/08/2025 9,16 9,16 9,16 9,16 - 0 1,02%
22/08/2025 9,07 9,05 9,08 9,07 - 0 -0,46%
21/08/2025 9,11 9,08 9,11 9,11 - 0 0,16%
20/08/2025 9,09 9,07 9,10 9,10 - 0 -0,13%
19/08/2025 9,11 9,08 9,13 9,09 - 0 -0,57%
16/08/2025 9,16 9,16 9,16 9,16 - 0 0,23%
15/08/2025 9,14 9,11 9,14 9,14 - 0 -0,32%
14/08/2025 9,17 9,16 9,20 9,16 - 0 -0,35%
13/08/2025 9,20 9,16 9,20 9,20 - 0 0,92%
12/08/2025 9,12 9,11 9,13 9,11 - 0 -0,24%
09/08/2025 9,14 9,14 9,14 9,14 - 0 0,04%
08/08/2025 9,13 9,13 9,17 9,13 - 0 -0,39%
07/08/2025 9,17 9,14 9,18 9,18 - 0 0,88%
06/08/2025 9,09 9,08 9,10 9,09 - 0 0,37%
05/08/2025 9,06 9,05 9,10 9,05 - 0 -0,50%
02/08/2025 9,10 9,10 9,10 9,10 - 0 1,62%
01/08/2025 8,96 8,95 8,98 8,95 - 0 -0,30%
31/07/2025 8,98 8,95 9,00 9,00 - 0 -0,95%
30/07/2025 9,07 9,06 9,08 9,08 - 0 -0,14%
29/07/2025 9,08 9,05 9,11 9,07 - 0 -1,44%
26/07/2025 9,22 9,22 9,22 9,22 - 0 0,05%
25/07/2025 9,21 9,21 9,23 9,21 - 0 -0,16%
24/07/2025 9,23 9,23 9,25 9,23 - 0 0,16%
23/07/2025 9,21 9,21 9,23 9,21 - 0 0,30%
22/07/2025 9,18 9,17 9,19 9,19 - 0 0,70%
Plus haut: 9,2465 DT
Plus bas: 8,9507 DT
Moyenne: 9,11 DT
Variation: -0,34%
EURHKD 2