ilboursa arabic version ilboursa
La bourse Ouvre dans 18h12min

EUR-DKK - Données historiques

ISIN : ABC000000018 - Ticker : EURDKK
Période :
Du: Au:
Date Clôture Plus bas Plus haut Ouverture Volume Titres Volume MDT Variation %
10/09/2025 7,47 7,47 7,47 7,47 - 0 -0,02%
09/09/2025 7,47 7,47 7,47 7,47 - 0 0,02%
06/09/2025 7,47 7,47 7,47 7,47 - 0 0,02%
05/09/2025 7,46 7,46 7,47 7,46 - 0 0,00%
04/09/2025 7,46 7,46 7,46 7,46 - 0 0,02%
03/09/2025 7,46 7,46 7,46 7,46 - 0 -0,01%
02/09/2025 7,46 7,46 7,46 7,46 - 0 -0,01%
30/08/2025 7,46 7,46 7,46 7,46 - 0 0,00%
29/08/2025 7,46 7,46 7,46 7,46 - 0 -0,01%
28/08/2025 7,46 7,46 7,47 7,46 - 0 0,01%
27/08/2025 7,46 7,46 7,47 7,46 - 0 0,00%
26/08/2025 7,46 7,46 7,46 7,46 - 0 0,00%
23/08/2025 7,46 7,46 7,46 7,46 - 0 -0,00%
22/08/2025 7,46 7,46 7,47 7,46 - 0 0,00%
21/08/2025 7,46 7,46 7,46 7,46 - 0 -0,01%
20/08/2025 7,46 7,46 7,47 7,46 - 0 0,00%
19/08/2025 7,46 7,46 7,46 7,46 - 0 0,01%
16/08/2025 7,46 7,46 7,46 7,46 - 0 0,00%
15/08/2025 7,46 7,46 7,46 7,46 - 0 0,00%
14/08/2025 7,46 7,46 7,46 7,46 - 0 0,01%
13/08/2025 7,46 7,46 7,46 7,46 - 0 -0,01%
12/08/2025 7,46 7,46 7,46 7,46 - 0 -0,01%
09/08/2025 7,46 7,46 7,46 7,46 - 0 0,01%
08/08/2025 7,46 7,46 7,46 7,46 - 0 0,00%
07/08/2025 7,46 7,46 7,46 7,46 - 0 0,01%
06/08/2025 7,46 7,46 7,46 7,46 - 0 -0,01%
05/08/2025 7,46 7,46 7,46 7,46 - 0 0,01%
02/08/2025 7,46 7,46 7,46 7,46 - 0 -0,01%
01/08/2025 7,46 7,46 7,46 7,46 - 0 0,01%
31/07/2025 7,46 7,46 7,46 7,46 - 0 0,00%
30/07/2025 7,46 7,46 7,46 7,46 - 0 -0,01%
29/07/2025 7,46 7,46 7,46 7,46 - 0 -0,01%
26/07/2025 7,46 7,46 7,46 7,46 - 0 -0,01%
25/07/2025 7,46 7,46 7,47 7,46 - 0 0,00%
24/07/2025 7,46 7,46 7,47 7,46 - 0 -0,01%
23/07/2025 7,46 7,46 7,47 7,46 - 0 -0,01%
22/07/2025 7,47 7,46 7,47 7,47 - 0 0,01%
19/07/2025 7,46 7,46 7,46 7,46 - 0 0,01%
18/07/2025 7,46 7,46 7,46 7,46 - 0 0,01%
17/07/2025 7,46 7,46 7,46 7,46 - 0 0,01%
16/07/2025 7,46 7,46 7,46 7,46 - 0 -0,01%
15/07/2025 7,46 7,46 7,46 7,46 - 0 0,02%
12/07/2025 7,46 7,46 7,46 7,46 - 0 0,00%
11/07/2025 7,46 7,46 7,46 7,46 - 0 0,00%
10/07/2025 7,46 7,46 7,46 7,46 - 0 0,01%
09/07/2025 7,46 7,46 7,46 7,46 - 0 0,00%
08/07/2025 7,46 7,46 7,46 7,46 - 0 -0,00%
05/07/2025 7,46 7,46 7,46 7,46 - 0 -0,01%
04/07/2025 7,46 7,46 7,46 7,46 - 0 -0,00%
03/07/2025 7,46 7,46 7,46 7,46 - 0 0,00%
02/07/2025 7,46 7,46 7,46 7,46 - 0 0,01%
01/07/2025 7,46 7,46 7,46 7,46 - 0 0,00%
28/06/2025 7,46 7,46 7,46 7,46 - 0 -0,00%
27/06/2025 7,46 7,46 7,46 7,46 - 0 0,01%
26/06/2025 7,46 7,46 7,46 7,46 - 0 0,00%
25/06/2025 7,46 7,46 7,46 7,46 - 0 0,00%
24/06/2025 7,46 7,46 7,46 7,46 - 0 0,01%
21/06/2025 7,46 7,46 7,46 7,46 - 0 -0,01%
20/06/2025 7,46 7,46 7,46 7,46 - 0 0,00%
19/06/2025 7,46 7,46 7,46 7,46 - 0 0,01%
18/06/2025 7,46 7,46 7,46 7,46 - 0 -0,00%
17/06/2025 7,46 7,46 7,46 7,46 - 0 0,00%
14/06/2025 7,46 7,46 7,46 7,46 - 0 -0,01%
13/06/2025 7,46 7,46 7,46 7,46 - 0 -0,01%
Plus haut: 7,4676 DT
Plus bas: 7,4571 DT
Moyenne: 7,46 DT
Variation: 0,08%
EURDKK 2